Chessmen League 103
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.5 | HADIYA NOOR (2147) | W49 | W26 | W36 | W10 | W7 | 5 |
2 | Juara $0.5 | DIKA IBRAHIM (2242) | B | W53 | W35 | W21 | W3 | 5 |
3 | | FERRY FERDIANSYAH (2225) | W66 | W18 | W17 | W11 | L2 | 4 |
4 | | FERNANDO HARIANDJA (2260) | W23 | W55 | W22 | L7 | W17 | 4 |
5 | | BENI RAMON (2081) | H | W44 | W34 | W30 | D10 | 4 |
6 | | MUHAMMAD MUKSIN (2176) | W68 | L35 | W49 | W19 | W25 | 4 |
7 | | TEUKU ARDIANSYAH (2111) | W38 | B | B | W4 | L1 | 4 |
8 | | DERMAWAN TARIGAN (2272) | L35 | B | W23 | W24 | W12 | 4 |
9 | | NGURAH PALGUNA (2173) | W37 | B | L21 | W35 | W20 | 4 |
10 | | REZI FIRNANDA (2260) | W52 | W20 | W42 | L1 | D5 | 3.5 |
11 | | FAIZAL AFIF (1959) | H | B | W48 | L3 | W32 | 3.5 |
12 | | ANDRI YANTO (2088) | H | W43 | B | W31 | L8 | 3.5 |
13 | | BAGOES PRINGGODANI (1956) | H | U | W62 | W46 | W31 | 3.5 |
14 | | ABSON TULLE (1834) | H | U | W45 | W44 | W36 | 3.5 |
15 | | DANNI RAMDHANI (2077) | H | U | W43 | B | W30 | 3.5 |
16 | | SYAHRUM SYAH (2059) | H | U | B | B | W18 | 3.5 |
17 | | ALVIAN DOSER (2103) | W41 | W51 | L3 | W28 | L4 | 3 |
18 | | MARKUS DUDENG (2039) | W70 | L3 | W56 | W36 | L16 | 3 |
19 | | MICHAEL KABATANA (1956) | L21 | W39 | W50 | L6 | W38 | 3 |
20 | | ACHMAD NOOR (2076) | B | L10 | W27 | W40 | L9 | 3 |
21 | | PRATAMA GEA (2325) | W19 | B | W9 | L2 | U | 3 |
22 | | TEUKU ARIF (2124) | W69 | W57 | L4 | W37 | U | 3 |
23 | | YUEL TARAN (1904) | L4 | B | L8 | B | W40 | 3 |
24 | | ARIS RUSTIYANTO (2044) | W72 | L36 | W51 | L8 | B | 3 |
25 | | FAJAR AMRULLOH (2095) | H | D28 | B | W38 | L6 | 3 |
26 | | IWAN SAMAN (2012) | W54 | L1 | B | U | W37 | 3 |
27 | | RIDWAN ASY'ARI (1881) | U | W65 | L20 | W50 | W35 | 3 |
28 | | EMANUEL MEO (1912) | H | D25 | W55 | L17 | B | 3 |
29 | | SAHAMTA SEMBIRING (2027) | L50 | U | W39 | W49 | B | 3 |
30 | | DWI ABDUL RACHIM (1919) | H | W60 | W33 | L5 | L15 | 2.5 |
31 | | DUDIBAS AHMAD (2211) | H | W50 | W47 | L12 | L13 | 2.5 |
32 | | AMIR MAHMUD (1842) | H | L47 | W73 | W33 | L11 | 2.5 |
33 | | AGUS ZA (2163) | H | W61 | L30 | L32 | W46 | 2.5 |
34 | | RADIAS HENDRIK (1826) | H | W64 | L5 | U | W45 | 2.5 |
35 | | ACHMAD ALHUSARI (1983) | W8 | W6 | L2 | L9 | L27 | 2 |
36 | | SITI MARASABESSY (2225) | B | W24 | L1 | L18 | L14 | 2 |
37 | | PETRUS KANDA (1857) | L9 | B | W53 | L22 | L26 | 2 |
38 | | SETYAWAN (1747) | L7 | W67 | B | L25 | L19 | 2 |
39 | | ABDUL FATWAH (1724) | U | L19 | L29 | W43 | W51 | 2 |
40 | | SULIKIN ELEC (1623) | L53 | B | W63 | L20 | L23 | 2 |
41 | | ROCKY RAMBITAN (1773) | L17 | L58 | W54 | W52 | U | 2 |
42 | | FADIL MEGAN (2147) | W71 | B | L10 | U | U | 2 |
43 | | ABDUL RAHMAN (1886) | H | L12 | L15 | L39 | W56 | 1.5 |
44 | | MACHO_09 LICHESS (1873) | H | L5 | W60 | L14 | U | 1.5 |
45 | | JOKO WINORO (1928) | H | U | L14 | W63 | L34 | 1.5 |
46 | | SURYANTO SERANG (1581) | H | U | W61 | L13 | L33 | 1.5 |
47 | | ANTONI BANGUN (2032) | H | W32 | L31 | U | U | 1.5 |
48 | | MUHAMMAD AKBAR (2215) | H | B | L11 | U | U | 1.5 |
49 | | RIDHA SYAHFUTRA (1802) | L1 | W54 | L6 | L29 | U | 1 |
50 | | KRISMAN SIHOTANG (1479) | W29 | L31 | L19 | L27 | U | 1 |
51 | | YOSERIZAL SBY (1727) | W58 | L17 | L24 | U | L39 | 1 |
52 | | WAHYUDIN USWAH (1913) | L10 | L56 | B | L41 | U | 1 |
53 | | SYAMSU ALAM (2029) | W40 | L2 | L37 | U | U | 1 |
54 | | CHRIS DIANTO (1448) | L26 | L49 | L41 | B | U | 1 |
55 | | RIA AGUSTINA (2049) | B | L4 | L28 | U | U | 1 |
56 | | DONALD SIREGAR (1701) | U | W52 | L18 | U | L43 | 1 |
57 | | WAWAN DELTA (1878) | W67 | L22 | U | U | U | 1 |
58 | | ALINA RINAL (2063) | L51 | W41 | U | U | U | 1 |
59 | | TIMOTY NGGILI (2031) | W65 | U | U | U | U | 1 |
60 | | HUNTER CHALID (2079) | H | L30 | L44 | U | U | 0.5 |
61 | | ARNOLD ADOE (1919) | H | L33 | L46 | U | U | 0.5 |
62 | | DANDI LEMBONG (1754) | H | U | L13 | U | U | 0.5 |
63 | | IMAM HIDAYAT (2114) | H | U | L40 | L45 | U | 0.5 |
64 | | TEDDY HIDAYAT (1993) | H | L34 | U | U | U | 0.5 |
65 | | MAULANA ISHAK (1566) | L59 | L27 | U | U | U | 0 |
66 | | KEMAL PUTRASIDI (1873) | L3 | U | U | U | U | 0 |
67 | | YOPI IVAN (2190) | L57 | L38 | U | U | U | 0 |
68 | | GANDA SIHOMBING (1861) | L6 | U | U | U | U | 0 |
69 | | ARISTARKUS GINTING (1778) | L22 | U | U | U | U | 0 |
70 | | THOMAS NADEAK (1579) | L18 | U | U | U | U | 0 |
71 | | IMRON ROSYIDI (1848) | L42 | U | U | U | U | 0 |
72 | | AGUNG DARMAJI (1632) | L24 | U | U | U | U | 0 |
73 | | DIDIK KARKONO (2045) | U | U | L32 | U | U | 0 |
74 | | YON MAR (2107) | U | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan