Chessmen League 95
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.5 | FERRY FERDIANSYAH (2247) | W36 | W10 | W25 | W30 | W4 | 5 |
2 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2362) | B | W7 | W45 | W23 | W5 | 5 |
3 | | RAIHAN RAHMADI (2248) | H | W41 | W66 | W38 | W16 | 4.5 |
4 | | FUDHAILUL BARRI (2308) | W51 | W79 | W13 | W9 | L1 | 4 |
5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2238) | B | W22 | W11 | W8 | L2 | 4 |
6 | | LUKMAN EFFENDI (2227) | W75 | W12 | L8 | W26 | W15 | 4 |
7 | | MUZA MMIL (2116) | W47 | L2 | W78 | W28 | W22 | 4 |
8 | | SAIFUL BAHRI (2148) | W56 | W48 | W6 | L5 | W27 | 4 |
9 | | ERWIN SYAH (2087) | W74 | W77 | W44 | L4 | W21 | 4 |
10 | | DIDIK KARKONO (2067) | W49 | L1 | B | W44 | W29 | 4 |
11 | | YUL FANSYAH (2157) | B | W80 | L5 | W50 | W33 | 4 |
12 | | BAMBANG SUGIANTO (2085) | W58 | L6 | B | W36 | W25 | 4 |
13 | | ASENG SANTOSO (2175) | W28 | W26 | L4 | D31 | W38 | 3.5 |
14 | | FERNAL SITUMEANG (2133) | W94 | W82 | L23 | W51 | D17 | 3.5 |
15 | | AGUS ZA (2095) | H | W19 | W37 | W24 | L6 | 3.5 |
16 | | DUDIBAS AHMAD (2197) | H | W52 | W18 | W42 | L3 | 3.5 |
17 | | EULISES RODRIGUEZ (1888) | L45 | W92 | W77 | W65 | D14 | 3.5 |
18 | | EKO SULISTIO (2047) | H | W63 | L16 | W64 | W39 | 3.5 |
19 | | SHUKRI AHMAD (1832) | H | L15 | W41 | W69 | W54 | 3.5 |
20 | | DIAN ADIGUNA (2140) | H | U | W48 | W68 | W37 | 3.5 |
21 | | MASMUR TARIGAN (2007) | W83 | W81 | L24 | W59 | L9 | 3 |
22 | | ACHMAD ALHUSARI (2057) | W57 | L5 | W46 | W45 | L7 | 3 |
23 | | REZI FIRNANDA (2191) | W78 | W85 | W14 | L2 | U | 3 |
24 | | HARIS MULYADI (2250) | H | W71 | W21 | L15 | D31 | 3 |
25 | | NGURAH PALGUNA (2135) | W32 | B | L1 | B | L12 | 3 |
26 | | ABDULRAHMAN DJALIL (2030) | B | L13 | W80 | L6 | W55 | 3 |
27 | | ENDRI SATI (2017) | W73 | L44 | W47 | W54 | L8 | 3 |
28 | | BENNI AZMI (1882) | L13 | B | W79 | L7 | W46 | 3 |
29 | | SUYAT MIKO (2157) | W55 | W46 | L30 | B | L10 | 3 |
30 | | PRATAMA GEA (2297) | B | W60 | W29 | L1 | U | 3 |
31 | | GUNAWAN HADI (2018) | H | D86 | W76 | D13 | D24 | 3 |
32 | | SALIM KOBA (1809) | L25 | L59 | W57 | W76 | W50 | 3 |
33 | | ISMAIL ABDUL (1962) | H | D84 | W73 | W60 | L11 | 3 |
34 | | KUSWAN TORO (1908) | L44 | L49 | W93 | W74 | W47 | 3 |
35 | | ANDI AFRIZAL (2013) | H | B | L42 | D62 | W56 | 3 |
36 | | HENDRI SAPUTRA (1919) | L1 | B | W84 | L12 | D40 | 2.5 |
37 | | OJIE (2022) | H | W39 | L15 | W63 | L20 | 2.5 |
38 | | RONI FADILAH (2041) | H | W88 | W65 | L3 | L13 | 2.5 |
39 | | THOMAS NADEAK (1565) | H | L37 | W61 | W67 | L18 | 2.5 |
40 | | ANDREAS EUSEBIUS (1827) | L81 | L83 | W58 | W48 | D36 | 2.5 |
41 | | IWAN SAMAN (1995) | H | L3 | L19 | W88 | B | 2.5 |
42 | | BOYET MADRIAGA (2093) | H | W53 | W35 | L16 | U | 2.5 |
43 | | STEVEN HERMON (1957) | H | U | L64 | W73 | W63 | 2.5 |
44 | | MUHAMMAD ASROPI (2208) | W34 | W27 | L9 | L10 | U | 2 |
45 | | GUNTUR TAMBUNAN (2184) | W17 | W50 | L2 | L22 | U | 2 |
46 | | DJOHAN BOGOR (1673) | W61 | L29 | L22 | W75 | L28 | 2 |
47 | | ROCKY RAMBITAN (1758) | L7 | B | L27 | W79 | L34 | 2 |
48 | | CHRIS DIANTO (1467) | B | L8 | L20 | L40 | W74 | 2 |
49 | | AGUNG DARMAJI (1630) | L10 | W34 | L51 | L55 | W88 | 2 |
50 | | TIMOTY NGGILI (1999) | W76 | L45 | W74 | L11 | L32 | 2 |
51 | | IRMAN FIRMANSYAH (1960) | L4 | W93 | W49 | L14 | U | 2 |
52 | | BONA TAMBUNAN (1912) | H | L16 | L63 | W70 | D53 | 2 |
53 | | RIDWAN ASY'ARI (1822) | H | L42 | L72 | W94 | D52 | 2 |
54 | | TEUKU ARIF (2156) | H | W67 | H | L27 | L19 | 2 |
55 | | BASUKI TEGUH (1861) | L29 | L73 | W92 | W49 | L26 | 2 |
56 | | ERMAN HANAFI (1817) | L8 | B | L60 | B | L35 | 2 |
57 | | SULIKIN ELEC (1613) | L22 | L78 | L32 | B | W76 | 2 |
58 | | YOSERIZAL SBY (1729) | L12 | L75 | L40 | W93 | B | 2 |
59 | | FAJAR AMRULLOH (2142) | U | W32 | W75 | L21 | U | 2 |
60 | | ANDRI YANTO (2094) | B | L30 | W56 | L33 | U | 2 |
61 | | DANNI RAMDHANI (2052) | L46 | U | L39 | W92 | W73 | 2 |
62 | | RAKA MB (1828) | H | U | W89 | D35 | U | 2 |
63 | | AMIR MAHMUD (1763) | H | L18 | W52 | L37 | L43 | 1.5 |
64 | | YOTI BULOLO (1810) | H | L66 | W43 | L18 | U | 1.5 |
65 | | FADIL MEGAN (2130) | H | W69 | L38 | L17 | U | 1.5 |
66 | | ALINA RINAL (2082) | H | W64 | L3 | U | U | 1.5 |
67 | | MISDAR PUTRA (1891) | H | L54 | W70 | L39 | U | 1.5 |
68 | | FAIZAL AFIF (1869) | H | U | W90 | L20 | U | 1.5 |
69 | | EMANUEL MEO (1871) | H | L65 | B | L19 | U | 1.5 |
70 | | AKRAM MARJUKI (1603) | H | U | L67 | L52 | W94 | 1.5 |
71 | | FAUZUL ZAINI (1952) | H | L24 | W88 | U | U | 1.5 |
72 | | HANDI GUSTIANDI (2000) | H | U | W53 | U | U | 1.5 |
73 | | MAULANA ISHAK (1480) | L27 | W55 | L33 | L43 | L61 | 1 |
74 | | ABDUL FATWAH (1701) | L9 | W95 | L50 | L34 | L48 | 1 |
75 | | ARNOLD ADOE (1912) | L6 | W58 | L59 | L46 | U | 1 |
76 | | MUHAMMAD ILHAM (1374) | L50 | B | L31 | L32 | L57 | 1 |
77 | | SITI MARASABESSY (2242) | W95 | L9 | L17 | U | U | 1 |
78 | | MUHTAR SCG (1904) | L23 | W57 | L7 | U | U | 1 |
79 | | TEDDY HIDAYAT (2080) | W93 | L4 | L28 | L47 | U | 1 |
80 | | ALIMUN SYARIF (1614) | W97 | L11 | L26 | U | U | 1 |
81 | | RYAN PRATAMA (2146) | W40 | L21 | U | U | U | 1 |
82 | | DERMAWAN TARIGAN (2336) | W96 | L14 | U | U | U | 1 |
83 | | JALALUDIN MUBAROK (2383) | L21 | W40 | U | U | U | 1 |
84 | | ADE DIAN MULYADI (2260) | H | D33 | L36 | U | U | 1 |
85 | | HERRIFAN IRVAN (2030) | W92 | L23 | U | U | U | 1 |
86 | | FACHRUL RAJI (2382) | H | D31 | U | U | U | 1 |
87 | | SYAHRUM SYAH (2060) | B | U | U | U | U | 1 |
88 | | SETYAWAN (1680) | H | L38 | L71 | L41 | L49 | 0.5 |
89 | | MUHAMMAD YUSUF (2087) | H | U | L62 | U | U | 0.5 |
90 | | SURYANTO SERANG (1566) | H | U | L68 | U | U | 0.5 |
91 | | VICTOR PAEZ (2058) | H | U | U | U | U | 0.5 |
92 | | HARIS MATUTINA (1599) | L85 | L17 | L55 | L61 | U | 0 |
93 | | HERMANUS HANING (1711) | L79 | L51 | L34 | L58 | U | 0 |
94 | | HAIRAL (1748) | L14 | U | U | L53 | L70 | 0 |
95 | | IRYOS YOSS (1933) | L77 | L74 | U | U | U | 0 |
96 | | YR MONOARFA (1974) | L82 | U | U | U | U | 0 |
97 | | AHMAD YUDIANA (2026) | L80 | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan