Chessmen League 80
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2467) | W66 | W35 | W18 | W7 | W5 | 5 |
2 | Juara $0.5 | HADIYA NOOR (2241) | B | W36 | W19 | W17 | W12 | 5 |
3 | | MUSRI DENI (2204) | H | W27 | W28 | W16 | W11 | 4.5 |
4 | | DUDIBAS AHMAD (2152) | W34 | W8 | W6 | L5 | W18 | 4 |
5 | | HARIS MULYADI (2252) | B | W52 | W42 | W4 | L1 | 4 |
6 | | FERRY FERDIANSYAH (2221) | W57 | W23 | L4 | B | W21 | 4 |
7 | | ANDRI YANTO (2183) | B | W55 | B | L1 | W23 | 4 |
8 | | RAFA FIRJATULLAH (2247) | B | L4 | B | W25 | W19 | 4 |
9 | | RIZKY PRIMA (2214) | W51 | W58 | L17 | B | W20 | 4 |
10 | | MUZA MMIL (2181) | W22 | L17 | B | B | W24 | 4 |
11 | | SAKTI HATIGORAN (2128) | H | W46 | W13 | W15 | L3 | 3.5 |
12 | | SYARIFUDIN PINO (2120) | H | W30 | W48 | W21 | L2 | 3.5 |
13 | | BENNI AZMI (1902) | H | W14 | L11 | W30 | W33 | 3.5 |
14 | | REYHAN OJIE (2144) | H | L13 | W47 | W45 | W17 | 3.5 |
15 | | IRMAN FIRMANSYAH (1962) | H | W60 | W49 | L11 | W28 | 3.5 |
16 | | BAGUS SARJANA (2091) | H | W45 | W50 | L3 | B | 3.5 |
17 | | TEDDY HIDAYAT (2096) | W37 | W10 | W9 | L2 | L14 | 3 |
18 | | STEVEN BANUNAEK (2199) | W67 | W56 | L1 | W35 | L4 | 3 |
19 | | NOPRIYADI HAN (2161) | W38 | W29 | L2 | W40 | L8 | 3 |
20 | | DANNI RAMDHANI (2103) | L27 | W68 | W54 | W33 | L9 | 3 |
21 | | ACHMAD ALHUSARI (2021) | W54 | B | W33 | L12 | L6 | 3 |
22 | | PETRUS KANDA (1838) | L10 | W44 | L40 | B | W37 | 3 |
23 | | TEUKU ARDIANSYAH (2098) | W65 | L6 | W34 | B | L7 | 3 |
24 | | MUHAMMAD MUKSIN (2219) | L29 | B | B | W36 | L10 | 3 |
25 | | MUHAMMAD ASROPI (2140) | B | L33 | W39 | L8 | W38 | 3 |
26 | | HERRY WURYANTO (1978) | L33 | U | W53 | W34 | W39 | 3 |
27 | | DONALD SIREGAR (1720) | W20 | L3 | W52 | U | D29 | 2.5 |
28 | | SURYANTO SERANG (1550) | H | W43 | L3 | W46 | L15 | 2.5 |
29 | | JOKO WINORO (1948) | W24 | L19 | U | W41 | D27 | 2.5 |
30 | | AMIR MAHMUD (1816) | H | L12 | W61 | L13 | W45 | 2.5 |
31 | | BONA TAMBUNAN (1932) | H | U | L45 | W60 | W46 | 2.5 |
32 | | SYAHRUM SYAH (2069) | H | U | L46 | W47 | B | 2.5 |
33 | | ASENG SANTOSO (2251) | W26 | W25 | L21 | L20 | L13 | 2 |
34 | | ROCKY RAMBITAN (1765) | L4 | B | L23 | L26 | W59 | 2 |
35 | | EDY TAGWADI (2150) | W39 | L1 | W38 | L18 | U | 2 |
36 | | HUNTER CHALID (2113) | W41 | L2 | W37 | L24 | U | 2 |
37 | | SETYAWAN (1624) | L17 | W51 | L36 | W43 | L22 | 2 |
38 | | SILASSANG2 LICHESS (1810) | L19 | W59 | L35 | B | L25 | 2 |
39 | | RIDHA SYAHFUTRA (1791) | L35 | W66 | L25 | B | L26 | 2 |
40 | | UJANG SUTISNA (2120) | B | L42 | W22 | L19 | U | 2 |
41 | | DJOHAN BOGOR (1708) | L36 | U | W65 | L29 | W51 | 2 |
42 | | PRATAMA GEA (2303) | B | W40 | L5 | U | U | 2 |
43 | | FAUZUL ZAINI (1892) | H | L28 | H | L37 | W53 | 2 |
44 | | ABDUL FATWAH (1597) | U | L22 | B | W51 | U | 2 |
45 | | SOEGYANTO BINTIRO (1756) | H | L16 | W31 | L14 | L30 | 1.5 |
46 | | RIDWAN ASY'ARI (1867) | H | L11 | W32 | L28 | L31 | 1.5 |
47 | | DEDEI KOSWARA (1884) | H | L49 | L14 | L32 | W60 | 1.5 |
48 | | ARIFIN LEO (2049) | H | W62 | L12 | U | U | 1.5 |
49 | | DIAN ADIGUNA (2171) | H | W47 | L15 | U | U | 1.5 |
50 | | HERRIFAN IRVAN (2016) | H | W63 | L16 | U | U | 1.5 |
51 | | RAKA MB (1840) | L9 | L37 | W60 | L44 | L41 | 1 |
52 | | SYAHRIL ARIEL (2118) | W70 | L5 | L27 | U | U | 1 |
53 | | AKRAM MARJUKI (1646) | L56 | U | L26 | B | L43 | 1 |
54 | | HARIS MATUTINA (1571) | L21 | B | L20 | U | U | 1 |
55 | | MARKUS DUDENG (2018) | W69 | L7 | U | U | U | 1 |
56 | | ELFYAN AURA (2074) | W53 | L18 | U | U | U | 1 |
57 | | FAIZAL AFIF (1929) | L6 | W65 | U | U | U | 1 |
58 | | SUYAT MIKO (2111) | B | L9 | U | U | U | 1 |
59 | | EMANUEL MEO (1995) | U | L38 | U | W65 | L34 | 1 |
60 | | HENDRA PARINDURI (1567) | H | L15 | L51 | L31 | L47 | 0.5 |
61 | | TITO SETIAWAN (2007) | H | U | L30 | U | U | 0.5 |
62 | | [email protected] (1738) | H | L48 | U | U | U | 0.5 |
63 | | HAIRAL MAMUJU (1711) | H | L50 | U | U | U | 0.5 |
64 | | ADE DIAN MULYADI (2279) | H | U | U | U | U | 0.5 |
65 | | AGUNG DARMAJI (1655) | L23 | L57 | L41 | L59 | U | 0 |
66 | | MUHAMMAD RIDHO (1982) | L1 | L39 | U | U | U | 0 |
67 | | TAUFIQ AMIRUDDIN (1872) | L18 | U | U | U | U | 0 |
68 | | MATIAS RAE (1806) | U | L20 | U | U | U | 0 |
69 | | ZUBIR SYAH (1509) | L55 | U | U | U | U | 0 |
70 | | ANDREAS EUSEBIUS (1751) | L52 | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan