Chessmen League 75
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.5 | RAFA FIRJATULLAH (2241) | W42 | W46 | B | D8 | W9 | 4.5 |
2 | Juara $0.5 | SITI MARASABESSY (2264) | W32 | W14 | W35 | H | W8 | 4.5 |
3 | | FACHRUL RAJI (2327) | W27 | L13 | W32 | W22 | W17 | 4 |
4 | | ZAINAL ARIFIN (2455) | W15 | W16 | U | W10 | W14 | 4 |
5 | | HUNTER CHALID (2187) | W33 | W34 | W13 | B | U | 4 |
6 | | MUZA MMIL (2193) | B | B | L8 | B | W15 | 4 |
7 | | MUHAMMAD MUKSIN (2223) | W24 | B | U | B | W16 | 4 |
8 | | UJANG SUTISNA (2123) | W53 | W39 | W6 | D1 | L2 | 3.5 |
9 | | FUDHAILUL BARRI (2267) | H | B | W11 | W12 | L1 | 3.5 |
10 | | MUSRI DENI (2188) | B | D18 | W17 | L4 | W25 | 3.5 |
11 | | BONA TAMBUNAN (1927) | H | W28 | L9 | W26 | W22 | 3.5 |
12 | | FAJAR AMRULLOH (2094) | H | W25 | W40 | L9 | W24 | 3.5 |
13 | | ANDRI YANTO (2101) | B | W3 | L5 | L17 | W34 | 3 |
14 | | DANNI RAMDHANI (2100) | W43 | L2 | W33 | B | L4 | 3 |
15 | | FAIZAL AFIF (1920) | L4 | W41 | B | W35 | L6 | 3 |
16 | | BAGUS SARJANA (2108) | W41 | L4 | B | B | L7 | 3 |
17 | | LOFI ATNO (2014) | B | B | L10 | W13 | L3 | 3 |
18 | | HERRIFAN IRVAN (1957) | B | D10 | L22 | D19 | B | 3 |
19 | | RYAN PRATAMA (2088) | H | U | W49 | D18 | W23 | 3 |
20 | | FERRY FERDIANSYAH (2212) | L34 | B | L24 | W39 | B | 3 |
21 | | EMANUEL MEO (1982) | L44 | U | W53 | B | W37 | 3 |
22 | | ALFI RAMADHAN (2037) | H | W50 | W18 | L3 | L11 | 2.5 |
23 | | YARWIN DHARMA (1785) | H | W26 | L30 | W40 | L19 | 2.5 |
24 | | BENNI AZMI (1825) | L7 | W45 | W20 | H | L12 | 2.5 |
25 | | RIDWAN ASY'ARI (1857) | H | L12 | W29 | B | L10 | 2.5 |
26 | | MARKUS DUDENG (2031) | H | L23 | B | L11 | W32 | 2.5 |
27 | | DEDEI KOSWARA (1877) | L3 | W36 | B | U | H | 2.5 |
28 | | TITO SETIAWAN (2089) | H | L11 | W51 | B | U | 2.5 |
29 | | ARIFIN LEO (2060) | H | U | L25 | W50 | W39 | 2.5 |
30 | | SYARIFUDIN PINO (2092) | H | W49 | W23 | U | U | 2.5 |
31 | | KEVIN FAJARIANSYAH (2240) | H | U | U | B | B | 2.5 |
32 | | WAHYUDIN USWAH (1836) | L2 | W43 | L3 | B | L26 | 2 |
33 | | DJOHAN BOGOR (1728) | L5 | B | L14 | L34 | W47 | 2 |
34 | | PETRUS KANDA (1836) | W20 | L5 | U | W33 | L13 | 2 |
35 | | SYAHRIL ARIEL (2117) | W56 | B | L2 | L15 | U | 2 |
36 | | AGUNG DARMAJI (1651) | U | L27 | L42 | W53 | W44 | 2 |
37 | | SOEGYANTO BINTIRO (1751) | U | U | W43 | B | L21 | 2 |
38 | | THOMAS NADEAK (1528) | U | U | B | W42 | U | 2 |
39 | | ABDUL FATWAH (1592) | B | L8 | H | L20 | L29 | 1.5 |
40 | | ARIS RUSTIYANTO (2021) | H | B | L12 | L23 | U | 1.5 |
41 | | SADIKIN ALI (1657) | L16 | L15 | U | W45 | H | 1.5 |
42 | | SILASSANG2 LICHESS (1808) | L1 | U | W36 | L38 | U | 1 |
43 | | DONALD SIREGAR (1612) | L14 | L32 | L37 | B | U | 1 |
44 | | BANYU WENING (1300) | W21 | U | U | U | L36 | 1 |
45 | | HARIS MATUTINA (1594) | U | L24 | U | L41 | B | 1 |
46 | | ACHMAD ALHUSARI (2030) | B | L1 | U | U | U | 1 |
47 | | CHRIS DIANTO (1604) | W55 | U | U | U | L33 | 1 |
48 | | ASENG SANTOSO (2276) | W54 | U | U | U | U | 1 |
49 | | BASUKI TEGUH (1850) | H | L30 | L19 | U | U | 0.5 |
50 | | ROCKY RAMBITAN (1759) | H | L22 | U | L29 | U | 0.5 |
51 | | INDRA NURZAMAN (1808) | H | U | L28 | U | U | 0.5 |
52 | | DUDIBAS AHMAD (2170) | H | U | U | U | U | 0.5 |
53 | | SETYAWAN (1689) | L8 | U | L21 | L36 | U | 0 |
54 | | WAWAN DELTA (1865) | L48 | U | U | U | U | 0 |
55 | | TEDDY HIDAYAT (2087) | L47 | U | U | U | U | 0 |
56 | | ANGGI REDIANA (1686) | L35 | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan