Chessmen League 69
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.5 | MUHAMMAD MUKSIN (2239) | W41 | W13 | W4 | D3 | W10 | 4.5 |
2 | Juara $0.5 | FERRY FERDIANSYAH (2205) | W16 | W12 | B | W20 | D3 | 4.5 |
3 | | MUSRI DENI (2127) | W33 | W27 | W32 | D1 | D2 | 4 |
4 | | MUZA MMIL (2063) | W43 | W7 | L1 | W18 | W14 | 4 |
5 | | RYAN PRATAMA (2014) | W51 | L28 | W35 | B | W17 | 4 |
6 | | SYARIFUDIN PINO (2094) | H | W46 | D36 | W30 | W15 | 4 |
7 | | ALI IMRAN (2179) | W29 | L4 | B | W26 | B | 4 |
8 | | KEVIN FAJARIANSYAH (2262) | L27 | W49 | W38 | B | W12 | 4 |
9 | | ADE DIAN MULYADI (2247) | B | B | W28 | W17 | U | 4 |
10 | | MUHAMMAD YUSUF (2119) | H | B | W26 | W37 | L1 | 3.5 |
11 | | SYAHRIL ARIEL (2098) | H | W39 | U | W40 | W21 | 3.5 |
12 | | ARIS RUSTIYANTO (2015) | W31 | L2 | W44 | W13 | L8 | 3 |
13 | | DANNI RAMDHANI (2096) | W34 | L1 | W45 | L12 | W20 | 3 |
14 | | ANDRI YANTO (2099) | W52 | L17 | W29 | W36 | L4 | 3 |
15 | | TEDDY HIDAYAT (1990) | L32 | W33 | B | W28 | L6 | 3 |
16 | | HENDRI SAPUTRA (1909) | L2 | W53 | L30 | W43 | W31 | 3 |
17 | | BAGUS SARJANA (2152) | W49 | W14 | B | L9 | L5 | 3 |
18 | | DUDIBAS AHMAD (2161) | W42 | L26 | W41 | L4 | W29 | 3 |
19 | | PETRUS KANDA (1872) | L28 | B | U | W27 | W26 | 3 |
20 | | FAUZUL ZAINI (2005) | H | W47 | B | L2 | L13 | 2.5 |
21 | | ASENG SANTOSO (2234) | H | U | W31 | W38 | L11 | 2.5 |
22 | | ANTONI BANGUN (2137) | H | W24 | W23 | U | U | 2.5 |
23 | | HERRIFAN IRVAN (2026) | H | B | L22 | B | U | 2.5 |
24 | | ROCKY RAMBITAN (1778) | H | L22 | B | U | B | 2.5 |
25 | | ROBERTS RUELAS (1644) | H | U | U | W44 | W38 | 2.5 |
26 | | IDEN SUHUD (2012) | W35 | W18 | L10 | L7 | L19 | 2 |
27 | | SEFRI IRWANSYAH (1949) | W8 | L3 | L37 | L19 | B | 2 |
28 | | SAKTI HATIGORAN (2151) | W19 | W5 | L9 | L15 | U | 2 |
29 | | ERMAN HANAFI (1900) | L7 | W43 | L14 | W34 | L18 | 2 |
30 | | ANDRIANSYAH DOMPU (2102) | W54 | L32 | W16 | L6 | U | 2 |
31 | | AKRAM MARJUKI (1581) | L12 | B | L21 | W45 | L16 | 2 |
32 | | PRATAMA GEA (2295) | W15 | W30 | L3 | U | U | 2 |
33 | | AMIR MAHMUD (1783) | L3 | L15 | W42 | U | W44 | 2 |
34 | | CHRIS DIANTO (1654) | L13 | L41 | W50 | L29 | W42 | 2 |
35 | | SULIKIN ELEC (1628) | L26 | W42 | L5 | W41 | U | 2 |
36 | | MIFTAHUDIN UDIN (1867) | H | B | D6 | L14 | U | 2 |
37 | | UJANG SUTISNA (2160) | W45 | U | W27 | L10 | U | 2 |
38 | | TIMOTY NGGILI (1942) | H | W48 | L8 | L21 | L25 | 1.5 |
39 | | DONALD SIREGAR (1619) | H | L11 | L40 | W50 | U | 1.5 |
40 | | EMANUEL MEO (1977) | H | U | W39 | L11 | U | 1.5 |
41 | | WAWAN DELTA (1944) | L1 | W34 | L18 | L35 | U | 1 |
42 | | RIDHA SYAHFUTRA (1858) | L18 | L35 | L33 | W49 | L34 | 1 |
43 | | RUSMAN UMANG (1638) | L4 | L29 | W49 | L16 | U | 1 |
44 | | THOMAS NADEAK (1490) | B | U | L12 | L25 | L33 | 1 |
45 | | YUDHA BASTIAN (1883) | L37 | W50 | L13 | L31 | U | 1 |
46 | | HARIS MATUTINA (1660) | H | L6 | U | U | U | 0.5 |
47 | | RAFA FIRJATULLAH (2245) | H | L20 | U | U | U | 0.5 |
48 | | MUSLIADI FISHER (2219) | H | L38 | U | U | U | 0.5 |
49 | | BASUKI TEGUH (1853) | L17 | L8 | L43 | L42 | U | 0 |
50 | | ADE HARIYANTO (1606) | U | L45 | L34 | L39 | U | 0 |
51 | | AKHIRUL HIDAYAT (1566) | L5 | U | U | U | U | 0 |
52 | | APUNGTI (1646) | L14 | U | U | U | U | 0 |
53 | | ANDREAS EUSEBIUS (1730) | U | L16 | U | U | U | 0 |
54 | | JAS2022 LICHESS (1729) | L30 | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan