Chessmen League 64
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2458) | W11 | W5 | W15 | W42 | W21 |
2 | 5 | Juara $0.5 | AHMAD DUDIBAS (2180) | W4 | W6 | W7 | B | W41 |
3 | 4.5 | | FACHRUL RAJI (2368) | W20 | W12 | W27 | B | H |
4 | 4 | | SUYAT MIKO (2157) | L2 | W19 | W20 | W24 | W35 |
5 | 4 | | ASENG SANTOSO (2206) | W25 | L1 | B | W23 | W17 |
6 | 4 | | RAFA FIRJATULLAH (2233) | W22 | L2 | B | W26 | W55 |
7 | 4 | | VLADIMIR TUSHINSKIY (2319) | W18 | B | L2 | W44 | B |
8 | 4 | | SAKTI HATIGORAN (2168) | W21 | W23 | L19 | B | W32 |
9 | 4 | | DJONI WANASIDA (2261) | W15 | B | B | U | W16 |
10 | 4 | | ARIS RUSTIYANTO (1978) | W27 | B | W40 | H | H |
11 | 3.5 | | FERNAL SITUMEANG (2176) | L1 | W14 | W13 | W29 | H |
12 | 3.5 | | HARIS MULYADI (2215) | W28 | L3 | W38 | W30 | H |
13 | 3.5 | | BENI RAMON (2050) | B | W31 | L11 | W48 | H |
14 | 3.5 | | ADE DIAN MULYADI (2288) | B | L11 | B | B | H |
15 | 3 | | ALI IMRAN (2131) | L9 | W17 | L1 | W40 | W53 |
16 | 3 | | TIMOTY NGGILI (1939) | W36 | W35 | L18 | W33 | L9 |
17 | 3 | | STEVEN HERMON (1932) | W33 | L15 | W42 | W37 | L5 |
18 | 3 | | MUHAMMAD MUKSIN (2159) | L7 | W32 | W16 | U | W56 |
19 | 3 | | PRATAMA GEA (2329) | U | L4 | W8 | W45 | B |
20 | 3 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2224) | L3 | B | L4 | B | W34 |
21 | 3 | | MUHAMMAD RIDHO (1978) | L8 | B | B | W43 | L1 |
22 | 3 | | AHMAD MUHAJIR (2096) | L6 | B | W34 | W53 | L40 |
23 | 3 | | KAMARUDIN NOR (2014) | B | L8 | B | L5 | W52 |
24 | 3 | | BENNI AZMI (1810) | B | W40 | U | L4 | W54 |
25 | 3 | | MUZA MMIL (2100) | L5 | B | B | W41 | U |
26 | 3 | | FAJAR AMRULLOH (2020) | W34 | B | U | L6 | B |
27 | 2.5 | | ANDI AFRIZAL (2094) | L10 | W39 | L3 | W47 | H |
28 | 2.5 | | BAGUS OKA SARJANA (2036) | L12 | B | W49 | U | H |
29 | 2.5 | | DEDEI AANG KOSWARA (1917) | B | W47 | U | L11 | H |
30 | 2.5 | | PETRUS KANDA (1878) | B | B | U | L12 | H |
31 | 2.5 | | NAZARUDDIN NAZAR (1864) | B | L13 | B | U | H |
32 | 2 | | SUPARJO BLORA (1825) | U | L18 | W44 | W54 | L8 |
33 | 2 | | HAIRAL MAMUJU (1725) | L17 | W41 | W52 | L16 | L45 |
34 | 2 | | ROBY ROBERTUS MAKALEW (1910) | L26 | B | L22 | W36 | L20 |
35 | 2 | | LUKAS JANTO (1812) | W46 | L16 | W43 | U | L4 |
36 | 2 | | SURYANTO SERANG (1550) | L16 | W50 | W53 | L34 | U |
37 | 2 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1691) | W52 | W43 | L41 | L17 | U |
38 | 1.5 | | DANNI RAMDHANI (2053) | U | U | L12 | B | H |
39 | 1.5 | | RYAN RIVANDI PRATAMA (2015) | U | L27 | B | U | H |
40 | 1 | | ANDREAS EUSEBIUS (1730) | U | L24 | L10 | L15 | W22 |
41 | 1 | | SILASSANG2 (1814) | U | L33 | W37 | L25 | L2 |
42 | 1 | | MUSRI DENI (2124) | U | U | L17 | L1 | W46 |
43 | 1 | | ADE HARIYANTO (1628) | B | L37 | L35 | L21 | L44 |
44 | 1 | | ACHMAD ALHUSARI (2029) | U | U | L32 | L7 | W43 |
45 | 1 | | SUHARTO (2074) | U | U | U | L19 | W33 |
46 | 1 | | AMIR MAHMUD (1787) | L35 | W52 | U | U | L42 |
47 | 0.5 | | NELSON PAKPAHAN (1766) | U | L29 | U | L27 | H |
48 | 0.5 | | SADIKIN ALI (1622) | U | U | U | L13 | H |
49 | 0.5 | | RADIAS HENDRIK (1738) | U | U | L28 | U | H |
50 | 0.5 | | ELFYAN PAPA AURA (2108) | U | L36 | U | U | H |
51 | 0.5 | | SYARIFUDIN PINO (2120) | U | U | U | U | H |
52 | 0 | | THOMAS NADEAK (1510) | L37 | L46 | L33 | U | L23 |
53 | 0 | | INDRA NURZAMAN (1787) | U | U | L36 | L22 | L15 |
54 | 0 | | HAFID EFENDI (2127) | U | U | U | L32 | L24 |
55 | 0 | | HENDRI SAPUTRA (1935) | U | U | U | U | L6 |
56 | 0 | | YUSUF ALBERT HUANDAO (1826) | U | U | U | U | L18 |
57 | 0 | | SHAILESH777 (2104) | U | U | U | U | U |
58 | 0 | | SUPRA YOGI (2003) | U | U | U | U | |
59 | 0 | | HENDRA PARINDURI (1585) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.