Chessmen League 64
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2458) | W21 | W42 | W15 | W5 | W11 | 5 |
2 | Juara $0.5 | DUDIBAS AHMAD (2180) | W41 | B | W7 | W6 | W4 | 5 |
3 | | FACHRUL RAJI (2368) | H | B | W27 | W12 | W20 | 4.5 |
4 | | SUYAT MIKO (2157) | W35 | W24 | W20 | W19 | L2 | 4 |
5 | | ASENG SANTOSO (2206) | W17 | W23 | B | L1 | W25 | 4 |
6 | | RAFA FIRJATULLAH (2233) | W55 | W26 | B | L2 | W22 | 4 |
7 | | VLADIMIR TUSHINSKIY (2319) | B | W44 | L2 | B | W18 | 4 |
8 | | SAKTI HATIGORAN (2168) | W32 | B | L19 | W23 | W21 | 4 |
9 | | DJONI WANASIDA (2261) | W16 | U | B | B | W15 | 4 |
10 | | ARIS RUSTIYANTO (1978) | H | H | W40 | B | W27 | 4 |
11 | | FERNAL SITUMEANG (2176) | H | W29 | W13 | W14 | L1 | 3.5 |
12 | | HARIS MULYADI (2215) | H | W30 | W38 | L3 | W28 | 3.5 |
13 | | BENI RAMON (2050) | H | W48 | L11 | W31 | B | 3.5 |
14 | | ADE DIAN MULYADI (2288) | H | B | B | L11 | B | 3.5 |
15 | | ALI IMRAN (2131) | W53 | W40 | L1 | W17 | L9 | 3 |
16 | | TIMOTY NGGILI (1939) | L9 | W33 | L18 | W35 | W36 | 3 |
17 | | STEVEN HERMON (1932) | L5 | W37 | W42 | L15 | W33 | 3 |
18 | | MUHAMMAD MUKSIN (2159) | W56 | U | W16 | W32 | L7 | 3 |
19 | | PRATAMA GEA (2329) | B | W45 | W8 | L4 | U | 3 |
20 | | FERRY FERDIANSYAH (2224) | W34 | B | L4 | B | L3 | 3 |
21 | | MUHAMMAD RIDHO (1978) | L1 | W43 | B | B | L8 | 3 |
22 | | AHMAD MUHAJIR (2096) | L40 | W53 | W34 | B | L6 | 3 |
23 | | KAMARUDIN NOR (2014) | W52 | L5 | B | L8 | B | 3 |
24 | | BENNI AZMI (1810) | W54 | L4 | U | W40 | B | 3 |
25 | | MUZA MMIL (2100) | U | W41 | B | B | L5 | 3 |
26 | | FAJAR AMRULLOH (2020) | B | L6 | U | B | W34 | 3 |
27 | | ANDI AFRIZAL (2094) | H | W47 | L3 | W39 | L10 | 2.5 |
28 | | BAGUS SARJANA (2036) | H | U | W49 | B | L12 | 2.5 |
29 | | DEDEI KOSWARA (1917) | H | L11 | U | W47 | B | 2.5 |
30 | | PETRUS KANDA (1878) | H | L12 | U | B | B | 2.5 |
31 | | NAZARUDDIN NAZAR (1864) | H | U | B | L13 | B | 2.5 |
32 | | SUPARJO BLORA (1825) | L8 | W54 | W44 | L18 | U | 2 |
33 | | HAIRAL MAMUJU (1725) | L45 | L16 | W52 | W41 | L17 | 2 |
34 | | ROBY MAKALEW (1910) | L20 | W36 | L22 | B | L26 | 2 |
35 | | LUKAS JANTO (1812) | L4 | U | W43 | L16 | W46 | 2 |
36 | | SURYANTO SERANG (1550) | U | L34 | W53 | W50 | L16 | 2 |
37 | | DONALD SIREGAR (1691) | U | L17 | L41 | W43 | W52 | 2 |
38 | | DANNI RAMDHANI (2053) | H | B | L12 | U | U | 1.5 |
39 | | RYAN PRATAMA (2015) | H | U | B | L27 | U | 1.5 |
40 | | ANDREAS EUSEBIUS (1730) | W22 | L15 | L10 | L24 | U | 1 |
41 | | SILASSANG2 LICHESS (1814) | L2 | L25 | W37 | L33 | U | 1 |
42 | | MUSRI DENI (2124) | W46 | L1 | L17 | U | U | 1 |
43 | | ADE HARIYANTO (1628) | L44 | L21 | L35 | L37 | B | 1 |
44 | | ACHMAD ALHUSARI (2029) | W43 | L7 | L32 | U | U | 1 |
45 | | SUHARTO (2074) | W33 | L19 | U | U | U | 1 |
46 | | AMIR MAHMUD (1787) | L42 | U | U | W52 | L35 | 1 |
47 | | NELSON PAKPAHAN (1766) | H | L27 | U | L29 | U | 0.5 |
48 | | SADIKIN ALI (1622) | H | L13 | U | U | U | 0.5 |
49 | | RADIAS HENDRIK (1738) | H | U | L28 | U | U | 0.5 |
50 | | ELFYAN AURA (2108) | H | U | U | L36 | U | 0.5 |
51 | | SYARIFUDIN PINO (2120) | H | U | U | U | U | 0.5 |
52 | | THOMAS NADEAK (1510) | L23 | U | L33 | L46 | L37 | 0 |
53 | | INDRA NURZAMAN (1787) | L15 | L22 | L36 | U | U | 0 |
54 | | HAFID EFENDI (2127) | L24 | L32 | U | U | U | 0 |
55 | | HENDRI SAPUTRA (1935) | L6 | U | U | U | U | 0 |
56 | | YUSUF HUANDAO (1826) | L18 | U | U | U | U | 0 |
57 | | SHAILESH777 LICHESS (2104) | U | U | U | U | U | 0 |
58 | | SUPRA YOGI (2003) | | U | U | U | U | 0 |
59 | | HENDRA PARINDURI (1585) | U | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan