Liga Catur Bendino 439
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 7 | Juara 1 | MAIKEL SINGKOH (2098) | W6 | W4 | W2 | W7 | W53 | W16 | W63 |
2 | 6 | Juara 1-2 | ANDRI YANTO (2136) | W10 | W12 | L1 | W6 | W8 | W42 | W73 |
3 | 6 | Juara 1-2 | MUHAMMAD MUKSIN (2131) | W8 | W20 | H | W26 | D27 | W41 | W66 |
4 | 5.5 | | MUSRI DENI (2111) | W15 | L1 | W27 | W50 | W12 | W45 | H |
5 | 5.5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2120) | W16 | W32 | W44 | L15 | W28 | B | H |
6 | 5 | | CHOLID YULIANTO (2121) | L1 | W7 | W19 | L2 | W52 | W20 | W64 |
7 | 5 | | BENI RAMON (2159) | W21 | L6 | W11 | L1 | W22 | W35 | W74 |
8 | 5 | | ZAINUL ARIFIN (2053) | L3 | W14 | W22 | W52 | L2 | W58 | W51 |
9 | 5 | | HILAL MOHAMAD WAHBAN (2181) | W17 | W34 | W43 | W64 | L11 | L13 | W19 |
10 | 5 | | YUL FANSYAH (2207) | L2 | B | W15 | W21 | W41 | L18 | W23 |
11 | 4.5 | | YANTHOV KUSNO (2031) | D13 | W37 | L7 | W53 | W9 | W24 | L16 |
12 | 4.5 | | FAJAR AMRULLOH (2224) | W30 | L2 | W26 | W17 | L4 | W44 | H |
13 | 4.5 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2052) | D11 | W19 | L20 | U | W18 | W9 | W50 |
14 | 4.5 | | AGUS HERI AGUNG (2171) | W26 | L8 | W28 | L27 | W61 | W36 | H |
15 | 4.5 | | L. M. JUNIARDIN (1946) | L4 | B | L10 | W5 | W33 | B | H |
16 | 4 | | SYAHRIZAL RIZAL (2217) | L5 | W18 | W54 | W58 | L19 | L1 | W11 |
17 | 4 | | KOSMAS NAHAK (1948) | L9 | W33 | W23 | L12 | W37 | W72 | L20 |
18 | 4 | | HADRIAN KARIMA (2092) | W29 | L16 | W41 | L19 | L13 | W10 | W75 |
19 | 4 | | EMANUEL CHRISTIAN (1971) | W40 | L13 | L6 | W18 | W16 | W63 | L9 |
20 | 4 | | BUDI SETIAWAN (2178) | U | L3 | W13 | W54 | W34 | L6 | W17 |
21 | 4 | | DANNI RAMDHANI (2049) | L7 | W22 | W56 | L10 | W64 | L52 | W39 |
22 | 4 | | EDI RAJA PARINDURI (2180) | B | L21 | L8 | W23 | L7 | W34 | W71 |
23 | 4 | | MUNIR BERAU (2032) | W34 | W57 | L17 | L22 | W51 | W71 | L10 |
24 | 4 | | YOSERIZAL SBY (1834) | W35 | W55 | L50 | W59 | W67 | L11 | L37 |
25 | 4 | | RISKY MANDOUW (1890) | W38 | W51 | W58 | B | L63 | L29 | L53 |
26 | 3.5 | | SYARIFUDIN PINO (2032) | L14 | W31 | L12 | L3 | W43 | W68 | H |
27 | 3.5 | | ELIAS SEMBIRING (2045) | U | U | L4 | W14 | D3 | W32 | W67 |
28 | 3.5 | | HERRIFAN IRVAN (1961) | W46 | U | L14 | W30 | L5 | W31 | H |
29 | 3.5 | | ARIEF TARIGAN (1989) | L18 | W44 | U | W61 | D58 | W25 | L52 |
30 | 3.5 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1979) | L12 | W48 | W61 | L28 | W36 | U | H |
31 | 3.5 | | DJUNAIDI DJUSAR (1709) | W50 | L26 | W46 | L43 | W60 | L28 | H |
32 | 3.5 | | JASA PURBA (2162) | U | L5 | B | B | D42 | L27 | W76 |
33 | 3.5 | | IR ALIZAR (2089) | W45 | L17 | W60 | U | L15 | W56 | H |
34 | 3 | | SUHARLI COMAI (1977) | L23 | L9 | W40 | W65 | L20 | L22 | W72 |
35 | 3 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1772) | L24 | W41 | W65 | L37 | L54 | L7 | W77 |
36 | 3 | | JHONNY SITUMORANG (1877) | W43 | D42 | W59 | L48 | L30 | L14 | H |
37 | 3 | | UJANGS S (2132) | U | L11 | W55 | W35 | L17 | U | W24 |
38 | 3 | | ADE HARIYANTO (1651) | L25 | W47 | W63 | D57 | L55 | L43 | H |
39 | 3 | | LULUD PURWO HANDOKO (1680) | W51 | W59 | L57 | L41 | U | W50 | L21 |
40 | 3 | | FITRA RAHMANSYAH (2047) | L19 | W43 | L34 | D56 | B | L61 | H |
41 | 2.5 | | ANDRI AIDIL (1933) | D42 | L35 | L18 | W39 | L10 | L3 | W79 |
42 | 2.5 | | YATNO MAHESA (1706) | D41 | D36 | L48 | U | D32 | L2 | W78 |
43 | 2.5 | | MISDAR PUTRA (1686) | L36 | L40 | L9 | W31 | L26 | W38 | H |
44 | 2.5 | | BONA TAMBUNAN (1901) | U | L29 | L5 | W47 | W49 | L12 | H |
45 | 2.5 | | AGUNG GUNAWAN (1835) | L33 | W58 | W49 | L46 | U | L4 | H |
46 | 2.5 | | HUSNI ABDURRAHMAN (2015) | L28 | W60 | L31 | W45 | U | U | H |
47 | 2.5 | | AGUS SALIM ZA (2196) | W60 | L38 | U | L44 | U | W59 | H |
48 | 2.5 | | VITALY SHATKROPS (2044) | U | L30 | W42 | W36 | U | U | H |
49 | 2.5 | | AMIR MAHMUD (1808) | W63 | W67 | L45 | U | L44 | U | H |
50 | 2 | | AGUNG DARMAJI (1932) | L31 | W63 | W24 | L4 | L66 | L39 | L13 |
51 | 2 | | EKO PUTRA (1663) | L39 | L25 | W64 | L62 | L23 | B | L8 |
52 | 2 | | DIKA IBRAHIM (2202) | U | U | U | L8 | L6 | W21 | W29 |
53 | 2 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2163) | U | U | U | L11 | L1 | W54 | W25 |
54 | 2 | | SIGMA TSALITS (2025) | U | U | L16 | L20 | W35 | L53 | W65 |
55 | 2 | | AGUS HARYADI (2008) | U | L24 | L37 | W63 | W38 | U | L59 |
56 | 2 | | YUSUF R (1876) | U | U | L21 | D40 | B | L33 | H |
57 | 2 | | ASTRIAN ROCKY (1881) | U | L23 | W39 | D38 | U | U | H |
58 | 1.5 | | NORBERTUS HIPIR (1590) | U | L45 | L25 | L16 | D29 | L8 | B |
59 | 1.5 | | UMBU EFER (1447) | D67 | L39 | L36 | L24 | U | L47 | W55 |
60 | 1.5 | | SUBARJO, SE, MH (1882) | L47 | L46 | L33 | W69 | L31 | U | H |
61 | 1.5 | | RADIAS HENDRIK (1783) | U | U | L30 | L29 | L14 | W40 | H |
62 | 1.5 | | GUNAWAN HADI (2066) | U | U | U | W51 | U | U | H |
63 | 1 | | RAMLAN GULTOM (1691) | L49 | L50 | L38 | L55 | W25 | L19 | L1 |
64 | 1 | | ERI ANTO (1748) | U | U | L51 | L9 | L21 | W65 | L6 |
65 | 1 | | MUNTASIR ST (1668) | U | U | L35 | L34 | B | L64 | L54 |
66 | 1 | | MUHAMMAD AFRISON (1818) | U | U | U | U | W50 | U | L3 |
67 | 0.5 | | JAS2022 (1648) | D59 | L49 | U | U | L24 | U | L27 |
68 | 0.5 | | ABDUL FATWAH (1765) | U | U | U | U | U | L26 | H |
69 | 0.5 | | NIKE SETIAWATI (1832) | U | U | U | L60 | U | U | H |
70 | 0.5 | | M SYARIFUDIN MALIK (1841) | U | U | U | U | U | U | H |
71 | 0 | | SYAHRUM SYAH (1941) | U | U | U | U | U | L23 | L22 |
72 | 0 | | OSAKA HENDRA GINTING (2323) | U | U | U | U | U | L17 | L34 |
73 | 0 | | ALI BADRAN (1825) | U | U | U | U | U | U | L2 |
74 | 0 | | VIRZHA JUWANSYAH (1850) | U | U | U | U | U | U | L7 |
75 | 0 | | ABDUL SAHAR (1745) | U | U | U | U | U | U | L18 |
76 | 0 | | IKSAN NUR (1868) | U | U | U | U | U | U | L32 |
77 | 0 | | MUJI YANTO (2058) | U | U | U | U | U | U | L35 |
78 | 0 | | DANI MUHDAR (2043) | U | U | U | U | U | U | L42 |
79 | 0 | | ANTONI BANGUN (2128) | U | U | U | U | U | U | L41 |
80 | 0 | | RUDI SEMBIRING (2115) | U | U | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.