Liga Catur Bendino 433
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 6 | Juara 1 | ISMAIL DALIMUNTHE (2182) | W8 | W23 | W47 | L10 | W21 | W72 | W22 |
2 | 5.5 | Juara 1-5 | YUL FANSYAH (2228) | W7 | D8 | W5 | W30 | W52 | W68 | L36 |
3 | 5.5 | Juara 1-5 | RYAN RIVANDI PRATAMA (2220) | W16 | D13 | U | W40 | B | W24 | W25 |
4 | 5.5 | Juara 1-5 | DAVID SEMBIRING (2192) | W18 | W24 | W36 | L7 | B | W31 | H |
5 | 5.5 | Juara 1-5 | AGUS HERI AGUNG (2161) | W13 | B | L2 | W53 | W16 | B | H |
6 | 5.5 | Juara 1-5 | SUARA FANDI (2008) | W27 | W15 | W14 | B | W77 | U | H |
7 | 5 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2111) | L2 | U | W40 | W4 | W65 | W13 | W38 |
8 | 5 | | HILAL MOHAMAD WAHBAN (2178) | L1 | D2 | W10 | W17 | W49 | W81 | H |
9 | 5 | | CHOLID YULIANTO (2095) | W21 | W42 | W57 | W43 | L28 | L41 | W90 |
10 | 5 | | UJANGS S (2122) | W23 | U | L8 | W1 | W36 | W14 | B |
11 | 5 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2096) | W29 | W44 | U | W38 | W22 | L40 | B |
12 | 5 | | ANDREAS TRIE (2111) | W24 | W41 | W58 | W68 | L57 | B | L43 |
13 | 4.5 | | MUHAMMAD AKBAR (2215) | L5 | D3 | W41 | W39 | W58 | L7 | W89 |
14 | 4.5 | | ELIAS SEMBIRING (2105) | W34 | W48 | L6 | W31 | H | L10 | W68 |
15 | 4.5 | | HUSNI ABDURRAHMAN (1974) | W33 | L6 | W52 | W35 | L17 | W76 | H |
16 | 4.5 | | JANUALDI HURIL (2001) | L3 | W17 | W50 | W51 | L5 | B | H |
17 | 4.5 | | ANDRI YANTO (2093) | B | L16 | W30 | L8 | W15 | B | H |
18 | 4.5 | | L. M. JUNIARDIN (2028) | L4 | W34 | B | W49 | W63 | U | H |
19 | 4.5 | | FAJAR AMRULLOH (2232) | W30 | W31 | W37 | U | U | W78 | H |
20 | 4.5 | | IR ALIZAR (2080) | B | W50 | B | U | W70 | L49 | H |
21 | 4 | | BENI RAMON (2098) | L9 | W36 | L23 | W62 | L1 | W37 | W26 |
22 | 4 | | RISKY MANDOUW (1847) | W37 | W59 | W68 | L44 | L11 | W60 | L1 |
23 | 4 | | DANNI RAMDHANI (2076) | L10 | L1 | W21 | W37 | L41 | B | W59 |
24 | 4 | | MUNIR BERAU (2057) | L12 | L4 | W27 | B | W73 | L3 | W69 |
25 | 4 | | SAPTO UTOMO (1865) | W38 | W57 | L44 | W61 | L37 | W88 | L3 |
26 | 4 | | NELSON PAKPAHAN (1807) | W42 | L29 | W39 | W70 | L45 | W71 | L21 |
27 | 4 | | EDY.TAGWADI (2130) | L6 | W45 | L24 | W57 | L40 | B | W88 |
28 | 4 | | BUDI RAHMAN (1846) | W36 | W39 | L42 | U | W9 | W46 | L41 |
29 | 4 | | NABILI FAUZY (1908) | L11 | W26 | W59 | W60 | B | L62 | U |
30 | 3.5 | | TAMHID (2009) | L19 | W49 | L17 | L2 | W32 | W35 | H |
31 | 3.5 | | MUHAMMAD YASIR (1925) | W49 | L19 | W61 | L14 | W80 | L4 | H |
32 | 3.5 | | BONA TAMBUNAN (1928) | W46 | W63 | L48 | L34 | L30 | W33 | H |
33 | 3.5 | | EDISON ZAI (1419) | L15 | W35 | W51 | L50 | W78 | L32 | H |
34 | 3.5 | | FITRA RAHMANSYAH (2065) | L14 | L18 | W55 | W32 | W64 | U | H |
35 | 3.5 | | MUHARMISON M (1739) | W50 | L33 | W69 | L15 | W76 | L30 | H |
36 | 3 | | SUHARTO KPT (2026) | L28 | L21 | L4 | W42 | L10 | W43 | W2 |
37 | 3 | | EKO PUTRA (1671) | L22 | W43 | L19 | L23 | W25 | L21 | W70 |
38 | 3 | | ABDUL FATWAH (1753) | L25 | W58 | L45 | L11 | W72 | B | L7 |
39 | 3 | | YANTHOV KUSNO (1968) | W57 | L28 | L26 | L13 | D47 | D66 | B |
40 | 3 | | ASENG SANTOSO (2179) | U | U | L7 | L3 | W27 | W11 | W74 |
41 | 3 | | MUHAMMAD MUKSIN (2113) | U | L12 | L13 | U | W23 | W9 | W28 |
42 | 3 | | TEUKU ARDIANSYAH (2097) | L26 | L9 | W28 | L36 | W74 | D58 | H |
43 | 3 | | AGUNG GUNAWAN (1827) | W61 | L37 | W60 | L9 | U | L36 | W12 |
44 | 3 | | DIKA IBRAHIM (2220) | U | L11 | W25 | W22 | U | U | W62 |
45 | 3 | | FAUZI REJJAL (2060) | U | L27 | W38 | L47 | W26 | U | W60 |
46 | 3 | | ADE HARIYANTO (1627) | L32 | W54 | W70 | L58 | B | L28 | U |
47 | 3 | | HARIS MULYADI (2234) | U | U | L1 | W45 | D39 | W57 | H |
48 | 3 | | SUBARJO, SE, MH (1925) | H | L14 | W32 | W80 | U | U | H |
49 | 2.5 | | ADE RUSTANDI (1846) | L31 | L30 | B | L18 | L8 | W20 | H |
50 | 2.5 | | RIDWAN ASYARI (1892) | L35 | L20 | L16 | W33 | B | U | H |
51 | 2.5 | | MUHAMMAD AMIR (1752) | W69 | U | L33 | L16 | L53 | W83 | H |
52 | 2.5 | | ABDUL QODIR (1581) | U | U | L15 | W76 | L2 | W79 | H |
53 | 2.5 | | MUJI YANTO (2039) | U | U | U | L5 | W51 | W77 | H |
54 | 2.5 | | YUSUF R (1870) | W63 | L46 | W64 | U | U | U | H |
55 | 2.5 | | ARIEF HIDAYAT (2103) | U | U | L34 | B | B | U | H |
56 | 2.5 | | FAUZUL ZAINI (2015) | U | U | B | W64 | U | U | H |
57 | 2 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1750) | L39 | L25 | L9 | L27 | W12 | L47 | W91 |
58 | 2 | | DEDEI AANG KOSWARA (1865) | U | L38 | L12 | W46 | L13 | D42 | H |
59 | 2 | | MISDAR PUTRA (1711) | U | L22 | L29 | W71 | L62 | B | L23 |
60 | 2 | | JAS2022 (1682) | W79 | U | L43 | L29 | B | L22 | L45 |
61 | 2 | | UMBU EFER (1473) | L43 | W69 | L31 | L25 | W88 | U | L72 |
62 | 2 | | SYAMSU ALAM (1954) | U | U | U | L21 | W59 | W29 | L44 |
63 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1810) | L54 | L32 | W76 | U | L18 | L67 | H |
64 | 1.5 | | JHONNY SITUMORANG (1840) | U | W76 | L54 | L56 | L34 | U | H |
65 | 1.5 | | ANTONI BANGUN (2199) | U | U | U | U | L7 | W82 | H |
66 | 1.5 | | ARIEF TARIGAN (2070) | U | U | U | U | U | D39 | W71 |
67 | 1.5 | | GUNAWAN HADI (2064) | U | U | U | U | U | W63 | H |
68 | 1 | | AMIR MAHMUD (1823) | U | U | L22 | L12 | W69 | L2 | L14 |
69 | 1 | | TOFIK HIDAYANTO (1686) | L51 | L61 | L35 | B | L68 | L74 | L24 |
70 | 1 | | SYAFRIANSYAH SAFRI (1188) | U | U | L46 | L26 | L20 | B | L37 |
71 | 1 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1932) | U | U | U | L59 | W79 | L26 | L66 |
72 | 1 | | AGUS HARYADI (2019) | U | U | U | U | L38 | L1 | W61 |
73 | 1 | | ABDUL SAHAR (1773) | U | U | U | U | L24 | W89 | L75 |
74 | 1 | | ELDI RAHMAT (1906) | U | U | U | U | L42 | W69 | L40 |
75 | 1 | | MAIKEL SINGKOH (2093) | U | U | U | U | U | U | W73 |
76 | 0.5 | | SABRI ABBE (1410) | U | L64 | L63 | L52 | L35 | L15 | H |
77 | 0.5 | | EDI NARMADA LOMBOK (1790) | U | U | U | U | L6 | L53 | H |
78 | 0.5 | | RUSDIWAN N (1902) | U | U | U | U | L33 | L19 | H |
79 | 0.5 | | DEDI SUKMA (1170) | L60 | U | U | U | L71 | L52 | H |
80 | 0.5 | | NIKE SETIAWATI (1854) | U | U | U | L48 | L31 | U | H |
81 | 0.5 | | GANDA SIHOMBING (1892) | U | U | U | U | U | L8 | H |
82 | 0.5 | | UTUH ULIS (1914) | U | U | U | U | U | L65 | H |
83 | 0.5 | | KAMSIL KOLAKA (2005) | U | U | U | U | U | L51 | H |
84 | 0.5 | | ANWAR SURBAKTI (2277) | U | U | U | U | U | U | H |
85 | 0.5 | | MUSRI DENI (2149) | U | U | U | U | U | U | H |
86 | 0.5 | | SARIF LAPASAU (2137) | U | U | U | U | U | U | H |
87 | 0.5 | | ZAINUL ARIFIN (2007) | U | U | U | U | U | U | H |
88 | 0 | | YUEL TARAN (1827) | U | U | U | U | L61 | L25 | L27 |
89 | 0 | | SUHARLI COMAI (1940) | U | U | U | U | U | L73 | L13 |
90 | 0 | | ZURIAL ZUBIR (1801) | U | U | U | U | U | U | L9 |
91 | 0 | | NGURAH PALGUNA (2076) | U | U | U | U | U | U | L57 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.