Liga Catur Bendino 410
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 6 | Juara 1-3 | DAVID SEMBIRING (2265) | W7 | W17 | W6 | W22 | L16 | W46 | W45 |
2 | 6 | Juara 1-3 | BENI RAMON (2143) | W4 | W12 | W32 | W8 | L19 | W44 | W70 |
3 | 6 | Juara 1-3 | OSAKA HENDRA GINTING (2208) | W9 | W16 | W20 | W48 | W44 | W67 | L18 |
4 | 5.5 | | SERBAN GINTING (2189) | L2 | W7 | W12 | W40 | W25 | W23 | H |
5 | 5.5 | | DANNI RAMDHANI (2119) | W14 | W13 | W11 | W23 | L40 | W27 | H |
6 | 5.5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2065) | W19 | W18 | L1 | W13 | B | W38 | H |
7 | 5 | | CHOLID YULIANTO (2190) | L1 | L4 | W19 | W35 | W10 | W9 | W22 |
8 | 5 | | SUHARTO KPT (2027) | W16 | W20 | W46 | L2 | W56 | L35 | W72 |
9 | 5 | | BARLIAN SIDHA ANGGRAHA (2057) | L3 | W19 | W37 | W24 | W34 | L7 | B |
10 | 5 | | DARREN PRATAMA (1984) | W17 | W32 | L16 | W33 | L7 | W48 | W71 |
11 | 5 | | SOEGYANTO BINTIRO (1838) | B | W33 | L5 | W50 | W49 | L20 | W17 |
12 | 4.5 | | EDISON DAMANIK (2262) | W22 | L2 | L4 | W20 | W14 | W39 | H |
13 | 4.5 | | MUSRI DENI (2101) | W25 | L5 | W29 | L6 | W54 | W26 | H |
14 | 4.5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2105) | L5 | W28 | W25 | W38 | L12 | W42 | H |
15 | 4.5 | | UJANGS S (2111) | W30 | W38 | H | W56 | L22 | W45 | U |
16 | 4 | | AGUS SALIM ZA (2121) | L8 | L3 | W10 | L19 | W1 | W18 | W68 |
17 | 4 | | NGURAH PALGUNA (2091) | L10 | L1 | W40 | W21 | W18 | W68 | L11 |
18 | 4 | | RISKY MANDOUW (1921) | W32 | L6 | W21 | W36 | L17 | L16 | W3 |
19 | 4 | | ALBIFEN PARAPAT (2188) | L6 | L9 | L7 | W16 | W2 | B | W73 |
20 | 4 | | FAUZUL ZAINI (2036) | W34 | L8 | L3 | L12 | W33 | W11 | B |
21 | 4 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2015) | W33 | W45 | L18 | L17 | W36 | L37 | B |
22 | 3.5 | | HUSNI ABDURRAHMAN (1992) | L12 | W42 | D24 | L1 | W15 | B | L7 |
23 | 3.5 | | TOFIK HIDAYANTO (1841) | W43 | L29 | W39 | L5 | W31 | L4 | H |
24 | 3.5 | | EDY.TAGWADI (2094) | W38 | L25 | D22 | L9 | L35 | W56 | W36 |
25 | 3.5 | | ACHONK 28 (1884) | L13 | W24 | L14 | B | L4 | W63 | H |
26 | 3.5 | | WARGA SURYA (1473) | W52 | L30 | L28 | W39 | W67 | L13 | H |
27 | 3.5 | | RADIAS HENDRIK (1824) | W42 | W39 | U | L29 | W61 | L5 | H |
28 | 3.5 | | ELDI RAHMAT (1947) | U | L14 | W26 | W43 | W52 | L40 | H |
29 | 3.5 | | AGUS HARYADI (2092) | U | W23 | L13 | W27 | W41 | U | H |
30 | 3.5 | | ZAINUL ARIFIN (1962) | L15 | W26 | W41 | W52 | U | U | H |
31 | 3.5 | | EKO PUTRA (1647) | W41 | U | W60 | W47 | L23 | U | H |
32 | 3 | | ADE HARIYANTO (1663) | L18 | L10 | L2 | W51 | W46 | L33 | B |
33 | 3 | | MISDAR PUTRA (1779) | L21 | L11 | W44 | L10 | L20 | W32 | W69 |
34 | 3 | | SUBARJO, SE, MH (1903) | L20 | W44 | U | W58 | L9 | W69 | L37 |
35 | 3 | | DERMAWAN TARIGAN (2297) | U | U | U | L7 | W24 | W8 | W67 |
36 | 3 | | YOSERIZAL SBY (1811) | U | B | W59 | L18 | L21 | W58 | L24 |
37 | 3 | | ASENG SANTOSO (2190) | U | U | L9 | U | W50 | W21 | W34 |
38 | 2.5 | | DJUNAIDI DJUSAR (1711) | L24 | L15 | W53 | L14 | W42 | L6 | H |
39 | 2.5 | | NURSYAFRIAL SUMBAR (1907) | W45 | L27 | L23 | L26 | W53 | L12 | H |
40 | 2.5 | | AGUS HERI AGUNG (2170) | U | U | L17 | L4 | W5 | W28 | H |
41 | 2.5 | | AGUNG GUNAWAN (1745) | L31 | W52 | L30 | W60 | L29 | U | H |
42 | 2.5 | | JONNI CANDRA (1691) | L27 | L22 | W49 | W59 | L38 | L14 | H |
43 | 2.5 | | MUHARMISON M (1720) | L23 | W49 | L45 | L28 | B | L55 | H |
44 | 2 | | YANTHOV KUSNO (1976) | L47 | L34 | L33 | B | L3 | L2 | W49 |
45 | 2 | | JHONNY SITUMORANG (1923) | L39 | L21 | W43 | B | U | L15 | L1 |
46 | 2 | | SUHARLI COMAI (1987) | U | U | L8 | W57 | L32 | L1 | W47 |
47 | 2 | | SABRI ABBE (1391) | W44 | W59 | L52 | L31 | L57 | U | L46 |
48 | 2 | | KOSMAS NAHAK (2034) | U | U | U | L3 | B | L10 | W74 |
49 | 2 | | SYAFRIANSYAH SAFRI (1159) | W59 | L43 | L42 | U | L11 | B | L44 |
50 | 2 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2074) | U | U | U | L11 | L37 | B | W57 |
51 | 2 | | JANUALDI HURIL (2061) | U | U | U | L32 | B | W57 | L56 |
52 | 1.5 | | INDRA ALFI (1743) | L26 | L41 | W47 | L30 | L28 | U | H |
53 | 1.5 | | SYAMSU ALAM (1884) | U | U | L38 | W64 | L39 | U | H |
54 | 1.5 | | SAEF UDIN (1370) | U | U | U | U | L13 | W62 | H |
55 | 1.5 | | IR ALIZAR (2143) | U | U | U | U | U | W43 | H |
56 | 1 | | YUEL TARAN (1912) | U | U | U | L15 | L8 | L24 | W51 |
57 | 1 | | ABDUL SAHAR (1775) | U | U | U | L46 | W47 | L51 | L50 |
58 | 1 | | DJOHAN BOGOR (1579) | U | U | U | L34 | B | L36 | U |
59 | 0.5 | | ZAKARIA . (1823) | L49 | L47 | L36 | L42 | U | U | H |
60 | 0.5 | | MUHAMMAD BUYUNG (1837) | U | U | L31 | L41 | U | U | H |
61 | 0.5 | | DIKA IBRAHIM (2236) | U | U | U | U | L27 | U | H |
62 | 0.5 | | ANDRE CAHYA (1330) | U | U | U | U | U | L54 | H |
63 | 0.5 | | ANTONI BANGUN (2169) | U | U | U | U | U | L25 | H |
64 | 0.5 | | JASMAN KADRI (1888) | U | U | U | L53 | U | U | H |
65 | 0.5 | | SYAHRIZAL RIZAL (2196) | U | U | U | U | U | U | H |
66 | 0.5 | | AMIR MAHMUD (1796) | U | U | U | U | U | U | H |
67 | 0 | | BONA TAMBUNAN (1916) | U | U | U | U | L26 | L3 | L35 |
68 | 0 | | SAPTO UTOMO (1869) | U | U | U | U | U | L17 | L16 |
69 | 0 | | YOYONG SURYANA (2048) | U | U | U | U | U | L34 | L33 |
70 | 0 | | EDI NARMADA LOMBOK (1826) | U | U | U | U | U | U | L2 |
71 | 0 | | CANDRA WICAKSONO FATONI (1066) | U | U | U | U | U | U | L10 |
72 | 0 | | SABARUDDIN ABAR (1421) | U | U | U | U | U | U | L8 |
73 | 0 | | HIJRA WINATA (1961) | U | U | U | U | U | U | L19 |
74 | 0 | | MUNTASIR ST (1660) | U | U | U | U | U | U | L48 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.