Liga Catur Bendino 405
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 7 | Juara 1 | DIKA IBRAHIM (2215) | W5 | W11 | W4 | W2 | W7 | W33 | W48 |
2 | 6 | Juara 1 | UJANGS S (2117) | W7 | W6 | W8 | L1 | W49 | W37 | W74 |
3 | 5.5 | Juara 1-2 | SARIF LAPASAU (2191) | W11 | D4 | W12 | W47 | W40 | L44 | W29 |
4 | 5.5 | Juara 1-2 | SYARIFUDIN PINO (2154) | W13 | D3 | L1 | W31 | B | W59 | W45 |
5 | 5 | | CHOLID YULIANTO (2191) | L1 | W9 | W31 | L6 | W18 | W13 | W35 |
6 | 5 | | ENDRI SATI (2082) | W12 | L2 | L11 | W5 | W50 | W57 | W46 |
7 | 5 | | MUNIR BERAU (2039) | L2 | W25 | W18 | W44 | L1 | W30 | B |
8 | 5 | | DANNI RAMDHANI (2062) | W18 | W34 | L2 | D9 | W52 | H | W38 |
9 | 5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2162) | W19 | L5 | B | D8 | W41 | W43 | H |
10 | 5 | | RISKY MANDOUW (1906) | W23 | B | B | U | W58 | L18 | W75 |
11 | 4.5 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2072) | L3 | L1 | W6 | B | W32 | W51 | H |
12 | 4.5 | | RIDWAN ASYARI (1929) | L6 | W24 | L3 | W37 | B | W14 | H |
13 | 4.5 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1987) | L4 | W16 | D24 | W30 | B | L5 | B |
14 | 4.5 | | WARGA SURYA (1503) | W24 | W44 | B | L22 | W70 | L12 | H |
15 | 4.5 | | L. M. JUNIARDIN (2004) | W25 | W26 | L16 | W32 | W51 | U | H |
16 | 4.5 | | EDY.TAGWADI (2091) | B | L13 | W15 | W43 | W42 | L40 | H |
17 | 4.5 | | TIMBUL PURBA (1988) | W28 | W27 | W53 | U | W67 | U | H |
18 | 4 | | ANDRI YANTO (2165) | L8 | W31 | L7 | W41 | L5 | W10 | W20 |
19 | 4 | | JONNI CANDRA (1685) | L9 | W20 | W47 | L25 | W29 | W63 | L37 |
20 | 4 | | NELSON PAKPAHAN (1825) | W31 | L19 | W30 | W58 | L33 | W39 | L18 |
21 | 4 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2026) | W34 | L23 | W36 | L24 | W59 | W45 | L57 |
22 | 4 | | HUSNI ABDURRAHMAN (2026) | W36 | W35 | L23 | W14 | W63 | L29 | U |
23 | 4 | | MUHARMISON M (1838) | L10 | W21 | W22 | H | W65 | U | H |
24 | 3.5 | | MUHAMMAD YASIR (1919) | L14 | L12 | D13 | W21 | W34 | W35 | L60 |
25 | 3.5 | | MUSRI DENI (2118) | L15 | L7 | W33 | W19 | U | W69 | H |
26 | 3.5 | | SYAHRIZAL RIZAL (2182) | W30 | L15 | W43 | U | W68 | U | H |
27 | 3.5 | | MISDAR PUTRA (1743) | W43 | L17 | W32 | W63 | U | U | H |
28 | 3.5 | | AGUS HERI AGUNG (2161) | L17 | B | W54 | W42 | U | U | H |
29 | 3 | | JHONNY SITUMORANG (1869) | W45 | L39 | L37 | W57 | L19 | W22 | L3 |
30 | 3 | | SUGIANTO GAOS (1702) | L26 | W40 | L20 | L13 | W36 | L7 | W77 |
31 | 3 | | FAUZUL ZAINI (2028) | L20 | L18 | L5 | L4 | W44 | W58 | B |
32 | 3 | | TRI AGUNG DISNA (1846) | D40 | W53 | L27 | L15 | L11 | W65 | H |
33 | 3 | | MUHAMMAD HENDRI (1928) | U | U | L25 | W52 | W20 | L1 | W76 |
34 | 3 | | SIDIK SISWOYO (1777) | L21 | L8 | W39 | W46 | L24 | W48 | U |
35 | 3 | | YOSERIZAL SBY (1824) | W46 | L22 | B | L39 | W45 | L24 | L5 |
36 | 3 | | SUBARJO, SE, MH (1907) | L22 | W45 | L21 | W38 | L30 | B | L49 |
37 | 3 | | SUHARTO KPT (1994) | U | U | W29 | L12 | W46 | L2 | W19 |
38 | 3 | | ZURIAL ZUBIR (1770) | W44 | B | L45 | L36 | W48 | L46 | L8 |
39 | 3 | | ZAINUL ARIFIN (1949) | U | W29 | L34 | W35 | B | L20 | L41 |
40 | 3 | | ADE HARIYANTO (1687) | D32 | L30 | U | B | L3 | W16 | H |
41 | 3 | | MUHAMMAD AFRISON (1780) | U | U | B | L18 | L9 | W60 | W39 |
42 | 3 | | SYAFRIANSYAH SAFRI (1085) | B | U | W64 | L28 | L16 | B | U |
43 | 2.5 | | SAFI'I F'I (1833) | L27 | B | L26 | L16 | W66 | L9 | H |
44 | 2 | | YUEL TARAN (1951) | L38 | L14 | U | L7 | L31 | W3 | W62 |
45 | 2 | | SOEGYANTO BINTIRO (1822) | L29 | L36 | W38 | W48 | L35 | L21 | L4 |
46 | 2 | | SAPTO UTOMO (1876) | L35 | W51 | U | L34 | L37 | W38 | L6 |
47 | 2 | | MUHAMAD ALI (1941) | U | U | L19 | L3 | W57 | L50 | W78 |
48 | 2 | | AMIR MAHMUD (1824) | U | W64 | W63 | L45 | L38 | L34 | L1 |
49 | 2 | | PRATAMA GEA (2250) | U | U | U | U | L2 | W61 | W36 |
50 | 2 | | BUDI SETIAWAN (2180) | U | U | U | U | L6 | W47 | B |
51 | 1.5 | | EKO PUTRA (1635) | L62 | L46 | W66 | L54 | L15 | L11 | H |
52 | 1.5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2130) | U | U | U | L33 | L8 | W64 | H |
53 | 1.5 | | INDRA ALFI (1730) | U | L32 | L17 | B | U | U | H |
54 | 1.5 | | ABDUL FATWAH (1757) | U | U | L28 | W51 | U | U | H |
55 | 1.5 | | EKO SULISTIO (1955) | U | U | U | W66 | U | U | H |
56 | 1.5 | | GUNAWAN HADI (2103) | U | U | U | U | W64 | U | H |
57 | 1 | | ABDUL SAHAR (1773) | U | U | U | L29 | L47 | L6 | W21 |
58 | 1 | | MOHAMAD SALEH (1642) | U | U | U | L20 | L10 | L31 | W80 |
59 | 1 | | EDI NARMADA LOMBOK (1866) | U | U | U | U | L21 | L4 | W79 |
60 | 1 | | SAEF UDIN (1375) | U | U | U | U | U | L41 | W24 |
61 | 1 | | SUHARLI COMAI (1980) | U | U | U | U | U | L49 | B |
62 | 1 | | NORBERTUS HIPIR (1533) | W51 | U | U | U | U | U | L44 |
63 | 0.5 | | EDISON ZAI (1360) | U | U | L48 | L27 | L22 | L19 | H |
64 | 0.5 | | ZAKARIA . (1776) | U | L48 | L42 | U | L56 | L52 | H |
65 | 0.5 | | KRISMAN SIHOTANG (1536) | U | U | U | U | L23 | L32 | H |
66 | 0.5 | | ERI ANTO (1719) | U | U | L51 | L55 | L43 | U | H |
67 | 0.5 | | ABDUL QODIR (1572) | U | U | U | U | L17 | U | H |
68 | 0.5 | | YOHANESLIE GATOT P (1802) | U | U | U | U | L26 | U | H |
69 | 0.5 | | ACHMAD ALHUSARI (1840) | U | U | U | U | U | L25 | H |
70 | 0.5 | | NIKE SETIAWATI (1809) | U | U | U | U | L14 | U | H |
71 | 0.5 | | EDISON DAMANIK (2335) | U | U | U | U | U | U | H |
72 | 0.5 | | HAMBALI MGK (2294) | U | U | U | U | U | U | H |
73 | 0.5 | | ANDRE CAHYA (1330) | U | U | U | U | U | U | H |
74 | 0 | | ROCKY RAMBITAN (1795) | U | U | U | U | U | U | L2 |
75 | 0 | | OSAKA HENDRA GINTING (2230) | U | U | U | U | U | U | L10 |
76 | 0 | | SABRI ABBE (1396) | U | U | U | U | U | U | L33 |
77 | 0 | | TAMHID (2002) | U | U | U | U | U | U | L30 |
78 | 0 | | HADINOR M (1556) | U | U | U | U | U | U | L47 |
79 | 0 | | ANTONI BANGUN (2200) | U | U | U | U | U | U | L59 |
80 | 0 | | SUNARTO ANGGARA (1966) | U | U | U | U | U | U | L58 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.