Liga Catur Bendino 396
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 6 | Juara 1-2 | SUYAT MIKO (2094) | W9 | W18 | U | W57 | W61 | W68 | B |
2 | 6 | Juara 1-2 | SYAHRIZAL RIZAL (2232) | W7 | U | B | W42 | W6 | W20 | B |
3 | 5.5 | Juara 1-3 | TEUKU ARDIANSYAH (2153) | W12 | W26 | L5 | W54 | W19 | W75 | H |
4 | 5.5 | Juara 1-3 | ALBIFEN PARAPAT (2237) | W11 | L9 | B | H | W18 | W43 | W70 |
5 | 5.5 | Juara 1-3 | DAVID SEMBIRING (2247) | U | B | W3 | W11 | W22 | W30 | H |
6 | 5 | | AGUS HERI AGUNG (2165) | W17 | W37 | L7 | W60 | L2 | W67 | W31 |
7 | 5 | | FAUZUL ZAINI (2112) | L2 | W10 | W6 | W43 | U | W69 | B |
8 | 5 | | FAJAR AMRULLOH (2191) | B | W21 | L18 | W12 | W67 | L42 | W86 |
9 | 5 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2149) | L1 | W4 | W36 | W37 | U | W59 | W39 |
10 | 5 | | SERBAN GINTING (2157) | W23 | L7 | W20 | W21 | U | W48 | W38 |
11 | 4.5 | | CHOLID YULIANTO (2141) | L4 | W28 | W13 | L5 | W53 | D22 | W85 |
12 | 4.5 | | RADIAS HENDRIK (1820) | L3 | W29 | W55 | L8 | W14 | W13 | H |
13 | 4.5 | | MASMUR TARIGAN (2031) | W20 | W30 | L11 | W19 | W73 | L12 | H |
14 | 4.5 | | EDY.TAGWADI (2143) | W27 | W47 | L26 | W51 | L12 | W73 | H |
15 | 4.5 | | WAHYU ARIO (2004) | W26 | W49 | W51 | L28 | W27 | L47 | H |
16 | 4.5 | | HUSNI ABDURRAHMAN (2006) | W28 | B | B | B | H | U | L48 |
17 | 4 | | AGUS SALIM ZA (2205) | L6 | D22 | W23 | W32 | D29 | L18 | W26 |
18 | 4 | | RONALD E TAMBUNAN (2112) | U | L1 | W8 | W24 | L4 | W17 | B |
19 | 4 | | MUHAMMAD AFRISON (1774) | W36 | W50 | D25 | L13 | L3 | W76 | H |
20 | 4 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2045) | L13 | B | L10 | W41 | W59 | L2 | B |
21 | 4 | | SUHARTO KPT (2037) | W44 | L8 | W38 | L10 | B | W40 | L41 |
22 | 4 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2047) | U | D17 | W49 | W44 | L5 | D11 | B |
23 | 4 | | KAMARUDIN NOR (1888) | L10 | W36 | L17 | B | D60 | W28 | H |
24 | 4 | | FATH AZIZ (1973) | B | U | W39 | L18 | W48 | L61 | B |
25 | 4 | | MUNIR BERAU (1995) | W40 | W38 | D19 | W62 | U | U | H |
26 | 3.5 | | RISKY MANDOUW (1896) | L15 | L3 | W14 | D55 | W79 | W52 | L17 |
27 | 3.5 | | ADE HARIYANTO (1683) | L14 | W53 | W31 | W56 | L15 | L60 | H |
28 | 3.5 | | OSAKA HENDRA GINTING (2211) | L16 | L11 | B | W15 | W50 | L23 | D74 |
29 | 3.5 | | MUHAMAD ALI (1947) | U | L12 | W53 | W66 | D17 | W85 | L68 |
30 | 3.5 | | SAPTO UTOMO (1874) | W49 | L13 | W34 | W77 | U | L5 | H |
31 | 3.5 | | ZURIAL ZUBIR (1796) | B | W51 | L27 | W74 | D63 | U | L6 |
32 | 3.5 | | ZAINUL ARIFIN (2004) | W47 | W56 | U | L17 | W62 | U | H |
33 | 3.5 | | EDISON DAMANIK (2326) | W41 | W63 | L37 | W58 | U | U | H |
34 | 3.5 | | DANNI RAMDHANI (2061) | W37 | W58 | L30 | W73 | U | U | H |
35 | 3.5 | | SUBARJO, SE, MH (1914) | B | B | L47 | U | B | U | H |
36 | 3 | | JANUALDI HURIL (2086) | L19 | L23 | L9 | W38 | W70 | W64 | L67 |
37 | 3 | | MUHAMMAD HENDRI (1942) | L34 | L6 | W33 | L9 | B | B | L69 |
38 | 3 | | YOSERIZAL SBY (1794) | W59 | L25 | L21 | L36 | W69 | B | L10 |
39 | 3 | | ABDUL SAHAR (1745) | W58 | L44 | L24 | B | L55 | W88 | L9 |
40 | 3 | | INDRA ALFI (1753) | L25 | W45 | L43 | B | B | L21 | L42 |
41 | 3 | | JONNI CANDRA (1649) | L33 | W52 | U | L20 | L42 | W58 | W21 |
42 | 3 | | UJANG SUTISNA (2109) | U | U | U | L2 | W41 | W8 | W40 |
43 | 3 | | YOYONG SURYANA (1997) | U | U | W40 | L7 | B | L4 | W87 |
44 | 3 | | BONA TAMBUNAN (1897) | L21 | W39 | H | L22 | W78 | U | H |
45 | 3 | | TEUKU ARIF (2024) | W48 | L40 | D46 | W63 | U | U | H |
46 | 3 | | M SYARIFUDIN MALIK (1860) | U | W59 | D45 | B | U | U | H |
47 | 2.5 | | ABDUL FATWAH (1729) | L32 | L14 | W35 | U | L54 | W15 | H |
48 | 2.5 | | EKO PUTRA (1618) | L45 | U | W65 | H | L24 | L10 | W16 |
49 | 2.5 | | MISDAR PUTRA (1758) | L30 | L15 | L22 | W65 | W76 | U | H |
50 | 2.5 | | SABRI ABBE (1349) | D52 | L19 | W71 | U | L28 | B | L59 |
51 | 2.5 | | JHONNY SITUMORANG (1908) | B | L31 | L15 | L14 | W64 | U | H |
52 | 2.5 | | AGUNG GUNAWAN (1779) | D50 | L41 | B | B | U | L26 | L61 |
53 | 2.5 | | NUROKHMAN CAHAYA (1923) | U | L27 | L29 | B | L11 | B | H |
54 | 2.5 | | SYAHRIL ARIEL (2077) | U | U | U | L3 | W47 | W62 | H |
55 | 2.5 | | UJANGS S (2090) | U | U | L12 | D26 | W39 | U | B |
56 | 2.5 | | EKO DARMAWAN (1793) | W64 | L32 | B | L27 | U | U | H |
57 | 2.5 | | ARSYAD ATA (2312) | U | U | U | L1 | B | W74 | H |
58 | 2 | | SYAFRIANSYAH SAFRI (953) | L39 | L34 | W74 | L33 | L66 | L41 | B |
59 | 2 | | JAS2022 (1722) | L38 | L46 | W64 | U | L20 | L9 | W50 |
60 | 2 | | NURSYAFRIAL SUMBAR (1964) | U | U | U | L6 | D23 | W27 | H |
61 | 2 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2141) | U | U | U | U | L1 | W24 | W52 |
62 | 1.5 | | MUHARMISON M (1778) | U | W78 | U | L25 | L32 | L54 | H |
63 | 1.5 | | ZAKARIA . (1788) | U | L33 | W77 | L45 | D31 | U | U |
64 | 1.5 | | DJUNAIDI DJUSAR (1577) | L56 | U | L59 | B | L51 | L36 | H |
65 | 1.5 | | L. M. JUNIARDIN (2016) | U | U | L48 | L49 | W75 | U | H |
66 | 1.5 | | MOCHAMAD WIJONO (2100) | U | U | U | L29 | W58 | U | H |
67 | 1 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1886) | U | U | U | U | L8 | L6 | W36 |
68 | 1 | | ANTONI BANGUN (2229) | U | U | U | U | U | L1 | W29 |
69 | 1 | | M.DZAKY RAIHAN (2263) | U | U | U | U | L38 | L7 | W37 |
70 | 1 | | KOSMAS NAHAK (1922) | U | U | U | U | L36 | B | L4 |
71 | 1 | | LULUD PURWO HANDOKO (1687) | U | U | L50 | B | U | U | U |
72 | 1 | | ABDUL QODIR (1582) | U | U | U | U | B | U | U |
73 | 0.5 | | MICHAL (1816) | U | U | U | L34 | L13 | L14 | H |
74 | 0.5 | | MUHAMMAD YASIR (1933) | U | U | L58 | L31 | U | L57 | D28 |
75 | 0.5 | | TOFIK HIDAYANTO (1820) | U | U | U | U | L65 | L3 | H |
76 | 0.5 | | BOEZTHAM M (2006) | U | U | U | U | L49 | L19 | H |
77 | 0.5 | | HENDRI SAPUTRA (1964) | U | U | L63 | L30 | U | U | H |
78 | 0.5 | | MUNTASIR ST (1608) | U | L62 | U | U | L44 | U | H |
79 | 0.5 | | ANDRI YANTO (2134) | U | U | U | U | L26 | U | H |
80 | 0.5 | | SANDI TIKUPADANG (2201) | U | U | U | U | U | U | H |
81 | 0.5 | | GUNAWAN HADI (2106) | U | U | U | U | U | U | H |
82 | 0.5 | | DJEMMY RAWUNG (2027) | U | U | U | U | U | U | H |
83 | 0.5 | | AMIR MAHMUD (1787) | U | U | U | U | U | U | H |
84 | 0.5 | | ABDUL JALIL (1493) | U | U | U | U | U | U | H |
85 | 0 | | NELSON PAKPAHAN (1787) | U | U | U | U | U | L29 | L11 |
86 | 0 | | OROHMAN (1804) | U | U | U | U | U | U | L8 |
87 | 0 | | MOHAMAD SALEH (1500) | U | U | U | U | U | U | L43 |
88 | 0 | | SYAHRUM SYAH (1940) | U | U | U | U | U | L39 | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.