Liga Catur Bendino 391
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 6 | Juara 1 | SUYAT MIKO (2092) | W3 | W20 | W38 | W39 | W21 | L2 | W41 |
2 | 5.5 | Juara 1-4 | RAFA FIRJATULLAH (2266) | W6 | L3 | W27 | B | D24 | W1 | W59 |
3 | 5.5 | Juara 1-4 | DAVID SEMBIRING (2208) | L1 | W2 | W20 | W24 | W63 | W75 | H |
4 | 5.5 | Juara 1-4 | RIZKY PRIMA (2206) | W11 | W24 | W40 | W46 | W72 | U | H |
5 | 5.5 | Juara 1-4 | ADE DIKDIK SUBARJAH (2085) | B | W34 | W28 | U | W46 | W52 | H |
6 | 5 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2119) | L2 | B | W22 | W10 | L17 | W43 | W45 |
7 | 5 | | FAJAR AMRULLOH (2222) | B | W40 | W59 | L27 | L38 | B | W42 |
8 | 5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2143) | B | W22 | B | L40 | W42 | W58 | L21 |
9 | 4.5 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2177) | W26 | L11 | L17 | W12 | W30 | W72 | H |
10 | 4.5 | | TOFIK HIDAYANTO (1820) | W32 | W31 | L12 | L6 | W28 | W80 | H |
11 | 4.5 | | MOCHAMAD WIJONO (2083) | L4 | W9 | W48 | W63 | L27 | W60 | H |
12 | 4.5 | | SYARIFUDIN PINO (2085) | W24 | U | W10 | L9 | D32 | W71 | W44 |
13 | 4.5 | | BENI RAMON (2109) | W25 | W49 | W65 | W29 | L26 | L63 | H |
14 | 4.5 | | ARIEF HIDAYAT (2110) | U | B | W26 | W53 | L16 | W79 | D25 |
15 | 4.5 | | HIJRA WINATA (2049) | W27 | W46 | W67 | W76 | L66 | U | H |
16 | 4.5 | | OSAKA HENDRA GINTING (2288) | W21 | B | U | L20 | W14 | W33 | H |
17 | 4.5 | | ANDRIANSYAH DOMPU (2232) | U | U | W9 | W38 | W6 | B | H |
18 | 4.5 | | GUSTI FRED FIRMANSYAH (2368) | W20 | W30 | W64 | U | W74 | U | H |
19 | 4.5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2138) | B | W47 | W33 | U | W60 | U | H |
20 | 4 | | ANDRI YANTO (2171) | L18 | L1 | L3 | W16 | B | W21 | W89 |
21 | 4 | | RISKY MANDOUW (1872) | L16 | W42 | W39 | W43 | L1 | L20 | W8 |
22 | 4 | | SUHARTO KPT (2022) | W47 | L8 | L6 | W59 | B | U | W39 |
23 | 4 | | FAUZUL ZAINI (2074) | W28 | W41 | U | U | D55 | B | H |
24 | 3.5 | | UJANGS S (2090) | L12 | L4 | W49 | L3 | D2 | B | W58 |
25 | 3.5 | | MUHARMISON M (1811) | L13 | W36 | U | W47 | W77 | L54 | D14 |
26 | 3.5 | | SUHARLI COMAI (1909) | L9 | W35 | L14 | W31 | W13 | U | H |
27 | 3.5 | | AGUS HERI AGUNG (2130) | L15 | U | L2 | W7 | W11 | W74 | H |
28 | 3.5 | | WARGA SURYA (1500) | L23 | W48 | L5 | W45 | L10 | B | H |
29 | 3.5 | | EKO DARMAWAN (1838) | W46 | W44 | W62 | L13 | L34 | L68 | H |
30 | 3.5 | | CHOLID YULIANTO (2100) | W50 | L18 | W61 | U | L9 | W73 | H |
31 | 3.5 | | DANNI RAMDHANI (2081) | W48 | L10 | W52 | L26 | W61 | U | H |
32 | 3.5 | | SERBAN GINTING (2121) | L10 | U | U | W54 | D12 | B | W61 |
33 | 3.5 | | ZAINUL ARIFIN (2008) | B | W60 | L19 | L48 | B | L16 | H |
34 | 3.5 | | ABDUL KADIR (2168) | U | L5 | B | W66 | W29 | U | H |
35 | 3.5 | | RONALD E TAMBUNAN (2098) | W49 | L26 | W60 | W71 | U | U | H |
36 | 3.5 | | EDY.TAGWADI (2130) | W43 | L25 | B | U | W50 | U | H |
37 | 3.5 | | L. M. JUNIARDIN (2004) | W51 | W61 | L47 | B | U | U | H |
38 | 3 | | RYAN RIVANDI PRATAMA (2165) | U | U | L1 | L17 | W7 | W40 | W88 |
39 | 3 | | ABDUL SAHAR (1722) | W70 | U | L21 | L1 | W71 | W90 | L22 |
40 | 3 | | SYAHRUM SYAH (1962) | U | L7 | L4 | W8 | B | L38 | W70 |
41 | 3 | | MISDAR PUTRA (1758) | W62 | L23 | W45 | U | B | L59 | L1 |
42 | 3 | | SUBARJO, SE, MH (1899) | U | L21 | W58 | B | L8 | W44 | L7 |
43 | 3 | | YOHANESLIE GATOTP (1759) | L36 | W58 | W70 | L21 | U | L6 | B |
44 | 3 | | AMIR MAHMUD (1761) | W60 | L29 | B | B | L58 | L42 | L12 |
45 | 3 | | SIDIK SISWOYO (1764) | W58 | W70 | L41 | L28 | B | U | L6 |
46 | 2.5 | | FERNAL SITUMEANG (2111) | L29 | L15 | W50 | L4 | L5 | W64 | H |
47 | 2.5 | | ALBIFEN PARAPAT (2202) | L22 | L19 | W37 | L25 | W76 | U | H |
48 | 2.5 | | DJUNAIDI DJUSAR (1665) | L31 | L28 | L11 | W33 | W73 | U | H |
49 | 2.5 | | NIKE SETIAWATI (1836) | L35 | L13 | L24 | B | W78 | U | H |
50 | 2.5 | | SAPTO UTOMO (1881) | L30 | W52 | L46 | W62 | L36 | U | H |
51 | 2.5 | | AHMED RAMZY (1593) | L37 | W65 | L53 | W72 | U | U | H |
52 | 2.5 | | JONNI CANDRA (1643) | B | L50 | L31 | B | U | L5 | H |
53 | 2.5 | | NUROKHMAN CAHAYA (1904) | U | U | W51 | L14 | W62 | U | H |
54 | 2.5 | | ERI PURNAMA (2207) | U | U | U | L32 | B | W25 | H |
55 | 2.5 | | BUDI SETIAWAN (2137) | U | U | U | H | D23 | W81 | H |
56 | 2.5 | | FUDHAILUL BARRI (2253) | U | U | U | B | W64 | U | H |
57 | 2.5 | | ADE HARIYANTO (1650) | U | B | W73 | U | U | U | H |
58 | 2 | | FAZA AHMAD FAROUQ (1760) | L45 | L43 | L42 | W70 | W44 | L8 | L24 |
59 | 2 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1898) | U | U | L7 | L22 | W70 | W41 | L2 |
60 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1794) | L44 | L33 | L35 | W77 | L19 | L11 | H |
61 | 1.5 | | KAREL F MANIHURUK (1786) | U | L37 | L30 | W73 | L31 | D62 | L32 |
62 | 1.5 | | SABRI ABBE (1265) | L41 | B | L29 | L50 | L53 | D61 | U |
63 | 1.5 | | IKSAN NUR (1886) | U | U | U | L11 | L3 | W13 | H |
64 | 1.5 | | YUEL TARAN (1921) | U | U | L18 | B | L56 | L46 | H |
65 | 1.5 | | SOEGYANTO BINTIRO (1809) | U | L51 | L13 | U | U | W78 | H |
66 | 1.5 | | ERI ANTO (1750) | U | U | U | L34 | W15 | U | H |
67 | 1.5 | | MUHAMMAD AMIR (1623) | U | U | L15 | W75 | U | U | H |
68 | 1.5 | | GUNAWAN HADI (2116) | U | U | U | U | U | W29 | H |
69 | 1.5 | | INDRA ALFI (1752) | W82 | U | U | U | U | U | H |
70 | 1 | | EKO PUTRA (1567) | L39 | L45 | L43 | L58 | L59 | W88 | L40 |
71 | 1 | | MUHAMMAD THOBRONI (873) | U | U | U | L35 | L39 | L12 | B |
72 | 0.5 | | HENDRI SAPUTRA (1936) | U | U | U | L51 | L4 | L9 | H |
73 | 0.5 | | TEUKU ARIF (2030) | U | U | L57 | L61 | L48 | L30 | H |
74 | 0.5 | | FAIZAL AFIF (1914) | U | U | U | U | L18 | L27 | H |
75 | 0.5 | | BOEZTHAM M (1975) | U | U | U | L67 | U | L3 | H |
76 | 0.5 | | AZHARI ABDUL GANI (1859) | U | U | U | L15 | L47 | U | H |
77 | 0.5 | | TITO ACHMAD SETIAWAN (2101) | U | U | U | L60 | L25 | U | H |
78 | 0.5 | | IWAN RIZKY DAULAY (2077) | U | U | U | U | L49 | L65 | H |
79 | 0.5 | | ANWAR SURBAKTI (2299) | U | U | U | U | U | L14 | H |
80 | 0.5 | | RUSDIWAN N (1278) | U | U | U | U | U | L10 | H |
81 | 0.5 | | YOYONG SURYANA (1990) | U | U | U | U | U | L55 | H |
82 | 0.5 | | EDISON ZAI (1365) | L69 | U | U | U | U | U | H |
83 | 0.5 | | DIKA IBRAHIM (2202) | U | U | U | U | U | U | H |
84 | 0.5 | | IDEN SUHUD (2130) | U | U | U | U | U | U | H |
85 | 0.5 | | ELDI RAHMAT (1994) | U | U | U | U | U | U | H |
86 | 0.5 | | SYAMSU ALAM (1875) | U | U | U | U | U | U | H |
87 | 0.5 | | ANDRE CAHYA (1330) | U | U | U | U | U | U | H |
88 | 0 | | NELSON PAKPAHAN (1804) | U | U | U | U | U | L70 | L38 |
89 | 0 | | MUHAMMAD BUYUNG (1832) | U | U | U | U | U | U | L20 |
90 | 0 | | EDI NARMADA LOMBOK (1858) | U | U | U | U | U | L39 | U |
91 | 0 | | MUHAMMAD YASIR (1943) | U | U | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.