Final Liga Catur Provinsi XVI2
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 6 | | SYAHRIL ARIEL (2224) | W5 | W3 | W7 | W36 | W19 | L10 | W13 |
2 | 6 | | GOKSEN BINHOT SIADARI (2059) | W6 | W9 | W20 | W12 | W22 | L4 | W16 |
3 | 5.5 | | MN JOHAN MUHAMMAD (2295) | W15 | L1 | W4 | W30 | D20 | W11 | W12 |
4 | 5 | | YUL FANSYAH (2173) | W11 | L6 | L3 | W5 | W30 | W2 | W26 |
5 | 5 | | MUHAMMAD ASROPI (2163) | L1 | W21 | W10 | L4 | W7 | W22 | W31 |
6 | 5 | | JASA PURBA (2094) | L2 | W4 | W21 | D10 | W27 | D9 | W33 |
7 | 5 | | HUSNI ABDURRAHMAN (2145) | W9 | W25 | L1 | W14 | L5 | W34 | W24 |
8 | 5 | | DAVID SEMBIRING (2138) | W18 | W10 | W13 | W31 | W17 | L27 | L19 |
9 | 4 | | DERMAWAN TARIGAN (2161) | L7 | L2 | W11 | W13 | D10 | D6 | W18 |
10 | 4 | | MURHADI BOGOR (2082) | W25 | L8 | L5 | D6 | D9 | W1 | W29 |
11 | 4 | | ANDRI YANTO (2110) | L4 | W14 | L9 | W24 | W26 | L3 | W25 |
12 | 4 | | MUSRI DENI (2075) | W21 | L15 | W27 | L2 | W31 | W35 | L3 |
13 | 4 | | UJANG SUTISNA (2068) | W23 | W27 | L8 | L9 | W37 | W25 | L1 |
14 | 4 | | TIMO TIUS (2056) | W26 | L11 | W22 | L7 | W15 | W32 | L28 |
15 | 4 | | ERI PURNAMA (2215) | L3 | W12 | W24 | W37 | L14 | L30 | W36 |
16 | 4 | | JUANDA PINEM (2119) | W19 | W31 | W32 | L26 | W35 | L24 | L2 |
17 | 4 | | SYAHRUM SYAH (2002) | W22 | W28 | W34 | W33 | L8 | L36 | L23 |
18 | 4 | | TEUKU ARDIANSYAH (2041) | L8 | W23 | W30 | W35 | W33 | L37 | L9 |
19 | 3.5 | | NURSYAFRIAL SUMBAR (2035) | L16 | W20 | W29 | L25 | L1 | D23 | W8 |
20 | 3.5 | | AGUS HERI AGUNG (2079) | W35 | L19 | L2 | L21 | D3 | W28 | W32 |
21 | 3.5 | | ZAFA FAVIAN RASYA (1988) | L12 | L5 | L6 | W20 | W23 | W29 | H |
22 | 3 | | ALBIFEN PARAPAT (2068) | L17 | W24 | L14 | W29 | L2 | L5 | W37 |
23 | 3 | | IR ALIZAR (2090) | L13 | L18 | W26 | D27 | L21 | D19 | W17 |
24 | 3 | | SYAIFUL . (2032) | W32 | L22 | L15 | L11 | W28 | W16 | L7 |
25 | 3 | | BONA TAMBUNAN (2009) | L10 | L7 | W28 | W19 | W38 | L13 | L11 |
26 | 3 | | ANTONI BANGUN (2037) | L14 | W30 | L23 | W16 | L11 | W38 | L4 |
27 | 3 | | FHIPI IN (1925) | W37 | L13 | L12 | D23 | L6 | W8 | H |
28 | 3 | | RUDI SEMBIRING (2164) | W30 | L17 | L25 | W34 | L24 | L20 | W14 |
29 | 3 | | AGUS SALIM ZA (2221) | W31 | W33 | L19 | L22 | W32 | L21 | L10 |
30 | 2 | | DANNI RAMDHANI (2064) | L28 | L26 | L18 | L3 | L4 | W15 | W38 |
31 | 2 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2024) | L29 | L16 | W37 | L8 | L12 | W33 | L5 |
32 | 2 | | SUHARLI COMAI (1876) | L24 | W34 | L16 | W38 | L29 | L14 | L20 |
33 | 2 | | MISDAR PUTRA (1770) | B | L29 | W38 | L17 | L18 | L31 | L6 |
34 | 2 | | JHONNY SITUMORANG (1799) | W38 | L32 | L17 | L28 | L36 | L7 | B |
35 | 2 | | YOSERIZAL SBY (1711) | L20 | D37 | B | L18 | L16 | L12 | H |
36 | 2 | | SUHARTO KPT (2057) | U | U | U | L1 | W34 | W17 | L15 |
37 | 1.5 | | AMIR MAHMUD (1809) | L27 | D35 | L31 | L15 | L13 | W18 | L22 |
38 | 1 | | BESDIN SIMORANGKIR (1623) | L34 | B | L33 | L32 | L25 | L26 | L30 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.