Final Liga Catur Provinsi XIII
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 6 | | DAVID SEMBIRING (2206) | W5 | W8 | W20 | L4 | W2 | W13 | W19 |
2 | 5.5 | | AGUS HERI AGUNG (2208) | W11 | W15 | W16 | W18 | L1 | W22 | D9 |
3 | 5.5 | | MURHADI BOGOR (2195) | W10 | W25 | W7 | D15 | W32 | W11 | L21 |
4 | 5 | | ADE DIAN MULYADI (2197) | L6 | W10 | L5 | W1 | W7 | W15 | W11 |
5 | 5 | | ALI IMRAN (2208) | L1 | W6 | W4 | D20 | D8 | W14 | W23 |
6 | 5 | | EDISON DAMANIK (2270) | W4 | L5 | W8 | D10 | W9 | W18 | H |
7 | 5 | | RUDI SEMBIRING (2213) | W18 | W21 | L3 | W17 | L4 | W32 | W16 |
8 | 4.5 | | ANDRI YANTO (2131) | W19 | L1 | L6 | W29 | D5 | W17 | W24 |
9 | 4.5 | | IR ALIZAR (2035) | W15 | W12 | D17 | D16 | L6 | W28 | D2 |
10 | 4 | | YUL FANSYAH (2180) | L3 | L4 | W12 | D6 | D20 | W21 | W34 |
11 | 4 | | ERMAWAN SALAMONI (1993) | L2 | W20 | W32 | W13 | W28 | L3 | L4 |
12 | 4 | | ALBIFEN PARAPAT (2100) | W25 | L9 | L10 | W14 | W23 | W19 | L13 |
13 | 4 | | AGUS SALIM ZA (2203) | W20 | W22 | W24 | L11 | L16 | L1 | W12 |
14 | 4 | | UJANGS S (2131) | W21 | W29 | L15 | L12 | W33 | L5 | W30 |
15 | 3.5 | | BUDI SETIAWAN (2124) | L9 | L2 | W14 | D3 | W30 | L4 | W27 |
16 | 3.5 | | AGUNG DARMAJI (2086) | W28 | L18 | L2 | D9 | W13 | W27 | L7 |
17 | 3.5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2178) | W27 | L19 | D9 | L7 | W26 | L8 | W25 |
18 | 3.5 | | SYARIFUDIN PINO (2134) | L7 | W16 | W27 | L2 | W22 | L6 | H |
19 | 3.5 | | SUHARLI COMAI (1950) | L8 | W17 | W30 | D32 | W24 | L12 | L1 |
20 | 3 | | MUHAMMAD MUKSIN (2196) | L13 | L11 | L1 | D5 | D10 | W29 | W26 |
21 | 3 | | ANDRI AIDIL (2008) | L14 | L7 | W26 | W23 | L29 | L10 | W3 |
22 | 3 | | YANTHOV KUSNO (1940) | W32 | L13 | W23 | D27 | L18 | L2 | D28 |
23 | 3 | | HUSNI ABDURRAHMAN (1987) | W33 | W30 | L22 | L21 | L12 | W24 | L5 |
24 | 3 | | MISDAR PUTRA (1824) | W29 | B | L13 | W28 | L19 | L23 | L8 |
25 | 3 | | NURSYAFRIAL SUMBAR (1997) | L12 | L3 | W29 | W33 | W34 | L30 | L17 |
26 | 3 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2077) | W31 | L28 | L21 | W30 | L17 | W34 | L20 |
27 | 2.5 | | YOSERIZAL SBY (1862) | L17 | W32 | L18 | D22 | W31 | L16 | L15 |
28 | 2.5 | | MUSRI DENI (2137) | L16 | W26 | W33 | L24 | L11 | L9 | D22 |
29 | 2 | | DANNI RAMDHANI (2132) | L24 | L14 | L25 | L8 | W21 | L20 | W31 |
30 | 2 | | JHONNY SITUMORANG (1869) | B | L23 | L19 | L26 | L15 | W25 | L14 |
31 | 2 | | FAUZUL ZAINI (1965) | L26 | W33 | B | U | L27 | U | L29 |
32 | 1.5 | | ANDI AFRIZAL (2077) | L22 | L27 | L11 | D19 | L3 | L7 | W33 |
33 | 1 | | AMIR MAHMUD (1763) | L23 | L31 | L28 | L25 | L14 | B | L32 |
34 | 0 | | BINTANG AFSA (1934) | U | U | U | U | L25 | L26 | L10 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.