Final Liga Catur Provinsi VIII
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 7 | | SYAHRIZAL RIZAL (2282) | W4 | W8 | W14 | W2 | W9 | W3 | W27 |
2 | 5 | | GUSTI FRED FIRMANSYAH (2248) | L5 | W3 | W17 | L1 | W10 | W11 | W4 |
3 | 5 | | UJANGS S (2163) | W11 | L2 | W7 | W5 | W23 | L1 | W28 |
4 | 5 | | MAIKEL SINGKOH (2047) | L1 | W16 | W13 | W10 | W30 | W29 | L2 |
5 | 5 | | DIKA IBRAHIM (2181) | W2 | W10 | W25 | L3 | W15 | L13 | W31 |
6 | 5 | | ENDRI SATI (2072) | W17 | W13 | W20 | L9 | W21 | L8 | W30 |
7 | 4.5 | | JALALUDIN AL MUBAROK (2372) | W8 | W25 | L3 | W24 | L18 | D14 | W33 |
8 | 4 | | FAJAR AMRULLOH (2182) | L7 | L1 | W9 | W11 | L13 | W6 | W20 |
9 | 4 | | ANDRI YANTO (2161) | W16 | L11 | L8 | W6 | L1 | W23 | W12 |
10 | 4 | | MUHAMMAD MUKSIN (2148) | W21 | L5 | W12 | L4 | L2 | W22 | W16 |
11 | 4 | | MUSRI DENI (2145) | L3 | W9 | W21 | L8 | W22 | L2 | W29 |
12 | 4 | | YANTHOV KUSNO (1983) | W20 | W23 | L10 | W15 | W31 | L30 | L9 |
13 | 3.5 | | BENI RAMON (2101) | D15 | L6 | L4 | L17 | W8 | W5 | W21 |
14 | 3.5 | | IR ALIZAR (2125) | L19 | L17 | L1 | W18 | W24 | D7 | W15 |
15 | 3.5 | | YOSERIZAL SBY (1833) | D13 | W27 | W31 | L12 | L5 | W20 | L14 |
16 | 3.5 | | HUSNI ABDURRAHMAN (1940) | L9 | L4 | W18 | W30 | W28 | D26 | L10 |
17 | 3.5 | | AGUS SALIM ZA (2237) | L6 | W14 | L2 | W13 | W25 | U | D24 |
18 | 3.5 | | YUL FANSYAH (2194) | W28 | L19 | L16 | L14 | W7 | D25 | W32 |
19 | 3.5 | | FAUZUL ZAINI (2088) | W14 | W18 | U | W27 | D29 | L24 | L22 |
20 | 3 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2000) | L12 | W24 | L6 | W22 | W27 | L15 | L8 |
21 | 3 | | SUHARLI COMAI (1916) | L10 | W22 | L11 | W23 | L6 | W31 | L13 |
22 | 3 | | MUHAMMAD AFRISON (1825) | W29 | L21 | W26 | L20 | L11 | L10 | W19 |
23 | 3 | | MISDAR PUTRA (1685) | W26 | L12 | W29 | L21 | L3 | L9 | B |
24 | 2.5 | | L. M. JUNIARDIN (2031) | L25 | L20 | W28 | L7 | L14 | W19 | D17 |
25 | 2.5 | | AGUS HERI AGUNG (2126) | W24 | L7 | L5 | U | L17 | D18 | W26 |
26 | 2 | | RISKY MANDOUW (1893) | L23 | B | L22 | D29 | U | D16 | L25 |
27 | 1.5 | | ZAINUL ARIFIN (2023) | U | L15 | W32 | L19 | L20 | D28 | L1 |
28 | 1.5 | | BONA TAMBUNAN (1926) | L18 | U | L24 | W32 | L16 | D27 | L3 |
29 | 1 | | ASTRIAN ROCKY (1896) | L22 | L32 | L23 | D26 | D19 | L4 | L11 |
30 | 1 | | HILAL MOHAMAD WAHBAN (2234) | U | U | U | L16 | L4 | W12 | L6 |
31 | 1 | | JANUALDI HURIL (1976) | U | U | L15 | B | L12 | L21 | L5 |
32 | 1 | | DANNI RAMDHANI (2018) | U | W29 | L27 | L28 | U | U | L18 |
33 | 0 | | CHOLID YULIANTO (2080) | U | U | U | U | U | U | L7 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.