Final Liga Catur Provinsi VI
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Rnd6 | Rnd7 | Skor |
---|
1 | | DERMAWAN TARIGAN (2412) | W5 | W16 | W13 | W10 | W9 | W11 | W3 | 7 |
2 | | OSAKA GINTING (2238) | W34 | L3 | W20 | W21 | W12 | W10 | W14 | 6 |
3 | | UJANGS S (2120) | W17 | W2 | D7 | D9 | W4 | W8 | L1 | 5 |
4 | | ANWAR SURBAKTI (2186) | W35 | W23 | L9 | W14 | L3 | W12 | W10 | 5 |
5 | | HENDRIKO ADITAMA (2134) | L1 | W30 | W18 | L12 | W20 | W13 | W9 | 5 |
6 | | SUHARLI COMAI (1951) | L7 | L18 | W28 | W33 | W21 | W15 | W11 | 5 |
7 | | FAJAR AMRULLOH (2194) | W6 | W22 | D3 | L11 | L8 | W19 | W17 | 4.5 |
8 | | TEUKU ARDIANSYAH (2164) | D20 | W32 | L17 | W19 | W7 | L3 | W18 | 4.5 |
9 | | YUL FANSYAH (2251) | W14 | W15 | W4 | D3 | L1 | D17 | L5 | 4 |
10 | | HARIS MULYADI (2224) | W27 | W21 | W12 | L1 | W15 | L2 | L4 | 4 |
11 | | SYAHRIZAL RIZAL (2202) | L23 | W28 | W22 | W7 | W17 | L1 | L6 | 4 |
12 | | IR ALIZAR (2170) | W28 | W26 | L10 | W5 | L2 | L4 | W21 | 4 |
13 | | MUHAMMAD ASROPI (2139) | W25 | W33 | L1 | L17 | W22 | L5 | W23 | 4 |
14 | | HAR DANI (2096) | L9 | W25 | W33 | L4 | W31 | W16 | L2 | 4 |
15 | | ALBIFEN PARAPAT (2144) | W30 | L9 | W23 | W24 | L10 | L6 | W20 | 4 |
16 | | AGUS AGUNG (2151) | W29 | L1 | L24 | W25 | W27 | L14 | W22 | 4 |
17 | | SERBAN GINTING (2246) | L3 | W27 | W8 | W13 | L11 | D9 | L7 | 3.5 |
18 | | DAVID SEMBIRING (2203) | L22 | W6 | L5 | D20 | W24 | W31 | L8 | 3.5 |
19 | | NIKE SETIAWATI (1890) | H | L20 | W29 | L8 | W33 | L7 | W27 | 3.5 |
20 | | JHONNY SITUMORANG (1824) | D8 | W19 | L2 | D18 | L5 | W27 | L15 | 3 |
21 | | ASNAWI NW (2123) | W24 | L10 | W26 | L2 | L6 | W30 | L12 | 3 |
22 | | MEYDIKA DAKSINA (1960) | W18 | L7 | L11 | W26 | L13 | W24 | L16 | 3 |
23 | | WAHYU ARIO (1955) | W11 | L4 | L15 | L31 | W25 | W26 | L13 | 3 |
24 | | INDRA ALFI (1765) | L21 | B | W16 | L15 | L18 | L22 | W28 | 3 |
25 | | ADE HARIYANTO (1692) | L13 | L14 | B | L16 | L23 | W32 | W30 | 3 |
26 | | WARGA SURYA (1681) | B | L12 | L21 | L22 | W29 | L23 | W32 | 3 |
27 | | FAUZUL ZAINI (2003) | L10 | L17 | W32 | W29 | L16 | L20 | L19 | 2 |
28 | | AMIR MAHMUD (1799) | L12 | L11 | L6 | W32 | L30 | W29 | L24 | 2 |
29 | | MUHAMMAD AFRISON (1772) | L16 | W34 | L19 | L27 | L26 | L28 | W31 | 2 |
30 | | MISDAR PUTRA (1788) | L15 | L5 | L31 | B | W28 | L21 | L25 | 2 |
31 | | DANNI RAMDHANI (2118) | L33 | U | W30 | W23 | L14 | L18 | L29 | 2 |
32 | | YOSERIZAL SBY (1755) | H | L8 | L27 | L28 | B | L25 | L26 | 1.5 |
33 | | DIKA IBRAHIM (2186) | W31 | L13 | L14 | L6 | L19 | U | U | 1 |
34 | | SYARIFUDIN PINO (2078) | L2 | L29 | U | U | U | U | U | 0 |
35 | | DEDEI KOSWARA (1875) | L4 | U | U | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan