Chessmen League 77
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
| Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
|---|
| 1 | 5 | Juara $0.6 | ZAINAL ARIFIN (2450) | W4 | W15 | W8 | B | B |
| 2 | 4.5 | Juara $0.4 | FUDHAILUL BARRI (2261) | W9 | W24 | W38 | W46 | H |
| 3 | 4 | | BENNI AZMI (1913) | W26 | W22 | W21 | L10 | W56 |
| 4 | 4 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2204) | L1 | W10 | W16 | W47 | B |
| 5 | 4 | | HARIS MULYADI (2212) | W18 | B | L10 | W48 | W49 |
| 6 | 4 | | ANIS SOINBALA (2062) | W19 | W32 | W45 | L9 | W35 |
| 7 | 4 | | RAFA FIRJATULLAH (2200) | W15 | D12 | H | W51 | W31 |
| 8 | 4 | | MUZA MMIL (2141) | B | B | L1 | W18 | W50 |
| 9 | 4 | | EDY TAGWADI (2196) | L2 | B | B | W6 | B |
| 10 | 3.5 | | SYAHRIL ARIEL (2129) | D12 | L4 | W5 | W3 | W57 |
| 11 | 3.5 | | MARKUS DUDENG (2017) | W25 | W43 | L17 | D24 | B |
| 12 | 3.5 | | BAGUS OKA SARJANA (2047) | D10 | D7 | W41 | B | H |
| 13 | 3.5 | | SYARIFUDIN PINO (2099) | W24 | W41 | W42 | L40 | H |
| 14 | 3.5 | | DANNI RAMDHANI (2106) | W29 | W27 | W39 | U | H |
| 15 | 3 | | BAMBANG SUGIANTO (2075) | L7 | L1 | W25 | W17 | W44 |
| 16 | 3 | | SYAHRUM SYAH (2049) | W32 | L19 | L4 | B | W59 |
| 17 | 3 | | MUHAMMAD ASROPI (2166) | W31 | U | W11 | L15 | W20 |
| 18 | 3 | | HERRIFAN IRVAN (1997) | L5 | B | W34 | L8 | W58 |
| 19 | 3 | | MUHAMMAD MUKSIN (2234) | L6 | W16 | W31 | U | B |
| 20 | 3 | | RIDWAN ASYARI (1911) | B | W33 | W53 | L44 | L17 |
| 21 | 3 | | MUSRI DENI (2135) | B | W34 | L3 | U | W33 |
| 22 | 3 | | AHMAD DUDIBAS (2159) | B | L3 | B | W33 | U |
| 23 | 3 | | DEDEI AANG KOSWARA (1892) | W36 | W44 | B | U | U |
| 24 | 2.5 | | UJANG SUTISNA (2145) | L13 | L2 | W28 | D11 | W45 |
| 25 | 2.5 | | ALBIFEN PARAPAT (2222) | L11 | W28 | L15 | W39 | H |
| 26 | 2.5 | | ANDRI YANTO (2161) | L3 | W40 | W30 | U | H |
| 27 | 2.5 | | HENDRA PARINDURI (1554) | W39 | L14 | W52 | L38 | H |
| 28 | 2.5 | | NELSON PAKPAHAN (1775) | W42 | L25 | L24 | W53 | H |
| 29 | 2.5 | | DIAN ADIGUNA (2236) | L14 | W38 | W44 | U | H |
| 30 | 2.5 | | DWI ABDUL RACHIM (1859) | W40 | B | L26 | U | H |
| 31 | 2 | | MICHAEL DENDO KABATANA (1963) | L17 | W37 | L19 | B | L7 |
| 32 | 2 | | APUNGTI (1677) | L16 | L6 | W47 | W56 | L48 |
| 33 | 2 | | ERMAN HANAFI (1862) | W46 | L20 | W35 | L22 | L21 |
| 34 | 2 | | CHRIS DIANTO (1655) | B | L21 | L18 | B | L47 |
| 35 | 2 | | AKRAM SUPRAJA R MARJUKI (1609) | W45 | B | L33 | U | L6 |
| 36 | 2 | | TITO ACHMAD SETIAWAN (2044) | L23 | W45 | B | U | L46 |
| 37 | 2 | | AGUNG DARMAJI (1690) | W44 | L31 | B | U | U |
| 38 | 1.5 | | KAMARUDIN NOR (1991) | U | L29 | L2 | W27 | H |
| 39 | 1.5 | | ROCKY RAMBITAN (1751) | L27 | W53 | L14 | L25 | H |
| 40 | 1.5 | | SETYAWAN (1725) | L30 | L26 | U | W13 | H |
| 41 | 1.5 | | THOMAS NADEAK (1534) | U | L13 | L12 | W52 | H |
| 42 | 1.5 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1647) | L28 | W52 | L13 | U | H |
| 43 | 1.5 | | JOKO WINORO (1956) | U | L11 | B | U | H |
| 44 | 1 | | HARIS MATUTINA (1592) | L37 | L23 | L29 | W20 | L15 |
| 45 | 1 | | FAIZAL AFIF (1863) | L35 | L36 | L6 | B | L24 |
| 46 | 1 | | SURYANTO SERANG (1534) | L33 | U | U | L2 | W36 |
| 47 | 1 | | ANDI AFRIZAL (2055) | U | U | L32 | L4 | W34 |
| 48 | 1 | | SUYAT MIKO (2092) | U | U | U | L5 | W32 |
| 49 | 1 | | TIMOTY NGGILI (1970) | U | U | U | W57 | L5 |
| 50 | 1 | | WAWAN DELTA (1853) | U | U | U | W58 | L8 |
| 51 | 1 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2082) | U | U | U | L7 | B |
| 52 | 0.5 | | FRANGKI APLOEGI (1944) | U | L42 | L27 | L41 | H |
| 53 | 0.5 | | ABDUL FATWAH (1488) | U | L39 | L20 | L28 | H |
| 54 | 0.5 | | IDEN SUHUD (2038) | U | U | U | U | H |
| 55 | 0.5 | | SUPRA YOGI (1908) | U | U | U | U | H |
| 56 | 0 | | HUNTER CHALID (2148) | U | U | U | L32 | L3 |
| 57 | 0 | | YARWIN ADI DHARMA (1773) | U | U | U | L49 | L10 |
| 58 | 0 | | RIZKY PRIMA (2253) | U | U | U | L50 | L18 |
| 59 | 0 | | HERU PRASETIYO (1370) | U | U | U | U | L16 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.