Chessmen League 143
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
| Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
|---|
| 1 | 5 | | ASEP DANIS (2214) | W4 | W11 | W15 | W14 | W48 |
| 2 | 4.5 | | FUDHAILUL BARRI (2240) | W11 | W9 | W21 | B | H |
| 3 | 4.5 | | MN ERLY CANDRA KURNIAWAN (2362) | B | W7 | W32 | W22 | H |
| 4 | 4 | | HARDIAN ANWAR (2230) | L1 | W5 | W29 | W19 | W47 |
| 5 | 4 | | NGURAH PALGUNA (2114) | W14 | L4 | W12 | B | W25 |
| 6 | 4 | | AGUS SALIM ZA (2099) | W15 | W26 | W20 | L13 | W27 |
| 7 | 3.5 | | ALVIAN DOSER (2221) | B | L3 | W8 | W23 | H |
| 8 | 3.5 | | NASRUN AYUB (2029) | W21 | W20 | L7 | W31 | H |
| 9 | 3.5 | | ARYUDI BADAU (2047) | W12 | L2 | B | W43 | H |
| 10 | 3.5 | | MASMUR TARIGAN (2034) | B | W30 | W34 | L20 | H |
| 11 | 3 | | MUHAMMAD ASROPI (2187) | L2 | L1 | W13 | W26 | W39 |
| 12 | 3 | | MUZA MMIL (2204) | L9 | W13 | L5 | W18 | W17 |
| 13 | 3 | | ZULISFAR ALHADDAD (1980) | W25 | L12 | L11 | W6 | W41 |
| 14 | 3 | | ENDRI SATI (2016) | L5 | W18 | W39 | L1 | W28 |
| 15 | 3 | | AHMAD DUDIBAS (2098) | L6 | W16 | L1 | B | W37 |
| 16 | 3 | | TASMA NURA (1903) | W26 | L15 | W22 | W46 | L42 |
| 17 | 3 | | ISMAIL GAZALI (1957) | B | L21 | W38 | W27 | L12 |
| 18 | 3 | | BOBBY SURYADI (2000) | B | L14 | W28 | L12 | W46 |
| 19 | 3 | | SUHARTO KPT (2029) | W28 | U | W25 | L4 | B |
| 20 | 2.5 | | RIDWAN ASYARI (1827) | W33 | L8 | L6 | W10 | H |
| 21 | 2.5 | | SLAMET MUDJIANTO (2029) | L8 | W17 | L2 | W33 | H |
| 22 | 2.5 | | ZAINUL ARIFIN (1957) | W34 | W31 | L16 | L3 | H |
| 23 | 2.5 | | SUHARLI COMAI (1887) | W32 | U | W33 | L7 | H |
| 24 | 2.5 | | JENI PAPUTUNGAN (1807) | W30 | W43 | U | U | H |
| 25 | 2 | | DEDEI AANG KOSWARA (1881) | L13 | W27 | L19 | W40 | L5 |
| 26 | 2 | | ACHMAD ALHUSARI (1975) | L16 | L6 | W41 | L11 | B |
| 27 | 2 | | AMIR MAHMUD (1819) | W37 | L25 | W31 | L17 | L6 |
| 28 | 2 | | HAIRAL (1740) | L19 | W37 | L18 | B | L14 |
| 29 | 2 | | DIKA IBRAHIM (2143) | U | U | L4 | W38 | W49 |
| 30 | 1.5 | | BONA TAMBUNAN (1871) | L24 | L10 | W35 | L36 | H |
| 31 | 1.5 | | ABDUL FATWAH (1690) | W40 | L22 | L27 | L8 | H |
| 32 | 1.5 | | THOMAS NADEAK (1645) | L23 | U | L3 | W47 | H |
| 33 | 1.5 | | ROCKY RAMBITAN (1776) | L20 | W46 | L23 | L21 | H |
| 34 | 1.5 | | SOEGYANTO BINTIRO (1807) | L22 | W35 | L10 | U | H |
| 35 | 1.5 | | MUNTASIR ST (1654) | B | L34 | L30 | U | H |
| 36 | 1.5 | | DODI SUPRIADIN (2056) | U | U | U | W30 | H |
| 37 | 1 | | ARDHIAN WINANDA (1841) | L27 | L28 | B | L41 | L15 |
| 38 | 1 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2057) | U | U | L17 | L29 | W40 |
| 39 | 1 | | KOSMAS NAHAK (1935) | U | U | L14 | B | L11 |
| 40 | 1 | | YOSERIZAL SBY (1754) | L31 | U | W46 | L25 | L38 |
| 41 | 1 | | FADIL MEGAN (2201) | U | U | L26 | W37 | L13 |
| 42 | 1 | | SUYAT MIKO (2130) | U | U | U | U | W16 |
| 43 | 0.5 | | YUEL TARAN (1854) | U | L24 | U | L9 | H |
| 44 | 0.5 | | REVAN ARIZKI (2113) | U | U | U | U | H |
| 45 | 0.5 | | ANDRI YANTO (2026) | U | U | U | U | H |
| 46 | 0 | | RUSMAN UMANG (1649) | U | L33 | L40 | L16 | L18 |
| 47 | 0 | | FAIZAL AFIF (1958) | U | U | U | L32 | L4 |
| 48 | 0 | | NASYIRUL BAYAN (1949) | U | U | U | U | L1 |
| 49 | 0 | | UTUH ULIS (1908) | U | U | U | U | L29 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.