Chessmen League 125
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
| Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
|---|
| 1 | 5 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2384) | W4 | W21 | W18 | W54 | W17 |
| 2 | 5 | Juara $0.5 | DODIK ELIAS (2389) | W7 | B | W36 | W11 | W56 |
| 3 | 4.5 | | EKO SISWANTO (2087) | W13 | B | B | W63 | H |
| 4 | 4 | | GUNAWAN HADI (2087) | L1 | W10 | W38 | W55 | W41 |
| 5 | 4 | | ALOYSIUS DANANG (2199) | W16 | W39 | W52 | L19 | W68 |
| 6 | 4 | | BAY TAN (2152) | W18 | W37 | W43 | W65 | L55 |
| 7 | 4 | | NUR ICHA (2311) | L2 | W16 | W39 | B | B |
| 8 | 4 | | NURHIDAYAT DAYAT (2320) | W22 | W14 | B | L36 | W66 |
| 9 | 4 | | RAFA FIRJATULLAH (2270) | W17 | W36 | B | W20 | U |
| 10 | 3.5 | | DIAN ADIGUNA (2189) | W32 | L4 | W48 | W47 | H |
| 11 | 3.5 | | SYARIFUDIN PINO (2071) | B | W48 | D30 | L2 | W65 |
| 12 | 3.5 | | MUHAMMAD ASROPI (2080) | W30 | L13 | W31 | W49 | H |
| 13 | 3.5 | | HADIYA NOOR (2146) | L3 | W12 | H | B | W57 |
| 14 | 3.5 | | ARIS RUSTIYANTO (2045) | W31 | L8 | W42 | B | H |
| 15 | 3.5 | | DIKA IBRAHIM (2164) | W19 | W40 | W64 | U | H |
| 16 | 3 | | NGURAH PALGUNA (2129) | L5 | L7 | W37 | W52 | W20 |
| 17 | 3 | | DIDIK KARKONO (1986) | L9 | W23 | W59 | W51 | L1 |
| 18 | 3 | | UJANG SUTISNA (2068) | L6 | W25 | L1 | B | W51 |
| 19 | 3 | | BOMMI LONGO (1887) | L15 | W26 | U | W5 | W67 |
| 20 | 3 | | MATIAS RAE (1832) | W39 | W56 | W65 | L9 | L16 |
| 21 | 3 | | REZI FIRNANDA (2242) | U | L1 | W46 | W22 | B |
| 22 | 3 | | AHMAD DUDIBAS (2042) | L8 | W24 | W53 | L21 | B |
| 23 | 3 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2144) | W44 | L17 | W57 | L39 | W29 |
| 24 | 3 | | ASENG SANTOSO (2169) | W38 | L22 | W44 | W45 | L52 |
| 25 | 3 | | BENNI AZMI (1449) | W43 | L18 | W54 | W28 | U |
| 26 | 3 | | MARKUS DUDENG (2076) | W37 | L19 | W41 | L38 | B |
| 27 | 3 | | HERRIFAN IRVAN (2094) | U | W38 | B | L37 | W45 |
| 28 | 3 | | SUHARLI COMAI (1831) | W36 | B | W51 | L25 | U |
| 29 | 3 | | MOHAMAD SAFITRA (1921) | W41 | W53 | B | U | L23 |
| 30 | 2.5 | | RUDIANA HERMAN (1728) | L12 | W42 | D11 | W66 | L36 |
| 31 | 2.5 | | AKBAR MAULANA (2228) | L14 | W47 | L12 | W40 | H |
| 32 | 2.5 | | BOBBY SURYADI (1975) | L10 | W33 | W35 | U | H |
| 33 | 2.5 | | AGUS SALIM ZA (2130) | W47 | L32 | W63 | U | H |
| 34 | 2.5 | | RIDWAN ASYARI (1806) | W53 | W50 | L40 | L42 | H |
| 35 | 2.5 | | ALVIAN DOSER (2142) | B | W64 | L32 | U | H |
| 36 | 2 | | ANDRI YANTO (2045) | L28 | L9 | L2 | W8 | W30 |
| 37 | 2 | | ACHMAD ALHUSARI (1908) | L26 | L6 | L16 | W27 | W69 |
| 38 | 2 | | MISDAR PUTRA (1824) | L24 | L27 | L4 | W26 | W70 |
| 39 | 2 | | NASRUN AYUB (2000) | L20 | L5 | L7 | W23 | B |
| 40 | 2 | | ALI IMRAN (2024) | D42 | L15 | W34 | L31 | H |
| 41 | 2 | | YOSERIZAL SBY (1756) | L29 | B | L26 | W67 | L4 |
| 42 | 2 | | ONKI SAPUTRA (2099) | D40 | L30 | L14 | W34 | H |
| 43 | 2 | | NOOR LATIFAH (1915) | L25 | B | L6 | U | W59 |
| 44 | 2 | | GUSRIZAL KOTO (1858) | L23 | B | L24 | B | L60 |
| 45 | 2 | | AMIR MAHMUD (1796) | W51 | W49 | U | L24 | L27 |
| 46 | 2 | | PRATAMA GEA (1989) | U | U | L21 | W60 | B |
| 47 | 1.5 | | MASMUR TARIGAN (2014) | L33 | L31 | W49 | L10 | H |
| 48 | 1.5 | | BAGOES PRINGGODANI (1896) | U | L11 | L10 | W50 | H |
| 49 | 1.5 | | ABDUL FATWAH (1729) | B | L45 | L47 | L12 | H |
| 50 | 1.5 | | ALINA RINAL (2119) | B | L34 | U | L48 | H |
| 51 | 1 | | ERI ANTO (1728) | L45 | B | L28 | L17 | L18 |
| 52 | 1 | | WANDRI YANTO (1900) | U | U | L5 | L16 | W24 |
| 53 | 1 | | MAULANA ISHAK (1684) | L34 | L29 | L22 | B | L54 |
| 54 | 1 | | KRIKILPION (2037) | U | U | L25 | L1 | W53 |
| 55 | 1 | | MIFTAHUDIN UDIN (1802) | U | U | U | L4 | W6 |
| 56 | 1 | | HIJRA WINATA (1969) | U | L20 | B | U | L2 |
| 57 | 1 | | ARDHIAN WINANDA (1833) | U | U | L23 | B | L13 |
| 58 | 1 | | ANDREAS EUSEBIUS (1779) | U | B | U | L62 | L61 |
| 59 | 1 | | ZAENAL ARIFIN (2239) | U | U | L17 | B | L43 |
| 60 | 1 | | MUHAMMAD MUKSIN (2149) | U | U | U | L46 | W44 |
| 61 | 1 | | MUSYAFA HAFIZ (2076) | U | U | U | U | W58 |
| 62 | 1 | | SYAMSU ALAM (2058) | U | U | U | W58 | U |
| 63 | 0.5 | | WAWAN DELTA (1792) | U | U | L33 | L3 | H |
| 64 | 0.5 | | MUHTAR SCG (1959) | U | L35 | L15 | U | H |
| 65 | 0 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1729) | U | U | L20 | L6 | L11 |
| 66 | 0 | | UBAIDIL HAQ (1944) | U | U | U | L30 | L8 |
| 67 | 0 | | HENDRIKO ADITAMA (2156) | U | U | U | L41 | L19 |
| 68 | 0 | | HERRY PURWANTO (1906) | U | U | U | U | L5 |
| 69 | 0 | | KEVIN FAJARIANSYAH (2152) | U | U | U | U | L37 |
| 70 | 0 | | KASPAROVA NEO NERA NANTA (2139) | U | U | U | U | L38 |
| 71 | 0 | | HANDI GUSTIANDI (2010) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.