Chessmen League 122
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
| Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
|---|
| 1 | 5 | Juara $0.6 | AHMAD DUDIBAS (2129) | W12 | W3 | W15 | W6 | B |
| 2 | 4.5 | Juara $0.4 | MUHAMMAD ASROPI (2150) | W4 | B | W33 | W26 | D54 |
| 3 | 4 | | SYARIFUDIN PINO (2079) | W23 | L1 | W5 | W33 | W50 |
| 4 | 4 | | PRATAMA GEA (2073) | L2 | W19 | W39 | W18 | W46 |
| 5 | 4 | | MUZA MMIL (2155) | W14 | W21 | L3 | W40 | W35 |
| 6 | 4 | | FADIL MEGAN (2189) | W11 | W38 | B | L1 | W37 |
| 7 | 4 | | HARIS MULYADI (2284) | W16 | D8 | W25 | B | H |
| 8 | 4 | | MUHAMMAD YUSUF (2118) | W15 | D7 | W45 | W55 | H |
| 9 | 3.5 | | ACHMAD ALHUSARI (2051) | W25 | L12 | D10 | W41 | W42 |
| 10 | 3.5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2129) | W27 | L11 | D9 | B | W36 |
| 11 | 3.5 | | ALI IMRAN (2171) | L6 | W10 | W14 | W56 | H |
| 12 | 3.5 | | FUDHAILUL BARRI (2243) | L1 | W9 | W27 | B | H |
| 13 | 3.5 | | KASMEN LAHAY (2192) | B | W26 | B | U | H |
| 14 | 3 | | MASMUR TARIGAN (2036) | L5 | W18 | L11 | W17 | W61 |
| 15 | 3 | | ANDRI YANTO (2056) | L8 | W17 | L1 | W16 | B |
| 16 | 3 | | AGUS SALIM ZA (2172) | L7 | W40 | W20 | L15 | W22 |
| 17 | 3 | | NGURAH PALGUNA (2139) | W29 | L15 | W36 | L14 | W44 |
| 18 | 3 | | ALVIAN DOSER (2158) | W37 | L14 | W35 | L4 | W30 |
| 19 | 3 | | HARDIAN ANWAR (2283) | U | L4 | W34 | W38 | W21 |
| 20 | 3 | | RONI FADILAH (1963) | W35 | W45 | L16 | W47 | L33 |
| 21 | 3 | | NASRUN AYUB (2006) | W44 | L5 | B | B | L19 |
| 22 | 3 | | BONA TAMBUNAN (1928) | W33 | W49 | L41 | W43 | L16 |
| 23 | 3 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2175) | L3 | W34 | W37 | W54 | U |
| 24 | 3 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1897) | W34 | B | B | L50 | L41 |
| 25 | 2.5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2091) | L9 | W31 | L7 | W28 | H |
| 26 | 2.5 | | KAMARUDIN NOR (1927) | W48 | L13 | W51 | L2 | H |
| 27 | 2.5 | | ABIDARA MAHMUDA (2059) | L10 | W30 | L12 | W48 | H |
| 28 | 2.5 | | DIVI YOGA RYATNA (1868) | W46 | L32 | W56 | L25 | H |
| 29 | 2.5 | | DIDIK KARKONO (1995) | L17 | W46 | W55 | L32 | H |
| 30 | 2.5 | | ABDUL RAHMAN (1923) | W51 | L27 | B | D46 | L18 |
| 31 | 2.5 | | AHMAD SAUFANY (1968) | W45 | L25 | W54 | U | H |
| 32 | 2.5 | | HENDRIKO ADITAMA (2182) | U | W28 | U | W29 | H |
| 33 | 2 | | ASENG SANTOSO (2161) | L22 | W36 | L2 | L3 | W20 |
| 34 | 2 | | FERNAL SITUMEANG (2089) | L24 | L23 | L19 | W53 | W43 |
| 35 | 2 | | AMIR MAHMUD (1871) | L20 | B | L18 | W49 | L5 |
| 36 | 2 | | ROCKY RAMBITAN (1792) | W49 | L33 | L17 | W61 | L10 |
| 37 | 2 | | NASYIRUL BAYAN (1952) | L18 | B | L23 | B | L6 |
| 38 | 2 | | KASPAROVA NEO NERA NANTA (2115) | U | L6 | W50 | L19 | B |
| 39 | 2 | | FAJAR AMRULLOH (2118) | U | U | L4 | W52 | W47 |
| 40 | 2 | | DJEMMY RAWUNG (2035) | U | L16 | W42 | L5 | W49 |
| 41 | 2 | | SUYAT MIKO (2156) | U | U | W22 | L9 | W24 |
| 42 | 2 | | EKO PUJIONO (1251) | B | L44 | L40 | B | L9 |
| 43 | 2 | | ABDUL FATWAH (1759) | B | B | L44 | L22 | L34 |
| 44 | 2 | | YARWIN ADI DHARMA (1822) | L21 | W42 | W43 | U | L17 |
| 45 | 1.5 | | SETYAWAN (1733) | L31 | L20 | L8 | W57 | H |
| 46 | 1.5 | | AGUNG DARMAJI (1672) | L28 | L29 | B | D30 | L4 |
| 47 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1780) | W55 | D51 | U | L20 | L39 |
| 48 | 1.5 | | SADIKIN ALI (1628) | L26 | W55 | U | L27 | H |
| 49 | 1 | | THOMAS NADEAK (1598) | L36 | L22 | B | L35 | L40 |
| 50 | 1 | | ERI ANTO (1720) | U | U | L38 | W24 | L3 |
| 51 | 1 | | SYAMSU ALAM (2039) | L30 | D47 | L26 | U | H |
| 52 | 1 | | ALFI RAMADHAN (2005) | U | U | U | L39 | W62 |
| 53 | 1 | | REZI FIRNANDA (2238) | U | U | U | L34 | W63 |
| 54 | 0.5 | | JEFRI CE (1798) | U | U | L31 | L23 | D2 |
| 55 | 0.5 | | RIDWAN ASYARI (1850) | L47 | L48 | L29 | L8 | H |
| 56 | 0.5 | | HIJRA WINATA (1963) | U | U | L28 | L11 | H |
| 57 | 0.5 | | TEUKU ARIF (2086) | U | U | U | L45 | H |
| 58 | 0.5 | | TEUKU ISHAK (2150) | U | U | U | U | H |
| 59 | 0.5 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2014) | U | U | U | U | H |
| 60 | 0.5 | | SUHARTO KPT (2011) | U | U | U | U | H |
| 61 | 0 | | MN ERLY CANDRA KURNIAWAN (2348) | U | U | U | L36 | L14 |
| 62 | 0 | | AKBAR MAULANA (2220) | U | U | U | U | L52 |
| 63 | 0 | | ISMAIL GAZALI (2000) | U | U | U | U | L53 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.