Chessmen League 117
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
| Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
|---|
| 1 | 5 | Juara $0.5 | REZI FIRNANDA (2308) | W6 | W4 | W37 | W7 | W60 |
| 2 | 5 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2389) | W5 | W16 | W43 | W17 | B |
| 3 | 4.5 | | LUKMAN EFFENDI (2232) | B | W13 | B | B | D26 |
| 4 | 4 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2197) | W17 | L1 | W24 | W41 | W23 |
| 5 | 4 | | RAFA FIRJATULLAH (2285) | L2 | W9 | W20 | W38 | W27 |
| 6 | 4 | | SUYAT MIKO (2241) | L1 | W19 | W11 | W45 | W58 |
| 7 | 4 | | FAJAR AMRULLOH (2079) | W18 | W42 | W23 | L1 | W74 |
| 8 | 4 | | ANDRI YANTO (2033) | W21 | W37 | W61 | L12 | W70 |
| 9 | 4 | | ALVIAN DOSER (2063) | W16 | L5 | W42 | W40 | B |
| 10 | 4 | | AGUS SALIM ZA (2208) | W22 | W45 | B | L47 | W39 |
| 11 | 4 | | DIKA IBRAHIM (2182) | B | W41 | L6 | B | W62 |
| 12 | 3.5 | | NGURAH PALGUNA (2131) | W29 | H | L19 | W8 | W44 |
| 13 | 3.5 | | EMANUEL CHRISTIAN (1938) | W30 | L3 | B | W53 | H |
| 14 | 3.5 | | FACHRUL RAJI (2404) | W31 | W32 | W57 | U | H |
| 15 | 3.5 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1814) | W26 | U | W54 | B | H |
| 16 | 3 | | MUHAMMAD MUKSIN (2178) | L9 | L2 | W47 | W21 | W18 |
| 17 | 3 | | MUZA MMIL (2112) | L4 | W24 | W39 | L2 | W59 |
| 18 | 3 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1918) | L7 | W20 | W38 | W71 | L16 |
| 19 | 3 | | JALALUDIN AL MUBAROK (2376) | U | L6 | W12 | W22 | W75 |
| 20 | 3 | | MUHAMMAD YUSUF (2124) | W39 | L18 | L5 | W48 | W57 |
| 21 | 3 | | HUNTER CHALID (2058) | L8 | W43 | W44 | L16 | W71 |
| 22 | 3 | | UJANG SUTISNA (2105) | L10 | W49 | B | L19 | W73 |
| 23 | 3 | | FAUZUL ZAINI (1971) | W40 | B | L7 | W56 | L4 |
| 24 | 3 | | MUHAMMAD MUZAVA (2037) | W46 | L17 | L4 | W63 | B |
| 25 | 3 | | IRYOS YOSS (1889) | W38 | B | W56 | U | L40 |
| 26 | 2.5 | | DIDIK KARKONO (1982) | L15 | W53 | L40 | W30 | D3 |
| 27 | 2.5 | | NASYIRUL BAYAN (1990) | W53 | L29 | B | D51 | L5 |
| 28 | 2.5 | | FITRA RAHMANSYAH (2047) | W55 | W51 | L34 | L29 | H |
| 29 | 2.5 | | PETRUS KANDA (1859) | L12 | W27 | U | W28 | H |
| 30 | 2.5 | | NELSON PAKPAHAN (1780) | L13 | B | W67 | L26 | H |
| 31 | 2.5 | | WAHYUDIN USWAH (1932) | L14 | W50 | U | B | H |
| 32 | 2.5 | | BONA TAMBUNAN (1910) | W50 | L14 | B | U | H |
| 33 | 2.5 | | AYUWANDIRA (2017) | W52 | W44 | L50 | U | H |
| 34 | 2.5 | | DWI ABDUL RACHIM (1866) | U | B | W28 | U | H |
| 35 | 2.5 | | MOH FADIL (1969) | U | U | W52 | B | H |
| 36 | 2.5 | | TJETJEP MACHO (1895) | B | U | W51 | U | H |
| 37 | 2 | | SYAHRIL ARIEL (2105) | U | L8 | L1 | W65 | W64 |
| 38 | 2 | | RAHMAN HAMZAH (2072) | L25 | W57 | L18 | L5 | W51 |
| 39 | 2 | | BENNI AZMI (1902) | L20 | W52 | L17 | W72 | L10 |
| 40 | 2 | | HENDRIKO ADITAMA (2154) | L23 | U | W26 | L9 | W25 |
| 41 | 2 | | SYAMSU ALAM (2062) | U | L11 | W48 | L4 | W56 |
| 42 | 2 | | HARIS MULYADI (2225) | U | L7 | L9 | W66 | B |
| 43 | 2 | | NAZRI NARSA (2153) | U | L21 | L2 | B | W77 |
| 44 | 2 | | ANDREAS EUSEBIUS (1832) | B | L33 | L21 | B | L12 |
| 45 | 2 | | RIA AGUSTINA (2067) | U | L10 | W46 | L6 | B |
| 46 | 2 | | YARWIN ADI DHARMA (1857) | L24 | W62 | L45 | B | L63 |
| 47 | 2 | | BOYET MADRIAGA (2053) | U | U | L16 | W10 | W72 |
| 48 | 2 | | RIDWAN ASYARI (1870) | U | B | L41 | L20 | W78 |
| 49 | 2 | | FUDHAILUL BARRI (2244) | U | L22 | W58 | W59 | U |
| 50 | 1.5 | | ERMAN HANAFI (1844) | L32 | L31 | W33 | L54 | H |
| 51 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1714) | W56 | L28 | L36 | D27 | L38 |
| 52 | 1.5 | | SADIKIN ALI (1693) | L33 | L39 | L35 | W68 | H |
| 53 | 1.5 | | FINKANAIA WAHAB (1016) | L27 | L26 | B | L13 | H |
| 54 | 1.5 | | KRIKILPION (2059) | U | U | L15 | W50 | H |
| 55 | 1.5 | | ANDRIAS HARIANTO (1852) | L28 | B | U | U | H |
| 56 | 1 | | ADE HARIYANTO (1619) | L51 | W59 | L25 | L23 | L41 |
| 57 | 1 | | JEFRI CE (1844) | U | L38 | L14 | B | L20 |
| 58 | 1 | | NASRUN AYUB (1986) | U | U | L49 | B | L6 |
| 59 | 1 | | ERI ANTO (1748) | B | L56 | U | L49 | L17 |
| 60 | 1 | | ACHMAD ALHUSARI (2002) | U | U | U | W73 | L1 |
| 61 | 1 | | AMIR MAHMUD (1792) | U | U | L8 | U | W76 |
| 62 | 1 | | ZULKARNAIN LUBIS (1898) | U | L46 | B | U | L11 |
| 63 | 1 | | ADI (2137) | U | U | U | L24 | W46 |
| 64 | 1 | | MISDAR PUTRA (1780) | U | U | U | W70 | L37 |
| 65 | 1 | | AUSTIN (1427) | U | U | U | L37 | B |
| 66 | 1 | | SULTHON MAHENDRA (2072) | U | U | U | L42 | B |
| 67 | 0.5 | | TIMOTY NGGILI (1923) | U | U | L30 | U | H |
| 68 | 0.5 | | KAMARUDIN NOR (1972) | U | U | U | L52 | H |
| 69 | 0.5 | | SYAHRUM SYAH (2091) | U | U | U | U | H |
| 70 | 0 | | SURYANTO SERANG (1498) | U | U | U | L64 | L8 |
| 71 | 0 | | GHAIZAN AL FAIQ (1595) | U | U | U | L18 | L21 |
| 72 | 0 | | KRISMAN SIHOTANG (1556) | U | U | U | L39 | L47 |
| 73 | 0 | | ABDUL FATWAH (1705) | U | U | U | L60 | L22 |
| 74 | 0 | | MAULANA ISHAK (1679) | U | U | U | U | L7 |
| 75 | 0 | | HANDI GUSTIANDI (2012) | U | U | U | U | L19 |
| 76 | 0 | | FADIL MEGAN (2110) | U | U | U | U | L61 |
| 77 | 0 | | MOHAMAD SAFITRA (1863) | U | U | U | U | L43 |
| 78 | 0 | | HADIYA NOOR (2171) | U | U | U | U | L48 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.