Arena Puputan 2179 Team Battle
# | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
---|
- | | 43 | 1 | 43 | pionracun_bdzr (1997) | KTLC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
2 | Juara 2 | 41 | 2 | 41 | FACHRUL RAJI (2139) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
2 | Juara 2 | 41 | 2 | 41 | FACHRUL RAJI (2139) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
3 | Juara 3 | 33 | 2 | 33 | ZAINAL ARIFIN (2062) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
3 | Juara 3 | 33 | 2 | 33 | ZAINAL ARIFIN (2062) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
4 | Juara 4 | 29 | 2 | 29 | FAUZUL ZAINI (1792) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
4 | Juara 4 | 29 | 2 | 29 | FAUZUL ZAINI (1792) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | Juara 5 | 20 | 1 | 20 | ariiiiikkkk Lichess (1962) | TCCS | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | Juara 5 | 20 | 1 | 20 | ariiiiikkkk Lichess (1962) | TCCS | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 16 | 1 | 16 | ASENG SANTOSO (1911) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 16 | 1 | 16 | ASENG SANTOSO (1911) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
7 | | 16 | 2 | 16 | MUHAMMAD MUKSIN (1810) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
7 | | 16 | 2 | 16 | MUHAMMAD MUKSIN (1810) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 12 | 1 | 12 | pletok (1816) | BP | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 12 | 1 | 12 | YAKUB PRIONO (1596) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 12 | 1 | 12 | YAKUB PRIONO (1596) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
10 | | 10 | 2 | 10 | KOSMAS NAHAK (1689) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
10 | | 10 | 2 | 10 | KOSMAS NAHAK (1689) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 8 | 1 | 8 | BAGUS PRASETYO (1857) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 8 | 1 | 8 | BAGUS PRASETYO (1857) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
12 | | 6 | 2 | 6 | MUHAMMAD AFRISON (1622) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
12 | | 6 | 2 | 6 | MUHAMMAD AFRISON (1622) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 5 | 1 | 5 | zosan08 (1592) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | mlehoy (1783) | BP | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
15 | | 4 | 2 | 4 | IR ALIZAR (1736) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
15 | | 4 | 2 | 4 | IR ALIZAR (1736) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | sulayex806 (1572) | ASI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
17 | | 2 | 2 | 2 | DERMAWAN TARIGAN (2071) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
17 | | 2 | 2 | 2 | DERMAWAN TARIGAN (2071) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | HUSNI ABDURRAHMAN (1829) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | HUSNI ABDURRAHMAN (1829) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | ha_llal (1784) | KTLC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | FHIPI IN (1604) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | FHIPI IN (1604) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | TOMMY ADRIANTO (1739) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | TOMMY ADRIANTO (1739) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | FAISAL ISWANDI (1673) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | FAISAL ISWANDI (1673) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | MARZUKI ZUKI (1663) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | MARZUKI ZUKI (1663) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | MUSTAFA DAUD (1585) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | MUSTAFA DAUD (1585) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
25 | | 2 | 2 | 2 | JHONNY SITUMORANG (1566) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
25 | | 2 | 2 | 2 | JHONNY SITUMORANG (1566) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | RIDWAN ASYARI (1599) | BP | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | RIDWAN ASYARI (1599) | BP | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
27 | | 1 | 2 | 1 | SUHARLI COMAI (1563) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
27 | | 1 | 2 | 1 | SUHARLI COMAI (1563) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | jokounbaran (1705) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | REHAB BHASKORO (1714) | ICN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | REHAB BHASKORO (1714) | ICN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | MOHAMMAD ISBAR (1239) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | MOHAMMAD ISBAR (1239) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
36 | | 0 | 2 | 0 | ACHMAD ALHUSARI (1588) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
36 | | 0 | 2 | 0 | ACHMAD ALHUSARI (1588) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | IKSAN NUR (1378) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | IKSAN NUR (1378) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | HAIRAL (1388) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | HAIRAL (1388) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
40 | | 0 | 2 | 0 | EGI KUSMANTO (1370) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
40 | | 0 | 2 | 0 | EGI KUSMANTO (1370) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | MUHAMMAD YASIR ARAFAT (1326) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | MUHAMMAD YASIR ARAFAT (1326) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | EDISON ZAI (1198) | BP | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | EDISON ZAI (1198) | BP | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | NASRUDDIN SINJAI (1344) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | NASRUDDIN SINJAI (1344) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | s_milala (1245) | SCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
34 | | 0 | 2 | 0 | AMIR MAHMUD (1452) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
34 | | 0 | 2 | 0 | AMIR MAHMUD (1452) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | IWAN ANDRYAN SUWANDY (1581) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | IWAN ANDRYAN SUWANDY (1581) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | jehnfischer (1500) | BECATUR | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | stranger210904 (1500) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | EFENDIK PENDIK (1683) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | EFENDIK PENDIK (1683) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.