Arena Puputan 2058 Team Battle
    
   
   | # | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai | 
|---|
| 1 | Juara 1 | 69 | 2 | 69 | BEMS PRASETYO (2056) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 1 | Juara 1 | 69 | 2 | 69 | BEMS PRASETYO (2056) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 68 | 1 | 68 | ccn_imran5072 (2015) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | Juara 3 | 62 | 1 | 62 | EDI RAJA PARINDURI (2213) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - | Juara 3 | 62 | 1 | 62 | EDI RAJA PARINDURI (2213) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - | NOQ | 47 | 1 | 47 | BINSAR SINAGA (2005) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | NOQ | 47 | 1 | 47 | BINSAR SINAGA (2005) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 41 | 1 | 41 | bano-afkar (2031) | KTLC | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 34 | 1 | 34 | KOSMAS NAHAK (1985) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 34 | 1 | 34 | KOSMAS NAHAK (1985) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 32 | 1 | 32 | iwoadawami_bc (2007) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 16 | 1 | 16 | pedang_pusaka (2252) | KTLC | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 15 | 1 | 15 | long_hook (1967) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 15 | 1 | 15 | IVAN TAMBUNAN (1790) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 15 | 1 | 15 | IVAN TAMBUNAN (1790) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 11 |  | 12 | 2 | 12 | SUHARLI COMAI (1901) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 11 |  | 12 | 2 | 12 | SUHARLI COMAI (1901) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 12 | 1 | 12 | BHALEXS LICHESS (1885) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 12 | 1 | 12 | BHALEXS LICHESS (1885) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 12 | 1 | 12 | kelincipercobaan (1832) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 12 | 1 | 12 | SULAY LEMAN (1811) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 12 | 1 | 12 | SULAY LEMAN (1811) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 24 |  | 6 | 2 | 12 | SOEGYANTO BINTIRO (1774) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 24 |  | 6 | 2 | 12 | SOEGYANTO BINTIRO (1774) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 15 |  | 11 | 2 | 11 | WAWAN KURNIAWAN (1908) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 15 |  | 11 | 2 | 11 | WAWAN KURNIAWAN (1908) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 16 |  | 8 | 2 | 8 | IR ALIZAR (2073) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 16 |  | 8 | 2 | 8 | IR ALIZAR (2073) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 8 | 1 | 8 | putra_magetan (1928) | SCI | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 18 |  | 8 | 2 | 8 | GUNAWAN HADI (2020) | BECATUR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 18 |  | 8 | 2 | 8 | GUNAWAN HADI (2020) | BECATUR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 7 | 1 | 7 | BAHARUDIN TAIBE (1852) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 7 | 1 | 7 | BAHARUDIN TAIBE (1852) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 6 | 1 | 6 | XON-1979-DA LICHESS (2032) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 6 | 1 | 6 | XON-1979-DA LICHESS (2032) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 21 |  | 6 | 2 | 6 | JUSUF BUDI YUSUF (1973) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 21 |  | 6 | 2 | 6 | JUSUF BUDI YUSUF (1973) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 6 | 1 | 6 | MISDAR PUTRA (1781) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 6 | 1 | 6 | MISDAR PUTRA (1781) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 23 |  | 6 | 2 | 6 | WARTONO PANGLIMA (1852) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 23 |  | 6 | 2 | 6 | WARTONO PANGLIMA (1852) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 5 | 1 | 5 | SUHANDI  (2068) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 5 | 1 | 5 | SUHANDI  (2068) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 5 | 1 | 5 | AYAMJAGO_KTCT AYAMJAGO_KTCT (1786) | KTCT | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 5 | 1 | 5 | AYAMJAGO_KTCT AYAMJAGO_KTCT (1786) | KTCT | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | ERI PURNAMA (2168) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | ERI PURNAMA (2168) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | MUSTAFA DAUD (1827) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | MUSTAFA DAUD (1827) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | mr_raditt (1669) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 30 |  | 4 | 2 | 4 | AMIR MAHMUD (1683) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 30 |  | 4 | 2 | 4 | AMIR MAHMUD (1683) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | chuck_lie_hcn (1959) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 32 |  | 2 | 2 | 2 | FAUZUL ZAINI (1962) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 32 |  | 2 | 2 | 2 | FAUZUL ZAINI (1962) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | ANTONI BANGUN (2113) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | ANTONI BANGUN (2113) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | jenderal_hcn (1832) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | IKSAN NUR (1791) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | IKSAN NUR (1791) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | antonsaputra86 (1797) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 37 |  | 2 | 2 | 2 | HERRY PURWANTO (1919) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 37 |  | 2 | 2 | 2 | HERRY PURWANTO (1919) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 38 |  | 2 | 2 | 2 | EKO PRIYONO (1997) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 38 |  | 2 | 2 | 2 | EKO PRIYONO (1997) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | NURYANTI  (1892) | ICN | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | NURYANTI  (1892) | ICN | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | AZHARI ABDUL GANI (1902) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | AZHARI ABDUL GANI (1902) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | weduskece (1709) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | adarajoya2022_hcn (1943) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | ADE SUDARNA (1857) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | ADE SUDARNA (1857) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 50 |  | 0 | 2 | 0 | YANTHOV KUSNO (2042) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 50 |  | 0 | 2 | 0 | YANTHOV KUSNO (2042) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | THOMAS NADEAK (1572) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | THOMAS NADEAK (1572) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | wantu (1817) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | mark18022017 (679) | BTS207 | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | Turonggo_Seto_MCS Lichess (2012) | KTCT | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | Turonggo_Seto_MCS Lichess (2012) | KTCT | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | endank15 (1945) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | Ali_Mjhelmi Lichess (1924) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | Ali_Mjhelmi Lichess (1924) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | antonio_77 (1916) | SCI | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 44 |  | 0 | 2 | 0 | ERMAN HANAFI (1837) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 44 |  | 0 | 2 | 0 | ERMAN HANAFI (1837) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | PENAWASIAT LICHESS (1812) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | PENAWASIAT LICHESS (1812) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
   Bagikan Klasemen Lewat WA
   Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
    
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.