Arena Mopupulita 60 Team Battle
| # | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 1 | Podium 1 $2.14 | 85 | 2 | 170 | AGUS SUGIANTO (2347) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | Podium 2 $1.42 | 83 | 2 | 166 | AHMAD FAUZI (2374) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 3 | Podium 3 $1.07 | 70 | 2 | 140 | HADIYA NOOR (2182) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 4 | Podium 4 $0.71 | 68 | 2 | 136 | MUKHLIS HAMIDI (2188) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 5 | | 59 | 2 | 118 | RAFA FIRJATULLAH (2233) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 6 | | 58 | 2 | 116 | PRATAMA GEA (2361) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 7 | | 55 | 2 | 110 | ANANDA KURNIAWAN (2284) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | | 55 | 2 | 110 | EMAS FAJAR FATIKH (2309) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 9 | | 50 | 2 | 100 | LUKMAN EFFENDI (2232) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 10 | Podium 10 $0.21 | 44 | 2 | 88 | FACHRUL RAJI (2298) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | | 44 | 2 | 88 | HARDIAN ANWAR (2213) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 12 | | 41 | 2 | 82 | SYARIF BURHAN (2093) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 13 | | 41 | 2 | 82 | DUDIBAS DUDIBAS (2075) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 14 | | 39 | 2 | 78 | CHANDRA PUTRA WINAHYU (2471) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | Podium 15 $0.21 | 37 | 2 | 74 | SUYAT MIKO (2138) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | | 37 | 2 | 74 | ERWIN SYAH (2168) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | | 36 | 2 | 72 | NUR ICHA (2273) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 18 | | 35 | 2 | 70 | ERI PURNAMA (2202) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 20 | Podium 20 $0.21 | 34 | 2 | 68 | ASEP DANIS (2137) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | | 33 | 2 | 66 | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2177) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 22 | | 33 | 2 | 66 | ALFIN MEIDY (2196) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | | 31 | 2 | 62 | MUHAMMAD MUKSIN (2180) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 24 | | 30 | 2 | 60 | BEBY SUKMAJAYA (2081) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 25 | Podium 25 $0.21 | 28 | 2 | 56 | RAHMAT WAHID (2176) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 26 | | 27 | 2 | 54 | ZULISFAR ALHADDAD (1974) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 27 | | 26 | 2 | 52 | ANDRE CAHYA (1498) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 28 | | 23 | 2 | 46 | RIYAN FAOZI (1964) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | | 22 | 2 | 44 | BWI SUGIARTO (2092) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | Podium 30 $0.21 | 22 | 2 | 44 | ALVIAN DOSER (2123) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 31 | | 19 | 2 | 38 | RIZKY PRIMA (2184) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 34 | 1 | 34 | ikminct (2129) | CT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 32 | | 17 | 2 | 34 | ASENG SANTOSO (2216) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 33 | | 16 | 2 | 32 | SUHARTO KPT (2060) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 34 | | 15 | 2 | 30 | SUPRIYANTO MOINTI (1951) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 35 | NOQ | 14 | 2 | 28 | RIDWAN ASYARI (1856) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 36 | | 13 | 2 | 26 | SUHERMAN HERMAN (2172) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 37 | | 13 | 2 | 26 | RAYHAN LANDO (1815) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 38 | | 13 | 2 | 26 | GUSWANDI GOBEL (1959) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 39 | | 12 | 2 | 24 | RONALDI AHMAD (1966) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 40 | Podium 40 $0.21 | 12 | 2 | 24 | ABUL ASNAN (2055) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 41 | | 11 | 2 | 22 | AMAT POMBO (1955) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 42 | | 10 | 2 | 20 | ELDI RAHMAT (1949) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 43 | | 10 | 2 | 20 | AZRA AZWAR (2141) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 44 | | 10 | 2 | 20 | KASMEN LAHAY (2154) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 45 | Podium 45 $0.21 | 9 | 2 | 18 | ISMAIL ABDUL (1885) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 46 | | 9 | 2 | 18 | JENI PAPUTUNGAN (1900) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 49 | | 8 | 2 | 16 | ARHAN RAMADANA (2153) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 50 | Podium 50 $0.21 | 8 | 2 | 16 | UTUH ULIS (1919) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 52 | | 8 | 2 | 16 | EKO PRIYONO (1974) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 53 | | 7 | 2 | 14 | RONI FADILAH (2051) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 54 | | 6 | 2 | 12 | RAHMAN HAMZAH (2101) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 55 | Podium 55 $0.21 | 6 | 2 | 12 | ACHMAD ALHUSARI (1925) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 56 | | 6 | 2 | 12 | EDWARD RITSI PIERRLIE (2177) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 57 | | 6 | 2 | 12 | ACUN THAIB (1991) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 58 | | 6 | 2 | 12 | YR MONOARFA (2002) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 59 | | 5 | 2 | 10 | MN ABDUL HALIM (2118) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 8 | 1 | 8 | profemaxi2 (2264) | CT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 8 | 1 | 8 | HENGKI KURNIAWAN (2077) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 8 | 1 | 8 | ALIF BILONDATU (2084) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 60 | | 4 | 2 | 8 | NUR AINI (2071) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 62 | | 2 | 2 | 4 | HENDRATNO TOBUTO (2056) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 63 | | 2 | 2 | 4 | ELVIS RELVANO (2132) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 4 | 1 | 4 | AIDIN M. NUSA (1804) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 73 | | 0 | 2 | 0 | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2047) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 74 | | 0 | 2 | 0 | SANDI TRIATNA WIJAYA (2121) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ELFYAN PAPA AURA (2021) | BP | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 76 | | 0 | 2 | 0 | GILANG IBAD SETIA (2144) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 77 | | 0 | 2 | 0 | ROCKY RAMBITAN (1767) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 78 | | 0 | 2 | 0 | APIN BILONDATU (1737) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 72 | | 0 | 2 | 0 | SAPRIN BANTAHARI (1833) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 71 | | 0 | 2 | 0 | ZULKARNAIN LUBIS (1855) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 70 | | 0 | 2 | 0 | IRYOS YOSS (1855) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 69 | | 0 | 2 | 0 | ROCHMAT NGATIYATULLOH (1961) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 68 | | 0 | 2 | 0 | IBNU HAJAR (2018) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 67 | | 0 | 2 | 0 | DAVID ARITONANG (2033) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 66 | | 0 | 2 | 0 | NASRUN AYUB (2048) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 65 | | 0 | 2 | 0 | SULTAN AULIA (2187) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 64 | | 0 | 2 | 0 | MUHAMMAD ARIEF (2194) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.