Arena Mopupulita 57 Team Battle
# | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
---|
1 | Podium 1 $2.14 | 64 | 2 | 128 | MAIKEL SINGKOH (2201) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
2 | Podium 2 $1.42 | 58 | 2 | 116 | FUDHAILUL BARRI (2283) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
3 | Podium 3 $1.07 | 57 | 2 | 114 | TEUKU ARIF (2127) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
4 | Podium 4 $0.71 | 53 | 2 | 106 | ERWIN SYAH (2209) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
5 | | 53 | 2 | 106 | YOPI IVAN (2219) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
6 | | 52 | 2 | 104 | ZAENAL ARIFIN (2229) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
7 | | 45 | 2 | 90 | KASMEN LAHAY (2202) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
8 | | 42 | 2 | 84 | RM AKBAR LUBIS (2181) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
9 | | 41 | 2 | 82 | BWI SUGIARTO (2094) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
10 | Podium 10 $0.21 | 40 | 2 | 80 | ANDRI YANTO (2122) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
11 | | 40 | 2 | 80 | ERI PURNAMA (2184) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
12 | | 40 | 2 | 80 | RYAN RIVANDI PRATAMA (2165) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
13 | | 39 | 2 | 78 | AGUS SALIM ZA (2138) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
14 | | 39 | 2 | 78 | REZI FIRNANDA (2187) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
15 | Podium 15 $0.21 | 36 | 2 | 72 | SAFEI ARDI (2201) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
16 | | 36 | 2 | 72 | TITO ACHMAD SETIAWAN (2071) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
17 | | 35 | 2 | 70 | HENDRY YUDISTIRA (2183) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
18 | | 34 | 2 | 68 | BASO ALI (2098) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
19 | | 32 | 2 | 64 | RACHMAN AMRAN (2099) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
20 | Podium 20 $0.21 | 32 | 2 | 64 | ANDI AFRIZAL (2067) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
21 | | 31 | 2 | 62 | SYAHRIZAL RIZAL (2179) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
22 | | 31 | 2 | 62 | AKBAR MAULANA (2122) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
23 | | 30 | 2 | 60 | AJI SUDARDJI (2040) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
24 | | 30 | 2 | 60 | HENDRIKO ADITAMA (2083) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
25 | Podium 25 $0.21 | 30 | 2 | 60 | DANI MUHDAR (2063) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
26 | | 29 | 2 | 58 | SAKTI ANDIKO (2090) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
27 | | 29 | 2 | 58 | UJANG SUTISNA (2040) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
28 | | 29 | 2 | 58 | DONNY YANA (2160) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
29 | | 28 | 2 | 56 | YUL FANSYAH (2149) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
31 | | 27 | 2 | 54 | IRWANSYAH IRWAN (1970) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
32 | | 26 | 2 | 52 | HERMAN GULO (2036) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
33 | | 26 | 2 | 52 | ANIS SOINBALA (2092) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
34 | | 25 | 2 | 50 | SUHARTO KPT (2055) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
35 | Podium 35 $0.21 | 25 | 2 | 50 | SUYAT MIKO (2108) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
36 | | 25 | 2 | 50 | UTUH ULIS (1864) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
37 | | 25 | 2 | 50 | AMAT POMBO (1953) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
40 | Podium 40 $0.21 | 24 | 2 | 48 | FAJAR AMRULLOH (2141) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
41 | | 23 | 2 | 46 | ANISA HUTAHAEAN (2043) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
42 | | 23 | 2 | 46 | FAUZUL ZAINI (2017) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
43 | | 22 | 2 | 44 | FACHRUL RAJI (2298) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
44 | | 22 | 2 | 44 | ADITYA SALEH AYUB (2102) | MCG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
45 | Podium 45 $0.21 | 22 | 2 | 44 | NURIMAN MAULANA (2163) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
46 | | 22 | 2 | 44 | BAMBANG SULISTIO (2045) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
47 | | 22 | 2 | 44 | WAHYUDIN USWAH (1919) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
48 | | 21 | 2 | 42 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1898) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
49 | | 21 | 2 | 42 | HADIYA NOOR (2074) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
50 | Podium 50 $0.21 | 20 | 2 | 40 | ZAINUL ARIFIN (2107) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
51 | | 20 | 2 | 40 | YUSUF EFENDHI SILABAN (2083) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
52 | | 19 | 2 | 38 | MUZA MMIL (2078) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
53 | | 19 | 2 | 38 | AHMAD YUDIANA (1946) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
54 | | 19 | 2 | 38 | BOBBY SURYADI (2049) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
55 | Podium 55 $0.21 | 19 | 2 | 38 | JOKO WINORO (1922) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
56 | | 19 | 2 | 38 | ZULISFAR ALHADDAD (1940) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
57 | | 18 | 2 | 36 | MN ABDUL HALIM (2071) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
58 | | 18 | 2 | 36 | RIDWAN ASYARI (1845) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
60 | | 18 | 2 | 36 | ENJANG ANWAR (1851) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
61 | | 17 | 2 | 34 | FADIL MEGAN (2169) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
62 | | 17 | 2 | 34 | YUNIAS YUNUS HENDRIK (2053) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
63 | | 17 | 2 | 34 | HENDRI SAPUTRA (1995) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
67 | | 15 | 2 | 30 | EULISES RODRIGUEZ (1983) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
68 | | 14 | 2 | 28 | NUR AINI (2136) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
69 | | 14 | 2 | 28 | ASEP AWALUDIN (1890) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
70 | | 14 | 2 | 28 | AHMAD SAUFANY (1936) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 27 | 1 | 27 | sakti_benper (2180) | BENPER | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
71 | | 13 | 2 | 26 | ASNAWI NW (2095) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
72 | | 13 | 2 | 26 | HENDRATNO TOBUTO (2005) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
73 | | 13 | 2 | 26 | JENI PAPUTUNGAN (1829) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 24 | 1 | 24 | PANTA ANOM (2154) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 24 | 1 | 24 | juniorhcn (2089) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
74 | | 12 | 2 | 24 | ALVIAN DOSER (2120) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
75 | | 12 | 2 | 24 | DONI ALVINO (1942) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
76 | | 12 | 2 | 24 | AZHARI ABDUL GANI (1866) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
77 | | 12 | 2 | 24 | JHONNY SITUMORANG (1816) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
78 | | 11 | 2 | 22 | DIKA IBRAHIM (2202) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
79 | | 11 | 2 | 22 | SOBUR OBUR (1949) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
80 | | 11 | 2 | 22 | MASMUR TARIGAN (2013) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
81 | | 10 | 2 | 20 | ENDRI SATI (2012) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
82 | | 10 | 2 | 20 | AMIR MAHMUD (1792) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
83 | | 9 | 2 | 18 | ZULKARNAIN LASAMARA (1961) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
84 | | 9 | 2 | 18 | SETYO RAHARJO (2105) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 18 | 1 | 18 | NELSON PAKPAHAN (1802) | SCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
85 | | 9 | 2 | 18 | WARTONO PANGLIMA (1927) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 16 | 1 | 16 | STEVEN ANTONIUS BANUNAEK (2071) | RKCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
86 | | 8 | 2 | 16 | TJETJEP MACHO (1955) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 16 | 1 | 16 | DEDEI AANG KOSWARA (1879) | COPLAY | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 16 | 1 | 16 | AGUNG WIBAWA MUKTI (1953) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
87 | | 8 | 2 | 16 | SADIKIN ALI (1722) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
89 | | 6 | 2 | 12 | RONALDI AHMAD (1932) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
90 | | 6 | 2 | 12 | MUHAMMAD RIFAN (2111) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
92 | | 6 | 2 | 12 | ACUN THAIB (2012) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
93 | | 4 | 2 | 8 | HERIS KENCANA (1926) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | NUR SLAMET (2015) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | long_hook (1950) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
96 | | 3 | 2 | 6 | HUSEIN JF (2002) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
98 | | 2 | 2 | 4 | SETIAWAN SUBAGIO (2044) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | ARFANKHAIDAR (2151) | CWJC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
99 | | 2 | 2 | 4 | ROCKY RAMBITAN (1736) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
101 | | 2 | 2 | 4 | ZURIAL ZUBIR (1792) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
103 | | 2 | 2 | 4 | SUTAMTO PONGOLINGO (1704) | MCG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
105 | | 2 | 2 | 4 | GUSWANDI GOBEL (1927) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
106 | | 2 | 2 | 4 | ADE HARIYANTO (1555) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 3 | 1 | 3 | littlestar12345 (1922) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 3 | 1 | 3 | AHMAD SAUQI (1700) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | AIDIN M. NUSA (1799) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | YUDHI MISBAHUL MA'RUF (1252) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | blackbass (1885) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | EDISON ZAI (1340) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | HENGKI KURNIAWAN (2090) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | maz_aan_ajja (1795) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
115 | | 0 | 2 | 0 | RUDIANA HERMAN (1738) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
116 | | 0 | 2 | 0 | ACHMAD ALHUSARI (1922) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
117 | | 0 | 2 | 0 | SYUKRI BOY (1886) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
118 | | 0 | 2 | 0 | MOHAMMAD ISBAR (1876) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | yagizozcelik250 (1076) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | faizal_pkp (2101) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
109 | | 0 | 2 | 0 | ABDUR RAHMAN (2057) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
110 | | 0 | 2 | 0 | TIMBUL PURBA (1989) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
111 | | 0 | 2 | 0 | YAYAT EDHAR (1799) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | wissamalshami (1759) | BDZR | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.