Arena Mopupulita 31 Team Battle
| # | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 1 | Podium 1 $2.14 | 135 | 2 | 270 | EMAS FAJAR FATIKH (2297) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | Podium 2 $1.42 | 113 | 2 | 226 | AJI BAGUS (2288) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 3 | Podium 3 $1.07 | 94 | 2 | 188 | AHMAD FAUZI (2370) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 4 | Podium 4 $0.71 | 91 | 2 | 182 | FADIL MEGAN (2207) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 5 | | 90 | 2 | 180 | RAMADHAN GANTENG (2314) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 6 | | 85 | 2 | 170 | MUHAMMAD ARIEF (2168) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 7 | | 85 | 2 | 170 | RYAN RIVANDI RIVANDI PRATAMA (2100) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | | 80 | 2 | 160 | RIZAL RIFAI (2190) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 9 | | 73 | 2 | 146 | HARDIAN ANWAR (2202) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 10 | Podium 10 $0.21 | 71 | 2 | 142 | SYARIF BURHAN (2093) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | | 68 | 2 | 136 | ERWIN SYAH (2106) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 12 | | 65 | 2 | 130 | SUYAT MIKO (2139) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 13 | | 64 | 2 | 128 | ALI IMRAN (2192) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | Podium 15 $0.21 | 57 | 2 | 114 | FAJAR AMRULLOH (2146) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | | 57 | 2 | 114 | SULTAN AULIA (2093) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | | 56 | 2 | 112 | EDY TAGWADI (2201) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 18 | | 55 | 2 | 110 | FACHRUL RAJI (2338) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 19 | | 54 | 2 | 108 | AKBAR MAULANA (2117) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 20 | Podium 20 $0.21 | 49 | 2 | 98 | SATRIA DARMAWAN (2076) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | | 47 | 2 | 94 | DODI SUPRIADIN (2147) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 22 | | 47 | 2 | 94 | SUHARTO KPT (2094) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | | 46 | 2 | 92 | DAVID ARITONANG (2091) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 24 | | 46 | 2 | 92 | RUDI HAMBALA (2087) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 25 | Podium 25 $0.21 | 46 | 2 | 92 | RIA AGUSTINA (2054) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 26 | | 46 | 2 | 92 | MAJID ABDUL PAKAJA (2089) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 27 | | 46 | 2 | 92 | MUHAMMAD SAIFUDIN (2057) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 28 | | 44 | 2 | 88 | ALFIN MEIDY (2158) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | | 44 | 2 | 88 | RACHMAN AMRAN (2046) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | Podium 30 $0.21 | 44 | 2 | 88 | ENDRI SATI (2023) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 31 | | 43 | 2 | 86 | ASEP DANIS (2170) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 32 | | 42 | 2 | 84 | NUR ICHA (2300) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 33 | | 42 | 2 | 84 | SYAHRIZAL RIZAL (2162) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 34 | | 42 | 2 | 84 | UJANG SUTISNA (2047) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 36 | | 41 | 2 | 82 | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2097) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 37 | | 40 | 2 | 80 | MUZA MMIL (2075) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 38 | | 39 | 2 | 78 | ELVIS RELVANO (2199) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 40 | Podium 40 $0.21 | 38 | 2 | 76 | SAHAT SIDAURUK (2187) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 41 | | 38 | 2 | 76 | ANDRI YANTO (2129) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 42 | | 37 | 2 | 74 | ERI PURNAMA (2171) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 45 | Podium 45 $0.21 | 35 | 2 | 70 | AJI SUDARDJI (1994) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 46 | | 34 | 2 | 68 | HAMBALI MGK (2217) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 48 | | 34 | 2 | 68 | TOMMY GULTOM (1982) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 49 | | 33 | 2 | 66 | PANTA ANOM (2130) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 50 | Podium 50 $0.21 | 33 | 2 | 66 | FAUZUL ZAINI (2028) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 51 | | 33 | 2 | 66 | ILHAM SUARDI (1960) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 52 | | 33 | 2 | 66 | HIJRA WINATA (2010) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 54 | | 32 | 2 | 64 | MUHAMMAD ALFATIH (2054) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 55 | Podium 55 $0.21 | 32 | 2 | 64 | HENDRATNO TOBUTO (2055) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 56 | | 32 | 2 | 64 | HERIS KENCANA (1942) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 57 | | 32 | 2 | 64 | FITRA RAHMANSYAH (2029) | KCOI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 58 | | 32 | 2 | 64 | FAIZAL AFIF (1940) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 59 | | 32 | 2 | 64 | GUSWANDI GOBEL (1963) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 60 | | 32 | 2 | 64 | BAMBANG SULISTIO (1965) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 61 | | 31 | 2 | 62 | ADI GUNAWAN (1976) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 63 | | 30 | 2 | 60 | DAVID SEMBIRING (2184) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 64 | | 30 | 2 | 60 | ADITYA SALEH (2096) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 65 | | 30 | 2 | 60 | ZAINUL ARIFIN (2037) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 66 | | 30 | 2 | 60 | JOKO WINORO (1968) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 58 | 1 | 58 | safar63 (2186) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 67 | | 29 | 2 | 58 | DJEMMY RAWUNG (1992) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 68 | | 29 | 2 | 58 | DUDIBAS DUDIBAS (2091) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 69 | | 29 | 2 | 58 | RAHMAN HAMZAH (2015) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 70 | | 28 | 2 | 56 | ACHMAD ALHUSARI (1937) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 71 | | 28 | 2 | 56 | YUNIAS YUNUS HENDRIK (2043) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 73 | | 26 | 2 | 52 | MN ABDUL HALIM (2178) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 74 | | 26 | 2 | 52 | HERRY PURWANTO (1966) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 75 | | 26 | 2 | 52 | JHONNY SITUMORANG (1924) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 76 | | 25 | 2 | 50 | WIJAYA KUSUMA (1848) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 77 | | 24 | 2 | 48 | TAUFIQ AMIRUDDIN (1955) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 81 | | 23 | 2 | 46 | RIDWAN MANTI (2169) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 85 | | 22 | 2 | 44 | NUROKHMAN CAHAYA (1951) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 86 | | 22 | 2 | 44 | WAHYUDIN USWAH (1880) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 87 | | 22 | 2 | 44 | SOEGYANTO BINTIRO (1809) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 88 | | 21 | 2 | 42 | RONI FADILAH (2042) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 41 | 1 | 41 | bay-hcn (2118) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 91 | | 20 | 2 | 40 | ENJANG ANWAR (1921) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 92 | | 20 | 2 | 40 | ABDUL FATWAH (1690) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 39 | 1 | 39 | yus_bhbcc (2065) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 94 | | 19 | 2 | 38 | ASNAWI NW (1975) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 95 | | 19 | 2 | 38 | AMAT POMBO (2006) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 97 | | 18 | 2 | 36 | IMAT SUHERMAT (2317) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 36 | 1 | 36 | TITO ACHMAD SETIAWAN (2072) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 36 | 1 | 36 | wijono (2051) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 98 | | 18 | 2 | 36 | BENI RAMON (1990) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 99 | | 18 | 2 | 36 | RIFKY AHMADA (1881) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 100 | | 18 | 2 | 36 | SUPRIYANTO MOINTI (1883) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 34 | 1 | 34 | KHAIRUDIN MALIKI (2122) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| - | | 32 | 1 | 32 | singaputih (2219) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 101 | | 16 | 2 | 32 | NOOR LATIFAH (1948) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 102 | | 16 | 2 | 32 | WARTONO PANGLIMA (1969) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 103 | | 16 | 2 | 32 | JENI PAPUTUNGAN (1892) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 31 | 1 | 31 | DANI MUHDAR (1986) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 104 | | 15 | 2 | 30 | ONKI SAPUTRA (2045) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 105 | | 14 | 2 | 28 | ZULKARNAIN LUBIS (1984) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 106 | | 14 | 2 | 28 | DANNI RAMDHANI (2017) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 28 | 1 | 28 | MUHAMMAD THOYYIB (1933) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 107 | | 14 | 2 | 28 | DEDEI AANG KOSWARA (1843) | KCOI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 108 | | 13 | 2 | 26 | RONALDI AHMAD (2011) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 110 | | 13 | 2 | 26 | KAMARUDIN DUNGGIO (1885) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 111 | | 12 | 2 | 24 | GUNAWAN HADI (2053) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 24 | 1 | 24 | seseleket_93 (2079) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 24 | 1 | 24 | kartono_hcn (1967) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 113 | | 12 | 2 | 24 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1921) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 24 | 1 | 24 | NASRUL PINRANG (1974) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 23 | 1 | 23 | MUHAMMAD ARIANSYAH (1954) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 23 | 1 | 23 | ABDUL RAHMAN (1885) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 115 | | 11 | 2 | 22 | ROBBY KATANA (2173) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 22 | 1 | 22 | misters-cwjc (2027) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 116 | | 11 | 2 | 22 | KASMEN LAHAY (2118) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 20 | 1 | 20 | zigzagzul_bhbcc (2112) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 20 | 1 | 20 | AHMAD MUHAJIR (2053) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 19 | 1 | 19 | HASBI SUBAGYO (2111) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 18 | 1 | 18 | NUR SLAMET (2052) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 117 | | 9 | 2 | 18 | CHACHA NUGROHO (1864) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 118 | | 9 | 2 | 18 | ABIDARA MAHMUDA (2057) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 119 | | 9 | 2 | 18 | EULISES RODRIGUEZ (1885) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 123 | | 8 | 2 | 16 | ALVIAN DOSER (2109) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 124 | | 8 | 2 | 16 | PRATAMA GEA (2215) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 125 | | 8 | 2 | 16 | RIKI TENDIK (1850) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 126 | | 8 | 2 | 16 | AMIR MAHMUD (1735) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 13 | 1 | 13 | BUDI PERMANA (1971) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 12 | 1 | 12 | djucwjc (1857) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 127 | | 6 | 2 | 12 | AZHARI ABDUL GANI (1772) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 128 | | 6 | 2 | 12 | RAYHAN LANDO (1763) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 12 | 1 | 12 | charles_mcs (1884) | MCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 129 | | 4 | 2 | 8 | ASENG SANTOSO (2262) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 8 | 1 | 8 | SUPRA YOGI (1962) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 8 | 1 | 8 | hotman_pariz (2171) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 130 | | 4 | 2 | 8 | DONNY YANA (2277) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 131 | | 4 | 2 | 8 | YR MONOARFA (1991) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 8 | 1 | 8 | maenbae (1990) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 133 | | 4 | 2 | 8 | SAPRIN BANTAHARI (2020) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 135 | | 3 | 2 | 6 | SUHERMAN HERMAN (2268) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 136 | | 3 | 2 | 6 | WANDRI YANTO (1873) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 137 | | 3 | 2 | 6 | ADE DIAN MULYADI (2203) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 139 | | 3 | 2 | 6 | MADI CHUN MUHAMADIN (1961) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 141 | | 3 | 2 | 6 | MUHAMMAD RIDHO (1983) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 144 | | 2 | 2 | 4 | ZAENAL ARIFIN (2200) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 145 | | 2 | 2 | 4 | AHMAD SAUFANY (1957) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 148 | | 2 | 2 | 4 | SADIKIN ALI (1633) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 150 | | 2 | 2 | 4 | ELDI RAHMAT (1913) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 151 | | 2 | 2 | 4 | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1831) | SCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 4 | 1 | 4 | ustadz (1791) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 4 | 1 | 4 | endicatur98 (1925) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 152 | | 2 | 2 | 4 | MAULANA ISHAK (1750) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 153 | | 2 | 2 | 4 | LIE ANTO SAPUTRO (1858) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 154 | | 2 | 2 | 4 | NUR BADRI (1558) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 155 | | 2 | 2 | 4 | MUHAMMAD ILHAM (1272) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 3 | 1 | 3 | jalak_patih_hcn (1969) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 3 | 1 | 3 | YANTO IRIANTO (1867) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | kml_cwjc (2030) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | TOPAN (1916) | CWJC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 157 | | 1 | 2 | 2 | HALIKULLAH VERRELYUDA (2031) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | IR.ALIZAR ALIZAR (2063) | BCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | kasbadin (1924) | SCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | pion_mcs (1933) | MCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | blackbass (1909) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 163 | | 0 | 2 | 0 | ECKY PUTRANTO (2041) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 164 | | 0 | 2 | 0 | HENDRIKO ADITAMA (2166) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | SYAHRIL ARIEL (2116) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | bambangddn (1887) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 167 | | 0 | 2 | 0 | YOTI YUSUF BULOLO (1830) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | wayan_88 (1954) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 169 | | 0 | 2 | 0 | DUDI HARTONO (1726) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 170 | | 0 | 2 | 0 | SAIFUL ANAM (1946) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 171 | | 0 | 2 | 0 | JAFAR NOMERI (1287) | MCS | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | SURYANTO SERANG (1499) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 173 | | 0 | 2 | 0 | TEUKU ARIF (2084) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 174 | | 0 | 2 | 0 | YUL FANSYAH (2105) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | masterkripik (1547) | ICN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | SOHAM DESHMUKH (1627) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | FATKHUR ROHMAN (1900) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 178 | | 0 | 2 | 0 | EDISON ZAI (1541) | KCOI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | stephen_sinema (1809) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 180 | | 0 | 2 | 0 | CHRIS DIANTO (1542) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | AIDIN M. NUSA (1810) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 182 | | 0 | 2 | 0 | TJETJEP MACHO (1858) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 158 | | 0 | 2 | 0 | AQLI RAHMANA (2085) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | gambit_mcs (1988) | MCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 160 | | 0 | 2 | 0 | ISMAIL ABDUL (1926) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | r0dagila_87 (1922) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ANDRIAS HARIANTO (1838) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.