Arena Mopupulita 30 Team Battle
# | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
---|
1 | Podium 1 $2.14 | 110 | 2 | 220 | EMAS FAJAR FATIKH (2282) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
2 | Podium 2 $1.42 | 99 | 2 | 198 | ARYA HAKASA (2415) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
3 | Podium 3 $1.07 | 95 | 2 | 190 | FACHRUL RAJI (2359) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
4 | Podium 4 $0.71 | 86 | 2 | 172 | MUHAMMAD ARIEF (2177) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
5 | | 84 | 2 | 168 | ELVIS RELVANO (2205) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
6 | | 84 | 2 | 168 | RYAN RIVANDI PRATAMA (2097) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
7 | | 83 | 2 | 166 | AHMAD FAUZI (2368) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
8 | | 82 | 2 | 164 | SULTAN AULIA (2086) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
9 | | 76 | 2 | 152 | RIZAL RIFAI (2222) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
10 | Podium 10 $0.21 | 71 | 2 | 142 | DODY ARIYANTA (2372) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
11 | | 71 | 2 | 142 | ASEP DANIS (2145) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
14 | | 60 | 2 | 120 | ANDRI YANTO (2137) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
15 | | 57 | 2 | 114 | UJANG SUTISNA (2072) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
16 | | 56 | 2 | 112 | SYAHRIZAL RIZAL (2238) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
17 | Podium 15 $0.21 | 55 | 2 | 110 | SUYAT MIKO (2135) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
18 | | 54 | 2 | 108 | HENDRATNO TOBUTO (2066) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
19 | | 53 | 2 | 106 | AMAT POMBO (2013) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
21 | | 52 | 2 | 104 | RACHMAN AMRAN (2037) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
22 | | 52 | 2 | 104 | ERWIN SYAH (2055) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
23 | Podium 20 $0.21 | 49 | 2 | 98 | RAHMAN HAMZAH (2041) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
24 | | 48 | 2 | 96 | HARIS MULYADI (2170) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
25 | | 48 | 2 | 96 | FAJAR AMRULLOH (2140) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
26 | | 48 | 2 | 96 | ACHMAD ALHUSARI (1916) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
27 | | 45 | 2 | 90 | ZAINUL ARIFIN (2048) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
28 | Podium 25 $0.21 | 45 | 2 | 90 | ALVIAN DOSER (2142) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
29 | | 45 | 2 | 90 | FAIZAL AFIF (1985) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
30 | | 44 | 2 | 88 | YUNIAS YUNUS HENDRIK (2074) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
31 | | 44 | 2 | 88 | SUHARTO KPT (2041) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
32 | | 44 | 2 | 88 | HIJRA WINATA (2010) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
33 | Podium 30 $0.21 | 43 | 2 | 86 | HAMBALI MGK (2201) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
34 | | 43 | 2 | 86 | ILHAM SUARDI (1946) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
35 | | 42 | 2 | 84 | ENDRI SATI (2004) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
36 | | 41 | 2 | 82 | SAIFUL BAHRI (2152) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
37 | | 41 | 2 | 82 | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2110) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
38 | Podium 35 $0.21 | 40 | 2 | 80 | MUHAMMAD MUKSIN (2140) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
39 | | 40 | 2 | 80 | KAMSIL KOLAKA (2001) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
40 | | 39 | 2 | 78 | ALFIN MEIDY (2147) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
41 | | 39 | 2 | 78 | DJEMMY RAWUNG (1997) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
42 | | 39 | 2 | 78 | BAMBANG SULISTIO (1981) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
43 | Podium 40 $0.21 | 38 | 2 | 76 | SUHERMAN HERMAN (2274) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
44 | | 38 | 2 | 76 | AJI SUDARDJI (1978) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
45 | | 37 | 2 | 74 | SATRIA DARMAWAN (2055) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
46 | | 37 | 2 | 74 | MN ABDUL HALIM (2168) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
47 | | 36 | 2 | 72 | BRIAN SAPUTRA (2206) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
49 | Podium 45 $0.21 | 36 | 2 | 72 | BENI RAMON (1995) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
50 | | 35 | 2 | 70 | WAHYU TRI WASONO (2063) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
52 | | 35 | 2 | 70 | AHMAD SAUFANY (1966) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
53 | | 34 | 2 | 68 | KASMEN LAHAY (2217) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
54 | | 34 | 2 | 68 | GUNAWAN HADI (2049) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
56 | Podium 50 $0.21 | 32 | 2 | 64 | ISMAIL ABDUL (1938) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
58 | | 31 | 2 | 62 | ADITYA SALEH (2084) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 61 | 1 | 61 | DAVID SEMBIRING (2211) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 60 | 1 | 60 | safar63 (2133) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
60 | | 29 | 2 | 58 | HARDIAN ANWAR (2205) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
61 | Podium 55 $0.21 | 29 | 2 | 58 | JENI PAPUTUNGAN (1908) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
65 | | 28 | 2 | 56 | NOOR LATIFAH (1917) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 52 | 1 | 52 | RIZKI JUNAEDI (2176) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
69 | | 26 | 2 | 52 | NAZIR ANIF (2090) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
70 | | 26 | 2 | 52 | JHONNY SITUMORANG (1935) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
71 | | 25 | 2 | 50 | MAJID ABDUL PAKAJA (2077) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
73 | | 24 | 2 | 48 | AGUS SALIM ZA (2073) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
74 | | 23 | 2 | 46 | WAHYUDIN USWAH (1881) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
76 | | 22 | 2 | 44 | RISMAN SIPAYUNG (2148) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
77 | | 22 | 2 | 44 | WARTONO PANGLIMA (1957) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
78 | | 22 | 2 | 44 | TEUKU ARIF (2045) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
80 | | 22 | 2 | 44 | YOTI YUSUF BULOLO (1842) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
81 | | 22 | 2 | 44 | HERRY PURWANTO (1954) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
82 | | 21 | 2 | 42 | MUHAMAD ALI (1882) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
83 | | 20 | 2 | 40 | ALI IMRAN (2146) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
85 | | 19 | 2 | 38 | ENJANG ANWAR (1921) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 36 | 1 | 36 | mainlato (1981) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
87 | | 18 | 2 | 36 | AGUS RUBIYANTO (2007) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
89 | | 18 | 2 | 36 | SOEGYANTO BINTIRO (1810) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 35 | 1 | 35 | TITO ACHMAD SETIAWAN (2091) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
90 | | 17 | 2 | 34 | AZRA AZWAR (2147) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 34 | 1 | 34 | BUDI PERMANA (2005) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
91 | | 17 | 2 | 34 | RONALDI AHMAD (2015) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
93 | | 16 | 2 | 32 | MUZA MMIL (2123) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
95 | | 16 | 2 | 32 | ASNAWI NW (1960) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
96 | | 16 | 2 | 32 | SAKTI HATIGORAN (2008) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 31 | 1 | 31 | yus_bhbcc (2064) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
97 | | 15 | 2 | 30 | ECKY PUTRANTO (2033) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 30 | 1 | 30 | yayat_bp (1912) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 29 | 1 | 29 | jawara-subang (1866) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 29 | 1 | 29 | jawara-sukahji (1922) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
98 | | 14 | 2 | 28 | SANDI TIKUPADANG (2049) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 28 | 1 | 28 | anjas69 (1929) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
100 | | 14 | 2 | 28 | CHACHA NUGROHO (1863) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
101 | | 14 | 2 | 28 | ZULISFAR ALHADDAD (1963) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 27 | 1 | 27 | samator_cilik (1904) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 26 | 1 | 26 | bay-hcn (2128) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 26 | 1 | 26 | ustadz (1798) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
104 | | 13 | 2 | 26 | RIFKY AHMADA (1885) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 24 | 1 | 24 | TOPAN (1967) | CWJC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
105 | | 12 | 2 | 24 | MOH ALI SUSANTO (2052) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
106 | | 12 | 2 | 24 | ADE DIAN MULYADI (2210) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
107 | | 12 | 2 | 24 | CEPI SUHERA (1793) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 23 | 1 | 23 | maz_aan_ajja (1782) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
108 | | 11 | 2 | 22 | ROBBY KATANA (2174) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
109 | | 11 | 2 | 22 | HERIS KENCANA (1910) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 22 | 1 | 22 | luken49 (2021) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
111 | | 10 | 2 | 20 | NUROKHMAN CAHAYA (1926) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
112 | | 10 | 2 | 20 | SAPRIN BANTAHARI (1972) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
113 | | 10 | 2 | 20 | JOKO WINORO (1971) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 19 | 1 | 19 | BONA TAMBUNAN (1863) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 19 | 1 | 19 | cobra-kci (1844) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
115 | | 9 | 2 | 18 | PANTA ANOM (2159) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 18 | 1 | 18 | ABDUR RAHMAN (2027) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
117 | | 9 | 2 | 18 | RUDI HAMBALA (2109) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
118 | | 9 | 2 | 18 | ONKI SAPUTRA (2034) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 17 | 1 | 17 | jargon_kci (1976) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 16 | 1 | 16 | FIQIH MUHAMMAD ALAYDRUS (1991) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
122 | | 8 | 2 | 16 | RONI FADILAH (2068) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
124 | | 8 | 2 | 16 | NUR BADRI (1568) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 14 | 1 | 14 | misters-cwjc (2014) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
125 | | 7 | 2 | 14 | SUPRIYANTO MOINTI (1910) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 14 | 1 | 14 | ALI BADRAN (1868) | MCS | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
126 | | 7 | 2 | 14 | AMIR MAHMUD (1776) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 13 | 1 | 13 | acak_atur (2056) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
127 | | 6 | 2 | 12 | EULISES RODRIGUEZ (1917) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
128 | | 6 | 2 | 12 | MAULANA ISHAK (1795) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
129 | | 6 | 2 | 12 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1920) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
131 | | 6 | 2 | 12 | SYARIF BURHAN (2047) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
132 | | 6 | 2 | 12 | DINA MEISSYA (1909) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 10 | 1 | 10 | DANI MUHDAR (2007) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 10 | 1 | 10 | AIDIN M. NUSA (1829) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 9 | 1 | 9 | ki_jara (1970) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 9 | 1 | 9 | SUPARNO MADIUN (1825) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 8 | 1 | 8 | sang_pengabdi (2040) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 8 | 1 | 8 | radja_na_pogos (2064) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 8 | 1 | 8 | AHMAD SAUQI (1747) | SCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
139 | | 4 | 2 | 8 | CHRIS DIANTO (1504) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | jurigtikungan (1856) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | NUR SLAMET (2031) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | peluru_kci (1780) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
140 | | 3 | 2 | 6 | ABIDARA MAHMUDA (2101) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | t--34--85 (1768) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
141 | | 2 | 2 | 4 | HENDRIKO ADITAMA (2178) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
143 | | 2 | 2 | 4 | ELDI RAHMAT (1938) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | MUHAMMAD THOYYIB (1938) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | acim7561 (1766) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | SURYANTO SERANG (1505) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | jendral_kci (2058) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | djucwjc (1819) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | aronlou (1384) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 1 | 1 | 1 | TONO AMBORO (1895) | KHCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
170 | | 0 | 2 | 0 | YOSIA SIPAYUNG (1598) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
171 | | 0 | 2 | 0 | ABDUL RAZAK HUDODO (2137) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | fahmidris76 (1746) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
173 | | 0 | 2 | 0 | SUTIKNO TECHNO (1932) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
175 | | 0 | 2 | 0 | MADI CHUN MUHAMADIN (1949) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | bomber-kci (2199) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | VERLI SAPUTRA,ST (1924) | TCCS | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
178 | | 0 | 2 | 0 | AZHARI ABDUL GANI (1769) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
179 | | 0 | 2 | 0 | ANDRE CAHYA (1385) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
180 | | 0 | 2 | 0 | EDISON ZAI (1549) | KCOI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
182 | | 0 | 2 | 0 | DUDI HARTONO (1733) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | gilang_fauzy (864) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | ANDI LAILA (1351) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | redbull_kci (1500) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | sitorusfirst (2500) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | fauzi_bkd (2375) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | martani0 (2262) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
150 | | 0 | 2 | 0 | DEDE SURIYANA (2155) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | HENGKI KURNIAWAN (2146) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | SEFRI IRWANSYAH (2113) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
153 | | 0 | 2 | 0 | DUDIBAS DUDIBAS (2088) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | rambo_kci (2081) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
155 | | 0 | 2 | 0 | SOLIHIN SUKA (2072) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | AHMAD MUHAJIR (2057) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
157 | | 0 | 2 | 0 | DAVID ARITONANG (2055) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
158 | | 0 | 2 | 0 | UYUN MUSA (2053) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | adi_lexus (2043) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | pavel15a (2015) | NOCLUB | Tidak | Tidak | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | risman_percasikrw (1992) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | charles_mcs (1970) | MCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
163 | | 0 | 2 | 0 | RIO WANGGE (1966) | RKCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | IKSAN NUR (1956) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | titisan-kci (1953) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | endicatur98 (1920) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | YANTO IRIANTO (1888) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | IRYOS YOSS (1873) | SCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | darmawan80 (1865) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.