Arena Puputan 23 Team Battle
| # | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 1 | 32 | 2 | 64 | HARDIAN ANWAR (2237) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | 28 | 2 | 56 | SUHARTO KPT (2137) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 3 | 21 | 2 | 42 | PANTA ANOM (2176) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 4 | 20 | 2 | 40 | FAUZUL ZAINI (2002) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 5 | 16 | 2 | 32 | ISMAIL ABDUL (1992) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 6 | 16 | 2 | 32 | ACHMAD ALHUSARI (1926) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 7 | 14 | 2 | 28 | IRWANSYAH IRWAN (2073) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | 14 | 2 | 28 | SUNARTO ANGGARA (1980) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 9 | 12 | 2 | 24 | KASMEN LAHAY (2189) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 10 | 8 | 2 | 16 | TOMMY GULTOM (1899) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | 8 | 2 | 16 | KAMALUDDIN YUSOF (2101) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 13 | 6 | 2 | 12 | WAHYUDIN USWAH (1867) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 14 | 5 | 2 | 10 | NAZIR ANIF (2095) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | 4 | 2 | 8 | RUDI HAMBALA (2121) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 7 | 1 | 7 | BUDI PERMANA (1947) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 18 | 3 | 2 | 6 | ZAENAL ARIFIN (2258) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 19 | 3 | 2 | 6 | YOPI IVAN (2159) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | 3 | 2 | 6 | ANDI AFRIZAL (2013) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 22 | 2 | 2 | 4 | ENDRI SATI (2006) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | 2 | 2 | 4 | BONA TAMBUNAN (1921) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | HAIRAL (1676) | CSI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | MACHO_09 LICHESS (1864) | BENPER | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 24 | 2 | 2 | 4 | FAJAR H MURSYIDIN (1701) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 25 | 2 | 2 | 4 | MIFTAHUDIN UDIN (1833) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 3 | 1 | 3 | sohpa2020 (2122) | NOCLUB | Tidak | Tidak | Sesuai |
|---|
| 34 | 0 | 2 | 0 | HERRIFAN IRVAN (2005) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 35 | 0 | 2 | 0 | SAHAT SIDAURUK (2200) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | TITO ACHMAD SETIAWAN (2051) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 38 | 0 | 2 | 0 | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2037) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 36 | 0 | 2 | 0 | CHRIS DIANTO (1486) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 26 | 0 | 2 | 0 | FACHRUL RAJI (2358) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 27 | 0 | 2 | 0 | AKBAR MAULANA (2121) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 28 | 0 | 2 | 0 | MUHAMMAD SAIFUDIN (2028) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | andre_rck (2014) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 30 | 0 | 2 | 0 | HIJRA WINATA (1997) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | jalak_patih_hcn (1952) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 32 | 0 | 2 | 0 | AZHARI ABDUL GANI (1753) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 33 | 0 | 2 | 0 | LALU BUDI SATRI (1738) | CCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.