Arena Puputan 20 Team Battle
| # | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 1 | 78 | 2 | 156 | HARDIAN ANWAR (2033) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | 68 | 2 | 136 | YOPI IVAN (1899) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 3 | 66 | 2 | 132 | RIKMAT HARYADI (1851) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 4 | 64 | 2 | 128 | ADE DIAN MULYADI (1888) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 5 | 58 | 2 | 116 | DENI YUSWARA (1942) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 6 | 48 | 2 | 96 | DANI MUHDAR (1792) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | 40 | 2 | 80 | MUHAMMAD MUKSIN (1855) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 9 | 39 | 2 | 78 | EDIE SUNARIJO (1724) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 10 | 39 | 2 | 78 | AJI SUDARDJI (1760) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | 38 | 2 | 76 | ANDI AFRIZAL (1768) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 12 | 33 | 2 | 66 | SUHARTO KPT (1730) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 13 | 28 | 2 | 56 | RAHMAN HAMZAH (1745) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 14 | 28 | 2 | 56 | TASMA NURA (1543) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | 27 | 2 | 54 | KASMEN LAHAY (1880) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | 24 | 2 | 48 | FAIZAL AFIF (1641) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | 24 | 2 | 48 | FAUZUL ZAINI (1647) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 19 | 23 | 2 | 46 | NASRUN AYUB (1686) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 45 | 1 | 45 | SYAMSUDI (1750) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 20 | 22 | 2 | 44 | TOMMY GULTOM (1683) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | 21 | 2 | 42 | ALIF BILONDATU (1656) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 22 | 21 | 2 | 42 | AGUNG WIBAWA MUKTI (1773) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | 21 | 2 | 42 | IWAN SAMAN (1645) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 24 | 20 | 2 | 40 | THANDIO ANDREW (1573) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 25 | 20 | 2 | 40 | BAMBANG SULISTIO (1637) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 27 | 17 | 2 | 34 | AHMAD SAUFANY (1761) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 28 | 16 | 2 | 32 | FACHRUL RAJI (2060) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | 16 | 2 | 32 | WANDRI YANTO (1638) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | 16 | 2 | 32 | HERMAN GULO (1759) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 31 | 16 | 2 | 32 | MASMUR TARIGAN (1756) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 32 | 16 | 2 | 32 | RUDI HAMBALA (1717) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 34 | 16 | 2 | 32 | HIJRA WINATA (1569) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 35 | 16 | 2 | 32 | WAHYUDIN USWAH (1481) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 38 | 14 | 2 | 28 | ROCKY RAMBITAN (1405) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 39 | 14 | 2 | 28 | YUEL TARAN (1481) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 40 | 12 | 2 | 24 | ABDUL FATWAH (1509) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 41 | 12 | 2 | 24 | ISMAIL ABDUL (1631) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 42 | 12 | 2 | 24 | JENI PAPUTUNGAN (1549) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 43 | 12 | 2 | 24 | ELDI RAHMAT (1575) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 23 | 1 | 23 | syamsularif_1970 (1760) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 45 | 10 | 2 | 20 | GUSWANDI GOBEL (1528) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 17 | 1 | 17 | jokoisna_86 (1806) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 46 | 8 | 2 | 16 | ARDHIAN WINANDA (1571) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 47 | 8 | 2 | 16 | TEUKU ARIF (1735) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 16 | 1 | 16 | LASMIDI (1741) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 49 | 8 | 2 | 16 | SERGIO IWANOV (1480) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 14 | 1 | 14 | teckhno (1673) | CSI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 14 | 1 | 14 | walet-bhbcc (1777) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 51 | 6 | 2 | 12 | ILHAM SUARDI (1592) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 52 | 6 | 2 | 12 | SYAMSU ALAM (1792) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 54 | 6 | 2 | 12 | MUHTAR SCG (1717) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 55 | 6 | 2 | 12 | ZAINUL ARIFIN (1787) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 56 | 6 | 2 | 12 | JHONNY SITUMORANG (1522) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 57 | 6 | 2 | 12 | LALU BUDI SATRI (1408) | CCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 10 | 1 | 10 | mashol_opg (1532) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 59 | 5 | 2 | 10 | ENJANG ANWAR (1546) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 62 | 4 | 2 | 8 | KAMALUDDIN YUSOF (1907) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 63 | 4 | 2 | 8 | RONALDI AHMAD (1565) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 64 | 4 | 2 | 8 | DUDI HARTONO (1376) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 8 | 1 | 8 | sutarno (1581) | CSI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 65 | 4 | 2 | 8 | MAULANA ISHAK (1495) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 7 | 1 | 7 | HENDRATNO AFANDI TOBUTO (1706) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 6 | 1 | 6 | doyol (1523) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 5 | 1 | 5 | KHAIRUDIN MALIKI (1925) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| 69 | 2 | 2 | 4 | GUNAWAN HADI (1675) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | bocah_ingusan (1680) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | HENGKI KURNIAWAN (1859) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 72 | 2 | 2 | 4 | DEDEI AANG KOSWARA (1597) | KCOI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 73 | 2 | 2 | 4 | ENDRI SATI (1727) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | ELFYAN PAPA AURA (1748) | BP | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | NELSON PAKPAHAN (1388) | BHBCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 75 | 2 | 2 | 4 | FAJAR AMRULLOH (1778) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 76 | 2 | 2 | 4 | WARTONO PANGLIMA (1571) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 77 | 2 | 2 | 4 | MOHAMMAD ISBAR (1289) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 3 | 1 | 3 | blora-cwjc (1608) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | rogelio-garcia (1724) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | IR.ALIZAR ALIZAR (1617) | BCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | echozidane (1671) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 78 | 1 | 2 | 2 | SEVI RUHIAN (1664) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 1 | 1 | 1 | frengky_bky (1479) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | TITO ACHMAD SETIAWAN (1785) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | oeny_opg (1625) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 91 | 0 | 2 | 0 | ZAENAL ARIFIN (1754) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 92 | 0 | 2 | 0 | AZHARI ABDUL GANI (1383) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | pemulaopg (1405) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | ABDUR RAHMAN (1738) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | andre_rck (1705) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 96 | 0 | 2 | 0 | FUDHAILUL BARRI (1970) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 97 | 0 | 2 | 0 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1575) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 98 | 0 | 2 | 0 | HERRY PURWANTO (1596) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | YANTO IRIANTO (1439) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 100 | 0 | 2 | 0 | ANDRE CAHYA (1435) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 101 | 0 | 2 | 0 | ANTONI FIRMANSYAH (1302) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 102 | 0 | 2 | 0 | HERRIFAN IRVAN (1488) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | MACHO_09 LICHESS (1441) | BENPER | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 104 | 0 | 2 | 0 | RYAN RIVANDI RIVANDI PRATAMA (1719) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | mence_lex (1346) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 106 | 0 | 2 | 0 | HALIKULLAH VERRELYUDA (1656) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | imron-opg (1194) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 108 | 0 | 2 | 0 | IKSAN NUR (1252) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 109 | 0 | 2 | 0 | SYAIFUL ANWAR (999) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | light_future23 (1311) | NOCLUB | Tidak | Tidak | Sesuai |
|---|
| 90 | 0 | 2 | 0 | RIYAN FAOZI (1291) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | SETYAWAN (1379) | MCS | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | sohpa2020 (1976) | CCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | azaqaa (1864) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 82 | 0 | 2 | 0 | ZULISFAR ALHADDAD (1580) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | andreas_opg (1550) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | chessmaster_1285 (1517) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 85 | 0 | 2 | 0 | ADI SURYA (1465) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.