Arena Puputan 17 Team Battle
# | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
---|
1 | 65 | 2 | 130 | DEDE SURIYANA (2158) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
2 | 65 | 2 | 130 | ASNAWI NW (2079) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
4 | 64 | 2 | 128 | AHMAD BASOFI (2254) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
5 | 61 | 2 | 122 | FACHRUL RAJI (2380) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
6 | 60 | 2 | 120 | KASMEN LAHAY (2175) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
7 | 57 | 2 | 114 | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2015) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
8 | 56 | 2 | 112 | BAY TAN (2232) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
9 | 55 | 2 | 110 | WAHYU TRI WASONO (2070) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
10 | 54 | 2 | 108 | ENDRI SATI (2007) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
11 | 52 | 2 | 104 | RAIHAN DWI RAHMADI (2261) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
12 | 52 | 2 | 104 | DANNY ANDRYANTO (2123) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
14 | 41 | 2 | 82 | PANTA ANOM (2166) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
15 | 39 | 2 | 78 | ONKI SAPUTRA (2081) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
16 | 36 | 2 | 72 | YUL FANSYAH (2135) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
17 | 36 | 2 | 72 | HENDRIKO ADITAMA (2102) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
18 | 34 | 2 | 68 | SUTOPO LIOEK (1980) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
3 | 64 | 1 | 64 | pembela_tim (2137) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
23 | 29 | 2 | 58 | SUYAT MIKO (2152) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
25 | 29 | 2 | 58 | MUHAMMAD MUKSIN (2128) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
26 | 28 | 2 | 56 | CHACHA NUGROHO (1861) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
27 | 28 | 2 | 56 | NUROKHMAN CAHAYA (2006) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
13 | 52 | 1 | 52 | blue_bhbcc (2147) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
29 | 25 | 2 | 50 | FUDHAILUL BARRI (2272) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
30 | 25 | 2 | 50 | RAHMAN HAMZAH (2023) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
31 | 24 | 2 | 48 | ZAENAL ARIFIN (2318) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
32 | 22 | 2 | 44 | NAZIR ANIF (2102) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
33 | 22 | 2 | 44 | RACHMAN AMRAN (2083) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
35 | 22 | 2 | 44 | WAHYUDIN USWAH (1870) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
36 | 21 | 2 | 42 | ALI IMRAN (2151) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
37 | 21 | 2 | 42 | HIJRA WINATA (1919) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
38 | 20 | 2 | 40 | FAUZUL ZAINI (2051) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
39 | 20 | 2 | 40 | ISMAIL ABDUL (2000) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
40 | 20 | 2 | 40 | RUDI HAMBALA (2067) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
41 | 20 | 2 | 40 | ACHMAD ALHUSARI (1893) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
42 | 19 | 2 | 38 | ALINA RINAL (2167) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
43 | 18 | 2 | 36 | TEUKU ARIF (1998) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
44 | 18 | 2 | 36 | JHONNY SITUMORANG (1870) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
45 | 17 | 2 | 34 | ZULISFAR ALHADDAD (1979) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
46 | 17 | 2 | 34 | RIFKY AHMADA (1884) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
47 | 16 | 2 | 32 | SANDI TIKUPADANG (2055) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
19 | 31 | 1 | 31 | laskargiri_bhbcc (2070) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
20 | 31 | 1 | 31 | BUDI KAB-BOGOR (2013) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
21 | 31 | 1 | 31 | banaspati_bhbcc (1899) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
22 | 30 | 1 | 30 | KOSMAS NAHAK (1924) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
48 | 15 | 2 | 30 | GUNAWAN HADI (2075) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
24 | 29 | 1 | 29 | HENDRATNO AFANDI TOBUTO (2138) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
49 | 14 | 2 | 28 | ANDRIAS HARIANTO (1857) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
50 | 14 | 2 | 28 | JUAN CARLOS (2023) | SCI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
51 | 14 | 2 | 28 | ELDI RAHMAT (1881) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
28 | 27 | 1 | 27 | YOGI GINANJAR (2026) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
53 | 12 | 2 | 24 | MUKHTAR AJA (1971) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
54 | 11 | 2 | 22 | ILHAM SUARDI (1896) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
34 | 22 | 1 | 22 | TOPAN (1924) | CWJC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
55 | 10 | 2 | 20 | RYAN RIVANDI PRATAMA (2065) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
57 | 10 | 2 | 20 | RONALDI AHMAD (1943) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
58 | 10 | 2 | 20 | DANI MUHDAR (1955) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
59 | 9 | 2 | 18 | WARTONO PANGLIMA (1934) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
61 | 8 | 2 | 16 | JOKO WINORO (1993) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
62 | 8 | 2 | 16 | DANDI LEMBONG (1864) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
63 | 8 | 2 | 16 | IMAM LANANG WIMBARDI (1928) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
64 | 8 | 2 | 16 | SADIKIN ALI (1690) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
52 | 14 | 1 | 14 | ali_yusuf_gtlo (1595) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
66 | 7 | 2 | 14 | THANDIO ANDREW (1771) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
67 | 6 | 2 | 12 | AHMAD YUDIANA (2041) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
69 | 6 | 2 | 12 | SYAIFUL ANWAR (1949) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
70 | 6 | 2 | 12 | MAULANA ISHAK (1785) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
71 | 6 | 2 | 12 | SYAMSU ALAM (2020) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
72 | 6 | 2 | 12 | MUNTASIR ST (1655) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
73 | 6 | 2 | 12 | LALU BUDI SATRI (1774) | CCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
74 | 6 | 2 | 12 | AMIR MAHMUD (1721) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
75 | 5 | 2 | 10 | YR MONOARFA (1892) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
56 | 10 | 1 | 10 | GANDA SIHOMBING (1813) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
77 | 5 | 2 | 10 | MADI CHUN MUHAMADIN (1913) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
78 | 4 | 2 | 8 | ZAINUL ARIFIN (2089) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
79 | 4 | 2 | 8 | KAMSIL KOLAKA (1960) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
81 | 4 | 2 | 8 | AZHARI ABDUL GANI (1734) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
60 | 8 | 1 | 8 | af_bhbcc (1913) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
65 | 7 | 1 | 7 | daud_ccjm (1873) | ICN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
68 | 6 | 1 | 6 | sohpa2020 (2108) | CCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
83 | 3 | 2 | 6 | SUHARTO KPT (2070) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
76 | 5 | 1 | 5 | IR.ALIZAR (2097) | BCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
84 | 2 | 2 | 4 | YOPI IVAN (2187) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
85 | 2 | 2 | 4 | ENJANG ANWAR (1935) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
86 | 2 | 2 | 4 | ALBOIN JASON (2135) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
87 | 2 | 2 | 4 | BOBBY SURYADI (2044) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
88 | 2 | 2 | 4 | MUHAMAD ALI (1853) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
89 | 2 | 2 | 4 | HENDRA HERMAWAN (1373) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
80 | 4 | 1 | 4 | SAKA SUSABDA (2046) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
82 | 3 | 1 | 3 | striker_bhbcc (2345) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
90 | 1 | 2 | 2 | ANDI AFRIZAL (2008) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
91 | 0 | 1 | 0 | AHMAD MUHAJIR (2096) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
92 | 0 | 2 | 0 | IKSAN NUR (1929) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
93 | 0 | 2 | 0 | RIYAN FAOZI (1914) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
94 | 0 | 1 | 0 | dmunk (1841) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
95 | 0 | 2 | 0 | ABIDARA MAHMUDA (2056) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
96 | 0 | 1 | 0 | fahmidris76 (1808) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
97 | 0 | 1 | 0 | ADE HARIYANTO (1552) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
98 | 0 | 2 | 0 | ROCKY RAMBITAN (1814) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
99 | 0 | 2 | 0 | ANTONI FIRMANSYAH (1933) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
100 | 0 | 2 | 0 | AMAT POMBO (1958) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
101 | 0 | 2 | 0 | JAFAR NOMERI (1297) | MCS | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
102 | 0 | 2 | 0 | DUDI HARTONO (1778) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
103 | 0 | 1 | 0 | THOMAS NADEAK (1625) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
104 | 0 | 1 | 0 | kuzmenko_vova (1214) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
105 | 0 | 2 | 0 | FAIZAL AFIF (1915) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
106 | 0 | 1 | 0 | arpan_bhbcc (1980) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen