Arena Puputan 15 Team Battle
# | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
---|
1 | 74 | 2 | 148 | FACHRUL RAJI (2326) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
2 | 58 | 2 | 116 | HAMBALI MGK (2277) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
3 | 58 | 2 | 116 | BAY TAN (2258) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
4 | 57 | 2 | 114 | MUHAMMAD MUKSIN (2173) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
5 | 55 | 2 | 110 | SUHARTO KPT (2066) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
6 | 51 | 2 | 102 | FUDHAILUL BARRI (2259) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
7 | 50 | 2 | 100 | ANDRI YANTO (2027) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
8 | 46 | 2 | 92 | ALI IMRAN (2165) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
10 | 43 | 2 | 86 | HARDIAN ANWAR (2183) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
11 | 42 | 2 | 84 | NUR ICHA (2269) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
12 | 41 | 2 | 82 | DANI MUHDAR (2009) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
13 | 39 | 2 | 78 | KASMEN LAHAY (2135) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
14 | 39 | 2 | 78 | ERWIN SYAH (2102) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
15 | 38 | 2 | 76 | RUDI HAMBALA (2111) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
16 | 37 | 2 | 74 | WARTONO PANGLIMA (1929) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
17 | 36 | 2 | 72 | ANTONI BANGUN (2162) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
18 | 36 | 2 | 72 | HIJRA WINATA (1943) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
19 | 35 | 2 | 70 | MAJID ABDUL PAKAJA (2080) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
20 | 34 | 2 | 68 | YOPI IVAN (2169) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
21 | 34 | 2 | 68 | NASRUN AYUB (1995) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
22 | 34 | 2 | 68 | RIFKY AHMADA (1853) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
23 | 34 | 2 | 68 | WAHYUDIN USWAH (1899) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
24 | 33 | 2 | 66 | FADIL MEGAN (2121) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
25 | 33 | 2 | 66 | MUZA MMIL (2112) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
26 | 33 | 2 | 66 | ZAINUL ARIFIN (2056) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
27 | 33 | 2 | 66 | FAUZUL ZAINI (2006) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
28 | 33 | 2 | 66 | AMAT POMBO (1989) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
29 | 33 | 2 | 66 | ECKY PUTRANTO (1986) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
30 | 32 | 2 | 64 | SYAMSU ALAM (2058) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
31 | 30 | 2 | 60 | AJI SUDARDJI (1904) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
32 | 30 | 2 | 60 | JHONNY SITUMORANG (1883) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
33 | 30 | 2 | 60 | ASNAWI NW (2024) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
35 | 29 | 2 | 58 | ELDI RAHMAT (1890) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
36 | 28 | 2 | 56 | DENI YUSWARA (2073) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
37 | 27 | 2 | 54 | YUSUF EFENDHI SILABAN (2057) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
38 | 26 | 2 | 52 | RISTANDY KUSUMA (2118) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
39 | 26 | 2 | 52 | ILHAM SUARDI (1955) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
41 | 25 | 2 | 50 | FAJAR AMRULLOH (2106) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
42 | 25 | 2 | 50 | ABDUL RAZAK HUDODO (2080) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
43 | 24 | 2 | 48 | GUNAWAN HADI (2097) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
47 | 23 | 2 | 46 | RIDWAN MANTI (2080) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 44 | 1 | 44 | HENDRATNO AFANDI TOBUTO (2169) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
48 | 22 | 2 | 44 | ISMAIL ABDUL (1969) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
49 | 22 | 2 | 44 | ANDI AFRIZAL (2040) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
52 | 20 | 2 | 40 | SANDI TIKUPADANG (2028) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
53 | 18 | 2 | 36 | MAULANA ISHAK (1799) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
54 | 17 | 2 | 34 | AGUS SALIM ZA (2117) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
55 | 17 | 2 | 34 | JENI PAPUTUNGAN (1799) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
57 | 15 | 2 | 30 | ZAENAL ARIFIN (2263) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
58 | 15 | 2 | 30 | RM AKBAR LUBIS (2195) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 30 | 1 | 30 | BUDI PERMANA (2012) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
59 | 15 | 2 | 30 | ABDUL FATWAH (1769) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
60 | 14 | 2 | 28 | NOOR LATIFAH (1958) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
61 | 14 | 2 | 28 | TEUKU ARIF (2026) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
62 | 14 | 2 | 28 | BAMBANG SULISTIO (2047) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 26 | 1 | 26 | ABDUR RAHMAN (2004) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
63 | 13 | 2 | 26 | BONA TAMBUNAN (1878) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 24 | 1 | 24 | SUTRISNO LAGILI (1998) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | 24 | 1 | 24 | LASMIDI (2049) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | 24 | 1 | 24 | SUPRA YOGI (1911) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
64 | 12 | 2 | 24 | DEDEI AANG KOSWARA (1805) | KCOI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 22 | 1 | 22 | adhit_r (1917) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
65 | 11 | 2 | 22 | ZULISFAR ALHADDAD (1960) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
66 | 11 | 2 | 22 | AMIR MAHMUD (1785) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 21 | 1 | 21 | ABDULRAHMAN DJALIL (2033) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
67 | 10 | 2 | 20 | ALBOIN JASON (2129) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
68 | 9 | 2 | 18 | THANDIO ANDREW (1768) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
69 | 8 | 2 | 16 | KAMSIL KOLAKA (1954) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 16 | 1 | 16 | fahmidris76 (1832) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
72 | 7 | 2 | 14 | MASMUR TARIGAN (2014) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
73 | 6 | 2 | 12 | AHMAD BASOFI (2286) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
74 | 6 | 2 | 12 | HENDRIKO ADITAMA (2130) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
75 | 6 | 2 | 12 | FITRA RAHMANSYAH (2085) | KCOI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
76 | 6 | 2 | 12 | HERRIFAN IRVAN (2008) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
77 | 6 | 2 | 12 | AZRA AZWAR (2100) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
79 | 6 | 2 | 12 | SADIKIN ALI (1689) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
81 | 5 | 2 | 10 | TJETJEP MACHO (1839) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
82 | 4 | 2 | 8 | YOTI YUSUF BULOLO (1719) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 8 | 1 | 8 | ryang_9 (1861) | NOCLUB | Tidak | Tidak | Sesuai |
---|
84 | 4 | 2 | 8 | HANDI GUSTIANDI (2092) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
85 | 4 | 2 | 8 | RONALDI AHMAD (1974) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
87 | 4 | 2 | 8 | FERDI LISTIAN (1982) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
88 | 4 | 2 | 8 | DUDI HARTONO (1835) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
89 | 4 | 2 | 8 | RAHMAN HAMZAH (2048) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
91 | 4 | 2 | 8 | GUSWANDI GOBEL (1917) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
92 | 4 | 2 | 8 | ROCKY RAMBITAN (1831) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
93 | 4 | 2 | 8 | MULIADI MUL (1746) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
94 | 4 | 2 | 8 | ERI ANTO (1739) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 7 | 1 | 7 | TITO ACHMAD SETIAWAN (2078) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
95 | 3 | 2 | 6 | SETYO HUDA (1997) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
96 | 3 | 2 | 6 | ABUL ASNAN (2022) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 6 | 1 | 6 | setyoadji (1816) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 6 | 1 | 6 | LALU BUDI SATRI (1767) | CCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
97 | 2 | 2 | 4 | HERMAN GULO (1975) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
99 | 2 | 2 | 4 | DUDIBAS AHMAD (2080) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 4 | 1 | 4 | SYAHRIL ARIEL (2131) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
100 | 2 | 2 | 4 | MIFTAHUDIN UDIN (1835) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
101 | 2 | 2 | 4 | ENJANG ANWAR (1943) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 4 | 1 | 4 | zarqonimuch (2085) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
102 | 2 | 2 | 4 | KAMALUDDIN YUSOF (2071) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
103 | 2 | 2 | 4 | WANDRI YANTO (1928) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 4 | 1 | 4 | bari_kasparov (1882) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
105 | 2 | 2 | 4 | AZHARI ABDUL GANI (1767) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 2 | 1 | 2 | BASUKI RAHARJO (1821) | CWJC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | 2 | 1 | 2 | jmargo (2089) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 2 | 1 | 2 | IKSAN NUR (1959) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
107 | 1 | 2 | 2 | HERU PRASETIYO (1397) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | ENDRI SATI (2063) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
118 | 0 | 2 | 0 | ACHMAD ALHUSARI (1917) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | sang_mastro95 (2064) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | doyol (1818) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
121 | 0 | 2 | 0 | HERRY PURWANTO (1972) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
122 | 0 | 2 | 0 | YUEL TARAN (1884) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
123 | 0 | 2 | 0 | AHMAD YUDIANA (1995) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
124 | 0 | 2 | 0 | ANDRE CAHYA (1531) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
125 | 0 | 2 | 0 | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1791) | SCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | AHMAD SAUQI (1612) | SCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
127 | 0 | 2 | 0 | TOMMY GULTOM (1861) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | vasiliy223 (1103) | SCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | DEDE SURIYANA (2155) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
109 | 0 | 2 | 0 | NAZIR ANIF (2100) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | AHMAD MUHAJIR (2096) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | alisattorov_rck (2086) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
112 | 0 | 2 | 0 | HENDRATNO TOBUTO (2043) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
113 | 0 | 2 | 0 | RIA AGUSTINA (2024) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | NUR SLAMET (1970) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
115 | 0 | 2 | 0 | HERRY WURYANTO (1953) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
116 | 0 | 2 | 0 | RIYAN FAOZI (1914) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.