Arena Puputan 13 Team Battle
| # | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 2 | 70 | 2 | 140 | SAIFUL ANAM (1841) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 3 | 56 | 2 | 112 | FACHRUL RAJI (2065) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 4 | 53 | 2 | 106 | FAJAR AMRULLOH (1798) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 5 | 52 | 2 | 104 | MUHAMMAD MUKSIN (1845) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 6 | 50 | 2 | 100 | SUHARTO KPT (1701) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 7 | 47 | 2 | 94 | AHMAD SYAH (1706) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | 45 | 2 | 90 | ZAINUL ARIFIN (1798) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 9 | 44 | 2 | 88 | ERWIN SYAH (1755) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 10 | 41 | 2 | 82 | ALI IMRAN (1913) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | 39 | 2 | 78 | ALVIAN DOSER (1752) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 12 | 37 | 2 | 74 | IRWANSYAH IRWAN (1630) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 72 | 1 | 72 | sono_rck (2181) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 13 | 36 | 2 | 72 | ALBOIN JASON (1815) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 14 | 34 | 2 | 68 | AJI SUDARDJI (1799) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | 33 | 2 | 66 | RYAN RIVANDI RIVANDI PRATAMA (1739) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | 26 | 2 | 52 | ZAENAL ARIFIN (1782) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 18 | 25 | 2 | 50 | FAISAL PRASETIYO (1754) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 19 | 24 | 2 | 48 | ZAINAL ARIFIN (2082) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 20 | 22 | 2 | 44 | NASRUN AYUB (1697) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | 22 | 2 | 44 | GUNAWAN HADI (1668) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 22 | 21 | 2 | 42 | RIA AGUSTINA (1700) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | 21 | 2 | 42 | MAULANA ISHAK (1478) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 24 | 20 | 2 | 40 | DANI MUHDAR (1779) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 25 | 20 | 2 | 40 | ABDUL FATWAH (1499) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 26 | 18 | 2 | 36 | JHONNY SITUMORANG (1543) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 28 | 18 | 2 | 36 | WAHYUDIN USWAH (1536) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | 18 | 2 | 36 | AHMAD YUDIANA (1631) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | 17 | 2 | 34 | RAHMAN HAMZAH (1734) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 33 | 16 | 2 | 32 | FUDHAILUL BARRI (1971) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 34 | 16 | 2 | 32 | YUEL TARAN (1462) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 37 | 15 | 2 | 30 | AZHARI ABDUL GANI (1434) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 38 | 14 | 2 | 28 | FAIZAL AFIF (1610) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 39 | 14 | 2 | 28 | ARDHIAN WINANDA (1539) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 26 | 1 | 26 | HENDRATNO AFANDI TOBUTO (1695) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 40 | 13 | 2 | 26 | DIKA IBRAHIM (1776) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 41 | 12 | 2 | 24 | SANDI TIKUPADANG (1686) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 42 | 12 | 2 | 24 | JENI PAPUTUNGAN (1549) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 43 | 12 | 2 | 24 | ACHMAD ALHUSARI (1634) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 44 | 11 | 2 | 22 | ISMAIL ABDUL (1610) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 45 | 10 | 2 | 20 | YOPI IVAN (1856) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 47 | 10 | 2 | 20 | HERRIFAN IRVAN (1521) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 18 | 1 | 18 | AGUNG WIBAWA MUKTI (1750) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 48 | 8 | 2 | 16 | AMIR MAHMUD (1538) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 16 | 1 | 16 | oldfischer (1947) | RACC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 16 | 1 | 16 | muhammad_izbosarov (1859) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 51 | 8 | 2 | 16 | MASMUR TARIGAN (1775) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 52 | 8 | 2 | 16 | DEDEI AANG KOSWARA (1561) | KCOI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 15 | 1 | 15 | BOBBY SURYADI (1571) | KTCT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 15 | 1 | 15 | SETYAWAN (1379) | MCS | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 53 | 6 | 2 | 12 | JOKO WINORO (1677) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 54 | 6 | 2 | 12 | RIKMAT HARYADI (1740) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 55 | 6 | 2 | 12 | IWAN SAMAN (1653) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 56 | 6 | 2 | 12 | WAWAN KURNIAWAN (1615) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 57 | 6 | 2 | 12 | YUSUF EFENDHI SILABAN (1662) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 58 | 5 | 2 | 10 | ILHAM SUARDI (1552) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 10 | 1 | 10 | putri-memek-tembem (1516) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 59 | 5 | 2 | 10 | LIE ANTO SAPUTRO (1524) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 61 | 4 | 2 | 8 | NAZIR ANIF (1817) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 8 | 1 | 8 | safar63 (1909) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 8 | 1 | 8 | ABDUR RAHMAN (1757) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 63 | 4 | 2 | 8 | NOOR LATIFAH (1581) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 64 | 4 | 2 | 8 | DUDI HARTONO (1310) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 65 | 3 | 2 | 6 | ABUL ASNAN (1806) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 66 | 3 | 2 | 6 | HERMAN GULO (1754) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 67 | 3 | 2 | 6 | ELVIS RELVANO (1911) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 68 | 3 | 2 | 6 | HENDRIKO ADITAMA (1773) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | TITO ACHMAD SETIAWAN (1799) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 69 | 2 | 2 | 4 | HERRY PURWANTO (1618) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | ALI SUWARJONO TATUNDU (1761) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 70 | 2 | 2 | 4 | KAMALUDDIN YUSOF (1917) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 71 | 2 | 2 | 4 | SYAMSU ALAM (1800) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 73 | 2 | 2 | 4 | MOHAMAD SAFITRA (1413) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 74 | 2 | 2 | 4 | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1352) | SCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | NELSON PAKPAHAN (1384) | SCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 86 | 0 | 2 | 0 | YUL FANSYAH (1926) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | rahman_khan (1399) | BENPER | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | kuzmenko_vova (1055) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | disini-7-7_7_7 (1055) | SCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 93 | 0 | 2 | 0 | RONALDI AHMAD (1600) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 94 | 0 | 2 | 0 | ZULISFAR ALHADDAD (1580) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 95 | 0 | 2 | 0 | ELDI RAHMAT (1578) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 96 | 0 | 2 | 0 | DANDI LEMBONG (1540) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 97 | 0 | 2 | 0 | ANDI AFRIZAL (1723) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | ANDI LAILA (1137) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | iwanlutim (1466) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 100 | 0 | 2 | 0 | ARFAN KHAIDAR (1806) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 101 | 0 | 2 | 0 | RACHMAN AMRAN (1802) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 102 | 0 | 2 | 0 | MOHAMMAD ISBAR (1208) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 87 | 0 | 2 | 0 | ERI JONNI (1363) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | KAREL F MANIHURUK (1249) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | rck_firman_mp (1245) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 75 | 0 | 2 | 0 | BAY TAN (1954) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 76 | 0 | 2 | 0 | EDWARD RITSI PIERRLIE (1953) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | AHMAD MUHAJIR (1740) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | ARMANTO ANTO (1702) | RCK | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 79 | 0 | 2 | 0 | ALIF BILONDATU (1684) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | ABDULRAHMAN DJALIL (1668) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | butterfly2021 (1640) | SCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | KAMARUDIN NOR (1632) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | IR.ALIZAR ALIZAR (1617) | BCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | SUTRISNO LAGILI (1604) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | sigrax (1574) | SCI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.