Arena Puputan 2 Team Battle
# | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
---|
2 | 114 | 2 | 228 | AQLI RAHMANA (2202) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
5 | 79 | 2 | 158 | YUSUF AMBIYA (2295) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
6 | 76 | 2 | 152 | FACHRUL RAJI (2363) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 141 | 1 | 141 | vasco_da_gama_bhbcc (2309) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
8 | 66 | 2 | 132 | MUHAMMAD ARIEF (2225) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
14 | 52 | 2 | 104 | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2175) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 103 | 1 | 103 | ayla_merah (2188) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 100 | 1 | 100 | borneo_muda (2059) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
18 | 47 | 2 | 94 | SYARIF BURHAN (2077) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
20 | 46 | 2 | 92 | SAHAT SIDAURUK (2170) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
21 | 46 | 2 | 92 | RISMAN SIPAYUNG (2082) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
22 | 45 | 2 | 90 | DAVID ARITONANG (2185) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
23 | 43 | 2 | 86 | DANI MUHDAR (2059) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
27 | 41 | 2 | 82 | FAJAR AMRULLOH (2076) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
29 | 41 | 2 | 82 | MUHAMMAD MUKSIN (2118) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
30 | 40 | 2 | 80 | AHMAD SAUFANY (1958) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
32 | 39 | 2 | 78 | DZAKI ABDILLAH (2020) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
34 | 38 | 2 | 76 | KASMEN LAHAY (2160) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
35 | 38 | 2 | 76 | ANDRI YANTO (2059) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 68 | 1 | 68 | raden_mcs (2178) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
37 | 34 | 2 | 68 | ECKY PUTRANTO (2073) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
38 | 34 | 2 | 68 | ALI IMRAN (2068) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
39 | 34 | 2 | 68 | JHONNY SITUMORANG (1891) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 64 | 1 | 64 | makeldeman (2287) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
41 | 32 | 2 | 64 | DJEMMY RAWUNG (1980) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
42 | 32 | 2 | 64 | NUROKHMAN CAHAYA (1907) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
43 | 30 | 2 | 60 | MUZA MMIL (2113) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
44 | 30 | 2 | 60 | BENI RAMON (2019) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 59 | 1 | 59 | anompraja (2098) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
47 | 28 | 2 | 56 | ELDI RAHMAT (1948) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 55 | 1 | 55 | genali (2143) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 54 | 1 | 54 | minho_kci (2199) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 52 | 1 | 52 | aris_catur (2349) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
48 | 26 | 2 | 52 | TEUKU ARIF (2021) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
49 | 26 | 2 | 52 | MAJID ABDUL PAKAJA (2067) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 50 | 1 | 50 | beginner_1608 (2134) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 50 | 1 | 50 | hafidsen (2133) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
51 | 25 | 2 | 50 | MOHAMMAD ISBAR (1956) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
52 | 25 | 2 | 50 | FERDI LISTIAN (1936) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 48 | 1 | 48 | RAIHAN AHMAD (2370) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | 46 | 1 | 46 | panglima_kci (2060) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 43 | 1 | 43 | blora-cwjc (2008) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
56 | 21 | 2 | 42 | ADE DIAN MULYADI (2229) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 42 | 1 | 42 | mts_80 (2050) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 42 | 1 | 42 | ANDY (2177) | KHCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
58 | 21 | 2 | 42 | WAHYUDIN USWAH (1847) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 41 | 1 | 41 | aris-opg (2040) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
62 | 20 | 2 | 40 | JENI PAPUTUNGAN (1843) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 39 | 1 | 39 | opg_jetopung (2092) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 39 | 1 | 39 | johanairdianti (1993) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
63 | 19 | 2 | 38 | FAIZAL AFIF (1927) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
64 | 19 | 2 | 38 | AMAT POMBO (2055) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
65 | 18 | 2 | 36 | TIMOTY NGGILI (2077) | RKCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
70 | 18 | 2 | 36 | ABDUL FATWAH (1779) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
71 | 17 | 2 | 34 | RISTANDY KUSUMA (2063) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 34 | 1 | 34 | chelsie_cflt (1983) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
72 | 17 | 2 | 34 | RYAN RIVANDI PRATAMA (2155) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
74 | 17 | 2 | 34 | ARDHIAN WINANDA (1892) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 32 | 1 | 32 | IMRON ROSYIDI (1891) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
75 | 16 | 2 | 32 | JOKO WINORO (1957) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
77 | 16 | 2 | 32 | ISMAIL ABDUL (1922) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 30 | 1 | 30 | andre_rck (2000) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
78 | 15 | 2 | 30 | NOOR LATIFAH (1974) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
80 | 14 | 2 | 28 | HARDIAN ANWAR (2306) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 28 | 1 | 28 | ELFYAN PAPA AURA (2055) | BP | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | 25 | 1 | 25 | bocah_ingusan (2020) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
84 | 12 | 2 | 24 | ALINA RINAL (2152) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 24 | 1 | 24 | strambofort (2124) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
86 | 12 | 2 | 24 | SYAMS IDUS (1914) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 23 | 1 | 23 | bocah-cilik (1978) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 22 | 1 | 22 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1852) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
87 | 11 | 2 | 22 | ENJANG ANWAR (1918) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 21 | 1 | 21 | syamsularif_1970 (2153) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 20 | 1 | 20 | ono2ae (2210) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 20 | 1 | 20 | dani_rck (2102) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
88 | 10 | 2 | 20 | IHSAN PRAMANA (2191) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 20 | 1 | 20 | chepoy007 (1927) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
90 | 10 | 2 | 20 | ZULKARNAIN LUBIS (1888) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
92 | 9 | 2 | 18 | ERWIN SYAH (2184) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
93 | 9 | 2 | 18 | DIKA IBRAHIM (2169) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 18 | 1 | 18 | riz_kbpl (2159) | BENPER | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 18 | 1 | 18 | KOSMAS NAHAK (1945) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 18 | 1 | 18 | moh_faisal88 (1859) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 18 | 1 | 18 | bima_sakti_css (1949) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
95 | 9 | 2 | 18 | RIA AGUSTINA (2061) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 17 | 1 | 17 | mas_aan (1806) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
96 | 8 | 2 | 16 | HERMAN GULO (2010) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 16 | 1 | 16 | DEDEI AANG KOSWARA (1873) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 15 | 1 | 15 | jawara-subang (1888) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 14 | 1 | 14 | nurslamet_rck (1921) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
98 | 7 | 2 | 14 | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1794) | SCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
99 | 7 | 2 | 14 | SUHARTO KPT (2048) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
100 | 7 | 2 | 14 | YUSUF EFENDHI SILABAN (2128) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 13 | 1 | 13 | ANIS SOINBALA (2096) | RKCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 13 | 1 | 13 | justinus_rawung (1978) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 12 | 1 | 12 | roket_kci (2193) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
102 | 6 | 2 | 12 | SUYAT MIKO (2080) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
103 | 6 | 2 | 12 | SEVI RUHIAN (2036) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
104 | 6 | 2 | 12 | ASEP DANIS (2133) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
107 | 6 | 2 | 12 | SERGIO IWANOV (1888) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
108 | 6 | 2 | 12 | ERI ANTO (1706) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
109 | 6 | 2 | 12 | SANDI TIKUPADANG (2052) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
110 | 6 | 2 | 12 | YOPI IVAN (2228) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
111 | 6 | 2 | 12 | BONA TAMBUNAN (1863) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
112 | 6 | 2 | 12 | AZHARI ABDUL GANI (1760) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 10 | 1 | 10 | sitijenar (2092) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
114 | 5 | 2 | 10 | AMIR MAHMUD (1824) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 10 | 1 | 10 | liinsolihin81 (1978) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
115 | 5 | 2 | 10 | ACHMAD ALHUSARI (1931) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 9 | 1 | 9 | pangeran_hci (2030) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
117 | 4 | 2 | 8 | M SUNARDI (2159) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
122 | 4 | 2 | 8 | REZI FIRNANDA (2214) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 8 | 1 | 8 | dmunk (1819) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 7 | 1 | 7 | GANDA SIHOMBING (1864) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
126 | 3 | 2 | 6 | ELVIS RELVANO (2175) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 6 | 1 | 6 | cos_legend_opg (2005) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 6 | 1 | 6 | IPIK SOPIAN (1792) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 5 | 1 | 5 | mashol_opg (1776) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 4 | 1 | 4 | ANTONI BANGUN (2148) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 4 | 1 | 4 | taufik1111 (2034) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 4 | 1 | 4 | FRENDI SUSANTO (2102) | RCK | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
131 | 2 | 2 | 4 | HENDRIKO ADITAMA (2153) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 4 | 1 | 4 | t--34--85 (1728) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 4 | 1 | 4 | algojo_buldozerr (2082) | BDZR | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
133 | 2 | 2 | 4 | DUDIBAS AHMAD (2133) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 4 | 1 | 4 | rambo_kci (1972) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
135 | 2 | 2 | 4 | ASENG SANTOSO (2173) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 4 | 1 | 4 | ARNOLD ADOE (1959) | KHCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | 4 | 1 | 4 | DHETOS LICHESS (1856) | RKCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
137 | 2 | 2 | 4 | RIO WANGGE (1922) | RKCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 2 | 1 | 2 | FITRA RAHMANSYAH (2145) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 2 | 1 | 2 | ibrahimadly (2140) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 2 | 1 | 2 | FRANGKI APLOEGI (1988) | RKCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | 2 | 1 | 2 | azaqaa (2198) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 2 | 1 | 2 | ajimyusuf_opg (1694) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 2 | 1 | 2 | UNANK OPG (1827) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | 2 | 1 | 2 | zara_ccn (1893) | SCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 2 | 1 | 2 | SADIKIN ALI (1594) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 2 | 1 | 2 | iwan_irawan (1364) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
140 | 1 | 2 | 2 | DANDI LEMBONG (1831) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 1 | 1 | 1 | jokounbaran (1992) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
162 | 0 | 2 | 0 | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2096) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | ARIS RUSTIYANTO (2020) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | ADE INDRA TRIANSYAH (1795) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | gepeng70 (2097) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | itpkarnav (2205) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | diansyah_opg (1876) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
168 | 0 | 2 | 0 | SETYO HUDA (1971) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | hacker_bjorka (2206) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
170 | 0 | 2 | 0 | YR MONOARFA (1867) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | heri_limbong (1797) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
172 | 0 | 2 | 0 | ILHAM SUARDI (1914) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | SURYANTO SERANG (1518) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
175 | 0 | 2 | 0 | ROCKY RAMBITAN (1860) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | suhu_pabuaran (1933) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | jaja11079 (1994) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | saktibey (1411) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | darmawan80 (1937) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | OPG NETT (1863) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
181 | 0 | 2 | 0 | ENDRI SATI (1973) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | THOMAS NADEAK (1507) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | arlan_manurung (2404) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | MENAS (2331) | KHCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
144 | 0 | 2 | 0 | RM AKBAR LUBIS (2217) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
145 | 0 | 2 | 0 | ZAENAL ARIFIN (2186) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | safar63 (2175) | BENPER | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | arlan_manru (2109) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | luken49 (2075) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
149 | 0 | 2 | 0 | SYAMSU ALAM (2052) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | iwanlutim (2049) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | absyer-bihi (2046) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | ABDUR RAHMAN (2032) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | dedi-s_percasipwk (2031) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
154 | 0 | 2 | 0 | HANDI GUSTIANDI (2013) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
155 | 0 | 2 | 0 | AHMAD YUDIANA (1990) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | 0 | 1 | 0 | IWAN SAMAN (1972) | CWJC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | arul_kps (1907) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | 0 | 1 | 0 | bambangddn (1879) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
159 | 0 | 2 | 0 | MOHAMAD SAFITRA (1845) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
160 | 0 | 2 | 0 | CEPI SUHERA (1783) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
161 | 0 | 2 | 0 | SUNTARI REMBANG (1737) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.