Arena Puputan 9 Team Battle
| # | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 1 | 91 | 2 | 182 | IRWANSYAH IRWAN (2144) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | 62 | 2 | 124 | SUHERMAN HERMAN (2188) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 3 | 61 | 2 | 122 | FACHRUL RAJI (2369) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 4 | 61 | 2 | 122 | ARHAN RAMADANA (2185) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 5 | 60 | 2 | 120 | ABDUL MAAFI (2281) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 6 | 54 | 2 | 108 | RAFA FIRJATULLAH (2186) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 7 | 52 | 2 | 104 | ZAINAL ARIFIN (2280) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | 49 | 2 | 98 | ASNAWI NW (2091) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 9 | 47 | 2 | 94 | ZULISFAR ALHADDAD (1985) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 10 | 44 | 2 | 88 | SAIFUL ANAM (1996) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | 43 | 2 | 86 | ISMAIL ABDUL (2000) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 12 | 43 | 2 | 86 | HENDRATNO TOBUTO (2063) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 13 | 42 | 2 | 84 | KASMEN LAHAY (2162) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | 38 | 2 | 76 | FAJAR AMRULLOH (2122) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | 35 | 2 | 70 | FUDHAILUL BARRI (2233) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | 35 | 2 | 70 | RONALDI AHMAD (1953) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 18 | 34 | 2 | 68 | ELVIS RELVANO (2191) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 20 | 29 | 2 | 58 | ABUL ASNAN (2067) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 22 | 28 | 2 | 56 | NUROKHMAN CAHAYA (2027) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | 28 | 2 | 56 | LIE ANTO SAPUTRO (1874) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 24 | 27 | 2 | 54 | ZAENAL ARIFIN (2268) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 25 | 27 | 2 | 54 | ALBOIN JASON (2152) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 28 | 25 | 2 | 50 | AMAT POMBO (1991) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | 24 | 2 | 48 | DIKA IBRAHIM (2160) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | 24 | 2 | 48 | NASRUN AYUB (1981) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 31 | 23 | 2 | 46 | NUR ICHA (2287) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 32 | 23 | 2 | 46 | ENDRI SATI (2006) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 33 | 22 | 2 | 44 | RIZKY PRIMA (2165) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 34 | 22 | 2 | 44 | DAVID ARITONANG (2081) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 35 | 22 | 2 | 44 | GUNAWAN HADI (2063) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 41 | 1 | 41 | ARFANS MUSPADHIMULYADI (2233) | RCK | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 37 | 20 | 2 | 40 | SANDI TIKUPADANG (2016) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 38 | 20 | 2 | 40 | RIFKY AHMADA (1855) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 40 | 20 | 2 | 40 | ABDUL FATWAH (1767) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 41 | 19 | 2 | 38 | SAIFUL BAHRI (2206) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 42 | 19 | 2 | 38 | ENJANG ANWAR (1962) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 44 | 18 | 2 | 36 | HENDRIKO ADITAMA (2153) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 45 | 17 | 2 | 34 | RAHMAN HAMZAH (1982) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 46 | 17 | 2 | 34 | MUHAMMAD ALFATIH (2032) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 47 | 17 | 2 | 34 | AHMAD YUDIANA (1981) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 48 | 17 | 2 | 34 | DUDIBAS DUDIBAS (2083) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 49 | 17 | 2 | 34 | ELDI RAHMAT (1944) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 50 | 17 | 2 | 34 | ANDRE CAHYA (1656) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 53 | 15 | 2 | 30 | ERWIN SYAH (2145) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 54 | 15 | 2 | 30 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1908) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 30 | 1 | 30 | SUTRISNO LAGILI (2010) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 28 | 1 | 28 | sualang (2188) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 55 | 14 | 2 | 28 | HERRY PURWANTO (1928) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 27 | 1 | 27 | GANDA SIHOMBING (1849) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 26 | 1 | 26 | irul_rck (2204) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 56 | 13 | 2 | 26 | TEUKU ARDIANSYAH (2084) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 60 | 12 | 2 | 24 | YOPI IVAN (2127) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 61 | 12 | 2 | 24 | ALINA RINAL (2158) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 62 | 12 | 2 | 24 | ZAINUL ARIFIN (2005) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 63 | 12 | 2 | 24 | ARDI GIOVANI (1597) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 65 | 12 | 2 | 24 | JENI PAPUTUNGAN (1801) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 66 | 11 | 2 | 22 | YUEL TARAN (1873) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 67 | 11 | 2 | 22 | SYAMS IDUS (1871) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 68 | 11 | 2 | 22 | ANDI AFRIZAL (2052) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 70 | 11 | 2 | 22 | WIJAYA KUSUMA (1831) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 20 | 1 | 20 | ghandhoss (2212) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 71 | 10 | 2 | 20 | DZAKI ABDILLAH (1980) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 72 | 10 | 2 | 20 | KAMALUDDIN YUSOF (2133) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 20 | 1 | 20 | nurslamet_rck (1948) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 73 | 10 | 2 | 20 | AZRA AZWAR (2127) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 74 | 10 | 2 | 20 | DONNY YANA (2135) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 19 | 1 | 19 | kevin-ct (1930) | CT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 75 | 9 | 2 | 18 | ADI SURYA (1989) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 76 | 9 | 2 | 18 | HIJRA WINATA (1901) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 77 | 9 | 2 | 18 | ROCHMAT NGATIYATULLOH (1902) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 78 | 8 | 2 | 16 | SAHAT SIDAURUK (2136) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 79 | 8 | 2 | 16 | SYAMSU ALAM (2005) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 16 | 1 | 16 | TITO ACHMAD SETIAWAN (2085) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 80 | 8 | 2 | 16 | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1812) | SCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 16 | 1 | 16 | jalak_patih_hcn (1927) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 81 | 8 | 2 | 16 | YUSUF EFENDHI SILABAN (2056) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 82 | 8 | 2 | 16 | NOOR LATIFAH (1978) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 84 | 7 | 2 | 14 | FERDI LISTIAN (1983) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 86 | 7 | 2 | 14 | FADIL MEGAN (2125) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 13 | 1 | 13 | KOSMAS NAHAK (1916) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 13 | 1 | 13 | jaibansal4 (1707) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 13 | 1 | 13 | THOMAS NADEAK (1670) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 88 | 6 | 2 | 12 | AMIR MAHMUD (1841) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 12 | 1 | 12 | t--34--85 (1772) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 90 | 6 | 2 | 12 | SETIAWAN SUBAGIO (2039) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 11 | 1 | 11 | BOBBY SURYADI (1958) | TCCS | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 91 | 5 | 2 | 10 | YR MONOARFA (1906) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 92 | 5 | 2 | 10 | MOHAMAD SAFITRA (1834) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 94 | 4 | 2 | 8 | IWAN SAMAN (1920) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 95 | 4 | 2 | 8 | WAHYUDIN USWAH (1848) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 96 | 4 | 2 | 8 | DUDI HARTONO (1729) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 7 | 1 | 7 | ra__y_a___n (1814) | CT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 7 | 1 | 7 | TASMA NURA (1882) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 97 | 3 | 2 | 6 | RIA AGUSTINA (2061) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 6 | 1 | 6 | pecatur_abal2 (1948) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 6 | 1 | 6 | pavel777_shahmatist (1910) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 98 | 3 | 2 | 6 | ACHMAD ALHUSARI (1977) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | iwanlutim (2033) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 100 | 2 | 2 | 4 | AJI SUDARDJI (1977) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 101 | 2 | 2 | 4 | MULIADI MUL (1715) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 102 | 2 | 2 | 4 | NGURAH PALGUNA (2125) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 104 | 2 | 2 | 4 | GUSWANDI GOBEL (1961) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 106 | 2 | 2 | 4 | ROCKY RAMBITAN (1764) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 107 | 2 | 2 | 4 | FAIZAL AFIF (1929) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 3 | 1 | 3 | ELFYAN PAPA AURA (1974) | BP | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | IR.ALIZAR ALIZAR (2054) | BCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | AMINUDIN (1721) | KTCT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | MACHO_09 LICHESS (1888) | BENPER | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | anchess95 (2086) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 116 | 0 | 2 | 0 | TIMOTY NGGILI (2045) | RKCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 117 | 0 | 2 | 0 | HADISAF MINARIZAL (1975) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 118 | 0 | 2 | 0 | EMAS FAJAR FATIKH (2401) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | SURYANTO SERANG (1430) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | AHMAD SAUQI (1601) | SCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 121 | 0 | 2 | 0 | HALIKULLAH VERRELYUDA (1989) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 122 | 0 | 2 | 0 | FAISAL PRASETIYO (2119) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 123 | 0 | 2 | 0 | RYAN RIVANDI RIVANDI PRATAMA (2074) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | NELSON PAKPAHAN (1739) | SCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 125 | 0 | 2 | 0 | AQLI RAHMANA (2192) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | frengky_bky (1727) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 127 | 0 | 2 | 0 | ARDHIAN WINANDA (1813) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | rassa92 (842) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 109 | 0 | 2 | 0 | MUZA MMIL (2181) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | meidy_rck (2111) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 111 | 0 | 2 | 0 | NAZIR ANIF (2071) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 112 | 0 | 2 | 0 | YON MAR (2059) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | ARIS RUSTIYANTO (1996) | SCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 114 | 0 | 2 | 0 | ILHAM SUARDI (1850) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.