Arena Puputan 83 Team Battle
| # | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 1 | Juara 1 | 78 | 2 | 78 | FERNAL SITUMEANG (2129) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 1 | Juara 1 | 78 | 2 | 78 | FERNAL SITUMEANG (2129) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 1 | Juara 1 | 78 | 2 | 78 | FERNAL SITUMEANG (2129) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 1 | Juara 1 | 78 | 2 | 78 | FERNAL SITUMEANG (2129) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | Juara 2 | 58 | 2 | 58 | ENDRI SATI (2099) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | Juara 2 | 58 | 2 | 58 | ENDRI SATI (2099) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | Juara 2 | 58 | 2 | 58 | ENDRI SATI (2099) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | Juara 2 | 58 | 2 | 58 | ENDRI SATI (2099) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | Juara 3 | 42 | 1 | 42 | KOSMAS NAHAK (2037) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | Juara 3 | 42 | 1 | 42 | KOSMAS NAHAK (2037) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | Juara 3 | 42 | 1 | 42 | KOSMAS NAHAK (2037) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | Juara 3 | 42 | 1 | 42 | KOSMAS NAHAK (2037) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | NOQ | 40 | 1 | 40 | SYAH RIZAL (2163) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | NOQ | 40 | 1 | 40 | SYAH RIZAL (2163) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | NOQ | 40 | 1 | 40 | SYAH RIZAL (2163) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | NOQ | 40 | 1 | 40 | SYAH RIZAL (2163) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 31 | 1 | 31 | jeki_bts207 (2063) | BTS207 | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 19 | 1 | 19 | JEKA ZEN (1900) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| - | | 19 | 1 | 19 | JEKA ZEN (1900) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| - | | 19 | 1 | 19 | JEKA ZEN (1900) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| - | | 19 | 1 | 19 | JEKA ZEN (1900) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| - | | 18 | 1 | 18 | MARKUS DUDENG (2014) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 18 | 1 | 18 | MARKUS DUDENG (2014) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 18 | 1 | 18 | MARKUS DUDENG (2014) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 18 | 1 | 18 | MARKUS DUDENG (2014) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 8 | | 18 | 2 | 18 | SUHARTO KPT (2035) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | | 18 | 2 | 18 | SUHARTO KPT (2035) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | | 18 | 2 | 18 | SUHARTO KPT (2035) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | | 18 | 2 | 18 | SUHARTO KPT (2035) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 15 | 1 | 15 | M. SALEH HARDI (1922) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 15 | 1 | 15 | M. SALEH HARDI (1922) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 15 | 1 | 15 | M. SALEH HARDI (1922) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 15 | 1 | 15 | M. SALEH HARDI (1922) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 12 | 1 | 12 | SULAY LEMAN (1785) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 12 | 1 | 12 | SULAY LEMAN (1785) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 12 | 1 | 12 | SULAY LEMAN (1785) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 12 | 1 | 12 | SULAY LEMAN (1785) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 11 | | 12 | 2 | 12 | YANTHOV KUSNO (1895) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | | 12 | 2 | 12 | YANTHOV KUSNO (1895) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | | 12 | 2 | 12 | YANTHOV KUSNO (1895) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | | 12 | 2 | 12 | YANTHOV KUSNO (1895) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 11 | 1 | 11 | perkutut_ktct (1941) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 11 | 1 | 11 | karimovic-gn (1920) | ASI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 14 | | 10 | 2 | 10 | ZAINUL ARIFIN (2022) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 14 | | 10 | 2 | 10 | ZAINUL ARIFIN (2022) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 14 | | 10 | 2 | 10 | ZAINUL ARIFIN (2022) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 14 | | 10 | 2 | 10 | ZAINUL ARIFIN (2022) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | | 10 | 2 | 10 | INDRA ALFI (1884) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | | 10 | 2 | 10 | INDRA ALFI (1884) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | | 10 | 2 | 10 | INDRA ALFI (1884) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | | 10 | 2 | 10 | INDRA ALFI (1884) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | | 8 | 2 | 8 | MUHAMMAD RIDHO (1980) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | | 8 | 2 | 8 | MUHAMMAD RIDHO (1980) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | | 8 | 2 | 8 | MUHAMMAD RIDHO (1980) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | | 8 | 2 | 8 | MUHAMMAD RIDHO (1980) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | | 8 | 2 | 8 | MARZUKI ZUKI (1928) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | | 8 | 2 | 8 | MARZUKI ZUKI (1928) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | | 8 | 2 | 8 | MARZUKI ZUKI (1928) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 7 | 1 | 7 | en_ul (1868) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 7 | 1 | 7 | DANI MUHDAR (1891) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 7 | 1 | 7 | DANI MUHDAR (1891) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 7 | 1 | 7 | DANI MUHDAR (1891) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | TEDI IRAWAN (2121) | BTS207 | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | TEDI IRAWAN (2121) | BTS207 | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | TEDI IRAWAN (2121) | BTS207 | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 21 | | 6 | 2 | 6 | MUHAMMAD ALI (1762) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | | 6 | 2 | 6 | MUHAMMAD ALI (1762) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | | 6 | 2 | 6 | MUHAMMAD ALI (1762) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | | 6 | 2 | 6 | MUHAMMAD ALI (1762) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | d_304ktlc (2037) | BTS207 | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 23 | | 6 | 2 | 6 | ANTONI BANGUN (2078) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | | 6 | 2 | 6 | ANTONI BANGUN (2078) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | | 6 | 2 | 6 | ANTONI BANGUN (2078) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | | 6 | 2 | 6 | ANTONI BANGUN (2078) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | NGURAH PALGUNA (2071) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | NGURAH PALGUNA (2071) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | NGURAH PALGUNA (2071) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | NGURAH PALGUNA (2071) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 4 | 1 | 4 | rajawali_ktct (1908) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 4 | 1 | 4 | alompak-agogo (1626) | ASI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 27 | | 4 | 2 | 4 | ISMAIL ABDUL (1885) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 27 | | 4 | 2 | 4 | ISMAIL ABDUL (1885) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 27 | | 4 | 2 | 4 | ISMAIL ABDUL (1885) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | biznismen97 (2139) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 29 | | 2 | 2 | 2 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1992) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | | 2 | 2 | 2 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1992) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | | 2 | 2 | 2 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1992) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | | 2 | 2 | 2 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1992) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | | 2 | 2 | 2 | RINAL (2117) | BTS207 | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | | 2 | 2 | 2 | RINAL (2117) | BTS207 | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | | 2 | 2 | 2 | RINAL (2117) | BTS207 | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | | 2 | 2 | 2 | RINAL (2117) | BTS207 | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | kelincipercobaan (1852) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | ayamjago_ktct (1763) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | SATRIYO GOENAWAN (1131) | LCKB | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | SATRIYO GOENAWAN (1131) | LCKB | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | SATRIYO GOENAWAN (1131) | LCKB | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | SATRIYO GOENAWAN (1131) | LCKB | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | the-kepret_bbc (1916) | COPLAY | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 36 | | 0 | 2 | 0 | RUSMAN UMANG (1537) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 36 | | 0 | 2 | 0 | RUSMAN UMANG (1537) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 36 | | 0 | 2 | 0 | RUSMAN UMANG (1537) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 36 | | 0 | 2 | 0 | RUSMAN UMANG (1537) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ABI IDRIZ ALFAHMI MOXER (1657) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ABI IDRIZ ALFAHMI MOXER (1657) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ABI IDRIZ ALFAHMI MOXER (1657) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ABI IDRIZ ALFAHMI MOXER (1657) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | chessbusy2013 (1596) | BDZR | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ARTI ANTINA (1760) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ARTI ANTINA (1760) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ARTI ANTINA (1760) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ARTI ANTINA (1760) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | zakapamungkas_bts207 (2141) | BTS207 | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | MISDAR PUTRA (1750) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | MISDAR PUTRA (1750) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | MISDAR PUTRA (1750) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | MISDAR PUTRA (1750) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | YUNIAS YUNUS HENDRIK (1978) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | YUNIAS YUNUS HENDRIK (1978) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | YUNIAS YUNUS HENDRIK (1978) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 43 | | 0 | 2 | 0 | HERRY PURWANTO (1929) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 43 | | 0 | 2 | 0 | HERRY PURWANTO (1929) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 43 | | 0 | 2 | 0 | HERRY PURWANTO (1929) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 43 | | 0 | 2 | 0 | HERRY PURWANTO (1929) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 44 | | 0 | 2 | 0 | IR ALIZAR (2158) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 44 | | 0 | 2 | 0 | IR ALIZAR (2158) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 44 | | 0 | 2 | 0 | IR ALIZAR (2158) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 44 | | 0 | 2 | 0 | IR ALIZAR (2158) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | cikathanchess (1968) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | HARDIAN ANWAR (2143) | LCKB | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | HARDIAN ANWAR (2143) | LCKB | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | HARDIAN ANWAR (2143) | LCKB | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | HARDIAN ANWAR (2143) | LCKB | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.