Arena Puputan 5 Team Battle
    
   
   | # | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai | 
|---|
| 1 | $0.20 | 100 | 2 | 200 | AQLI RAHMANA (2217) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 2 | $0.20 | 72 | 2 | 144 | MUZA MMIL (2167) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 3 | $0.20 | 71 | 2 | 142 | FACHRUL RAJI (2375) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 4 | $0.20 | 60 | 2 | 120 | ASENG SANTOSO (2176) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 5 | $0.20 | 57 | 2 | 114 | MAJID ABDUL PAKAJA (2139) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 6 |  | 54 | 2 | 108 | YUSUF EFENDHI SILABAN (2161) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 7 |  | 51 | 2 | 102 | RISMAN SIPAYUNG (2077) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 8 |  | 48 | 2 | 96 | YOPI IVAN (2125) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 9 |  | 48 | 2 | 96 | MUHAMMAD MUKSIN (2081) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 10 |  | 47 | 2 | 94 | RIKMAT HARYADI (2217) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 12 |  | 40 | 2 | 80 | FERDI LISTIAN (1980) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 13 |  | 40 | 2 | 80 | ZAINAL ARIFIN (2311) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 15 |  | 36 | 2 | 72 | ZAENAL ARIFIN (2219) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 16 |  | 34 | 2 | 68 | FAJAR AMRULLOH (2099) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 17 |  | 34 | 2 | 68 | ASNAWI NW (2093) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 18 |  | 34 | 2 | 68 | ABIDARA MAHMUDA (2048) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 19 |  | 34 | 2 | 68 | NOOR LATIFAH (2007) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 20 |  | 34 | 2 | 68 | ELDI RAHMAT (1924) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 21 |  | 34 | 2 | 68 | ACHMAD ALHUSARI (1948) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 22 |  | 32 | 2 | 64 | RAFA FIRJATULLAH (2192) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 23 |  | 32 | 2 | 64 | DANI MUHDAR (2047) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 24 |  | 31 | 2 | 62 | RIA AGUSTINA (2013) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 27 |  | 30 | 2 | 60 | SOLIHIN SUKA (2094) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 28 |  | 30 | 2 | 60 | NUROKHMAN CAHAYA (1951) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 31 |  | 29 | 2 | 58 | SANDI TIKUPADANG (2039) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 33 |  | 28 | 2 | 56 | FUDHAILUL BARRI (2243) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 35 |  | 28 | 2 | 56 | AJI SUDARDJI (1988) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 37 |  | 27 | 2 | 54 | NAZIR ANIF (2047) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 40 |  | 27 | 2 | 54 | ANDI AFRIZAL (1965) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 41 |  | 26 | 2 | 52 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1852) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 42 |  | 25 | 2 | 50 | GUNAWAN HADI (2085) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 43 |  | 22 | 2 | 44 | WAHYUDIN USWAH (1877) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 40 | 1 | 40 | mi_ivansituru (2056) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 40 | 1 | 40 | KOSMAS NAHAK (1945) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 44 |  | 19 | 2 | 38 | FAIZAL AFIF (1944) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 49 |  | 18 | 2 | 36 | MOHAMMAD ISBAR (1889) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 50 |  | 18 | 2 | 36 | IKSAN NUR (1870) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 51 |  | 18 | 2 | 36 | CHACHA NUGROHO (1796) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 52 |  | 17 | 2 | 34 | SERGIO IWANOV (1864) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 54 |  | 16 | 2 | 32 | KAMALUDDIN YUSOF (2122) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 31 | 1 | 31 | ratu_hitamopg (1978) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 30 | 1 | 30 | ayla_merah (2200) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 30 | 1 | 30 | abiyoso_sc (1937) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 29 | 1 | 29 | supermieseleramu (2209) | BP | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 28 | 1 | 28 | dborneo_cos (2183) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 28 | 1 | 28 | dzaki_22 (2056) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 55 |  | 14 | 2 | 28 | SAHAT SIDAURUK (2118) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 27 | 1 | 27 | syamsul_ar0906 (2071) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 27 | 1 | 27 | adhit_r (1902) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 27 | 1 | 27 | SUPRA YOGI (1921) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 56 |  | 13 | 2 | 26 | JHONNY SITUMORANG (1874) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 57 |  | 12 | 2 | 24 | JOKO WINORO (1948) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 58 |  | 12 | 2 | 24 | BAGUS PRASETYO (2013) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 61 |  | 11 | 2 | 22 | ROCKY RAMBITAN (1784) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 62 |  | 10 | 2 | 20 | GIAN INDRIA RIYANTO (2219) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 63 |  | 10 | 2 | 20 | ENJANG ANWAR (1970) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 64 |  | 10 | 2 | 20 | HERRY PURWANTO (1936) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 19 | 1 | 19 | OPG NETT (1868) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 18 | 1 | 18 | bagusprast (2011) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 18 | 1 | 18 | iwan_hcn (1916) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 18 | 1 | 18 | SYARIF BURHAN (1990) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 17 | 1 | 17 | BOBBY SURYADI (1947) | TCCS | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 67 |  | 8 | 2 | 16 | AGUS SALIM ZA (2074) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 68 |  | 8 | 2 | 16 | THANDIO ANDREW (1758) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 70 |  | 8 | 2 | 16 | SAFI'I F'I (1817) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 72 |  | 8 | 2 | 16 | MUNTASIR ST (1629) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 73 |  | 7 | 2 | 14 | SYAMSU ALAM (2006) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 76 |  | 6 | 2 | 12 | RYAN RIVANDI RIVANDI PRATAMA (2069) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 12 | 1 | 12 | doyol (1825) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 12 | 1 | 12 | GANDA SIHOMBING (1797) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 78 |  | 5 | 2 | 10 | SUHARTO KPT (2067) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 79 |  | 5 | 2 | 10 | ONKI SAPUTRA (2082) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 9 | 1 | 9 | jin_alaspurwo (1855) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 8 | 1 | 8 | junmanik_opg (1930) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 8 | 1 | 8 | HARIS MUNANDAR (1869) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 8 | 1 | 8 | mberkay_07 (1773) | BP | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 81 |  | 4 | 2 | 8 | SADIKIN ALI (1547) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 7 | 1 | 7 | x1927_bbc (2017) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 6 | 1 | 6 | aris-opg (2036) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 6 | 1 | 6 | gurita_tcc_stars (1909) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 86 |  | 3 | 2 | 6 | AMIR MAHMUD (1805) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 87 |  | 3 | 2 | 6 | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2088) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 88 |  | 3 | 2 | 6 | DINA MEISSYA (1873) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 91 |  | 2 | 2 | 4 | SYAIFUL ANWAR (1958) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | kapten_sc3 (1855) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 92 |  | 2 | 2 | 4 | DIDIK KARKONO (2012) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 94 |  | 2 | 2 | 4 | ARFAN KHAIDAR (2168) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 97 |  | 2 | 2 | 4 | DZAKI ABDILLAH (1947) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | RUSDI_BHBCC LICHESS (1629) | SCI | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 3 | 1 | 3 | pemulaopg (2046) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 3 | 1 | 3 | kaskausara (1922) | BP | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 3 | 1 | 3 | arlan_manru (2092) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | mp-sitorusopg (2122) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | IRYOS YOSS (1934) | SCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | bagus_opg (1691) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | mashol_opg (1755) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | echozidane (1990) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | dani_rck (1982) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | ntb_player (1863) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | ANDI LAILA (1352) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | bawang97 (1849) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 110 |  | 0 | 2 | 0 | BAGUS HAYADI (1763) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | bogdan1s (729) | BP | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | cos_legend_opg (1995) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | rambo_kci (1964) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 114 |  | 0 | 2 | 0 | NOVA AFANDY (1721) | CCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | ravi20119 (1570) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | ozi_opg (2257) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 101 |  | 0 | 2 | 0 | ADE DIAN MULYADI (2197) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | syamsularif_1970 (2174) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 103 |  | 0 | 2 | 0 | ALINA RINAL (2157) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 104 |  | 0 | 2 | 0 | ANDRI YANTO (2033) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | MUCHSIN UUSEN (1900) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 106 |  | 0 | 2 | 0 | ERI ANTO (1721) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
   Bagikan Klasemen Lewat WA
   Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
    
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.