Arena Puputan 2071 Team Battle
# | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
---|
- | | 81 | 1 | 81 | super_ddragon (2158) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | Juara 2 | 77 | 1 | 77 | ERI PURNAMA (2280) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | Juara 2 | 77 | 1 | 77 | ERI PURNAMA (2280) | KTLC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 45 | 1 | 45 | turonggo_seto_kci (2045) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 38 | 1 | 38 | satriobgus_bts207 (2012) | BTS207 | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | Juara 5 | 32 | 1 | 32 | MURHADI BOGOR (2160) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | Juara 5 | 32 | 1 | 32 | MURHADI BOGOR (2160) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 32 | 1 | 32 | rtjanak (1910) | BTS207 | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 14 | 1 | 14 | wantu (1816) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 14 | 1 | 14 | DHANY HASAN (1934) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 14 | 1 | 14 | DHANY HASAN (1934) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 10 | 1 | 10 | SUHANDI (2035) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 10 | 1 | 10 | SUHANDI (2035) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 8 | 1 | 8 | NURYANTI (1968) | BECATUR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 8 | 1 | 8 | NURYANTI (1968) | BECATUR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
11 | | 8 | 2 | 8 | DIAN ADIGUNA (2028) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
11 | | 8 | 2 | 8 | DIAN ADIGUNA (2028) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
12 | | 8 | 2 | 8 | ROCKY RAMBITAN (1764) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
12 | | 8 | 2 | 8 | ROCKY RAMBITAN (1764) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
13 | | 7 | 2 | 7 | IR ALIZAR (2093) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
13 | | 7 | 2 | 7 | IR ALIZAR (2093) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 7 | 1 | 7 | JUANDA PINEM (2035) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 7 | 1 | 7 | JUANDA PINEM (2035) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | samurai_kci (2321) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | BAHARUN ODE M (1933) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | BAHARUN ODE M (1933) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
17 | | 6 | 2 | 6 | ADE H.Y (1925) | BTS207 | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
17 | | 6 | 2 | 6 | ADE H.Y (1925) | BTS207 | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | deni_arif (1915) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1798) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1798) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 5 | 1 | 5 | RAJU_CHESS12 DINODE (1917) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 5 | 1 | 5 | RAJU_CHESS12 DINODE (1917) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | lila86 (2070) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | kuningan_kci (2097) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
31 | | 2 | 2 | 4 | AZHARI ABDUL GANI (1848) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
31 | | 2 | 2 | 4 | AZHARI ABDUL GANI (1848) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
23 | | 4 | 2 | 4 | WAHYUDIN USWAH (1832) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
23 | | 4 | 2 | 4 | WAHYUDIN USWAH (1832) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 3 | 1 | 3 | shervincharles (1732) | NOCLUB | Tidak | Tidak | Sesuai |
---|
25 | | 2 | 2 | 2 | AMIR MAHMUD (1825) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
25 | | 2 | 2 | 2 | AMIR MAHMUD (1825) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | AHOK KANG (2019) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | AHOK KANG (2019) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
27 | | 2 | 2 | 2 | DERMAWAN TARIGAN (2164) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
27 | | 2 | 2 | 2 | DERMAWAN TARIGAN (2164) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | SULAY LEMAN (1809) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | SULAY LEMAN (1809) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | BASUKI RAHARJO (1700) | KHCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | BASUKI RAHARJO (1700) | KHCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | taufik45 (1819) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | SURYA TEDDY RENTIMUN (1508) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | SURYA TEDDY RENTIMUN (1508) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | pionracun_bdzr (2194) | BDZR | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | AGUS RUBIYANTO (1945) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | AGUS RUBIYANTO (1945) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | NOPREN LIISE (1819) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | NOPREN LIISE (1819) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | robby_drc (1811) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
45 | | 0 | 2 | 0 | YANTHOV KUSNO (2068) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
45 | | 0 | 2 | 0 | YANTHOV KUSNO (2068) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | ALIFBELAWA_SC Lichess (1508) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | ALIFBELAWA_SC Lichess (1508) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
47 | | 0 | 2 | 0 | BAGUS HAYADI (1780) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
47 | | 0 | 2 | 0 | BAGUS HAYADI (1780) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | ZAINAL IPINK (2200) | BTS207 | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | ZAINAL IPINK (2200) | BTS207 | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | viviyifada_hcn (1842) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | MARZUKI ZUKI (1878) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | MARZUKI ZUKI (1878) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | DEDEI AANG KOSWARA (1914) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | DEDEI AANG KOSWARA (1914) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | PEGES_IRMIANTO LICHESS (1375) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | PEGES_IRMIANTO LICHESS (1375) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | bagush29 (1862) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | andrewkras16 (1208) | COPLAY | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | alexkras16 (1122) | COPLAY | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | BINSAR SINAGA (2035) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | BINSAR SINAGA (2035) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | kijara_kci022 (1992) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
35 | | 0 | 2 | 0 | HERRY PURWANTO (1974) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
35 | | 0 | 2 | 0 | HERRY PURWANTO (1974) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | bidaksakti (1971) | SCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | tauviek_ltc (1966) | BDZR | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | putra_magetan (1955) | SCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
39 | | 0 | 2 | 0 | YOSERIZAL SBY (1777) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
39 | | 0 | 2 | 0 | YOSERIZAL SBY (1777) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | pecaturmimbaan (1729) | ASI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.