Arena Puputan 19 Team Battle
| # | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 1 | 68 | 2 | 136 | FAJAR AMRULLOH (2135) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | 65 | 2 | 130 | HARDIAN ANWAR (2221) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 3 | 60 | 2 | 120 | ASENG SANTOSO (2224) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 4 | 51 | 2 | 102 | ALOYSIUS DANANG (2197) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 5 | 50 | 2 | 100 | MAJID ABDUL PAKAJA (2097) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 7 | 47 | 2 | 94 | SAIFUDIN ZUHRI (2290) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | 43 | 2 | 86 | RIZKI JUNAEDI (2135) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 10 | 40 | 2 | 80 | KASMEN LAHAY (2185) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | 39 | 2 | 78 | RYAN RIVANDI RIVANDI PRATAMA (2076) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 13 | 34 | 2 | 68 | ENDRI SATI (2043) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | 32 | 2 | 64 | RUDI HAMBALA (2102) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | 32 | 2 | 64 | FAUZUL ZAINI (2042) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | 32 | 2 | 64 | ASNAWI NW (2049) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 18 | 31 | 2 | 62 | ONKI SAPUTRA (2128) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 19 | 30 | 2 | 60 | NAZIR ANIF (2097) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | 28 | 2 | 56 | ALINA RINAL (2145) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 22 | 26 | 2 | 52 | NASRUN AYUB (2021) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | 26 | 2 | 52 | IKSAN NUR (1938) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 24 | 26 | 2 | 52 | SYAMSU ALAM (2069) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 25 | 26 | 2 | 52 | WAHYUDIN USWAH (1896) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 49 | 1 | 49 | LASMIDI (2083) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 27 | 22 | 2 | 44 | MOHAMMAD ISBAR (1885) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 42 | 1 | 42 | imron-opg (2004) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 29 | 21 | 2 | 42 | NUROKHMAN CAHAYA (1997) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | 20 | 2 | 40 | ZULISFAR ALHADDAD (2005) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 32 | 19 | 2 | 38 | AHMAD YUDIANA (2072) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 34 | 1 | 34 | andre_rck (2048) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 33 | 1 | 33 | RAIHAN AHMAD (2316) | DMAOPG | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 34 | 16 | 2 | 32 | SUHARTO KPT (2107) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 35 | 16 | 2 | 32 | ARDHIAN WINANDA (1868) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 36 | 16 | 2 | 32 | BOBBY SURYADI (1965) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 37 | 16 | 2 | 32 | ABDUL FATWAH (1791) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 38 | 16 | 2 | 32 | HERRIFAN IRVAN (1986) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 39 | 16 | 2 | 32 | HIJRA WINATA (1924) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 40 | 14 | 2 | 28 | GUNAWAN HADI (2060) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 28 | 1 | 28 | ABDUR RAHMAN (2071) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 41 | 13 | 2 | 26 | ACHMAD ALHUSARI (1912) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 42 | 13 | 2 | 26 | RAHMAN HAMZAH (2012) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 43 | 13 | 2 | 26 | SYAMS IDUS (1948) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 25 | 1 | 25 | bima_csi (2012) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 44 | 12 | 2 | 24 | PIETER TELUSSA (2103) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 45 | 12 | 2 | 24 | ELDI RAHMAT (1916) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 46 | 11 | 2 | 22 | JOKO WINORO (1980) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 47 | 11 | 2 | 22 | WARTONO PANGLIMA (1935) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 48 | 11 | 2 | 22 | AJI SUDARDJI (1951) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 49 | 11 | 2 | 22 | SERGIO IWANOV (1888) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 21 | 1 | 21 | HENGKI KURNIAWAN (2072) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 20 | 1 | 20 | oeny_opg (2087) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 51 | 9 | 2 | 18 | ISMAIL ABDUL (1992) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 52 | 9 | 2 | 18 | ELFYAN PAPA AURA (1949) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 53 | 9 | 2 | 18 | ANDI AFRIZAL (2002) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 17 | 1 | 17 | BUDI PERMANA (1995) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 54 | 8 | 2 | 16 | ABIDARA MAHMUDA (2059) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 55 | 8 | 2 | 16 | HENDRIKO ADITAMA (2151) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 57 | 8 | 2 | 16 | PANTA ANOM (2170) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 59 | 7 | 2 | 14 | ANTONI FIRMANSYAH (1982) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 61 | 6 | 2 | 12 | BONA TAMBUNAN (1868) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 63 | 6 | 2 | 12 | ECKY PUTRANTO (1928) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 64 | 6 | 2 | 12 | RIFKY AHMADA (1862) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 10 | 1 | 10 | mp-sitorusopg (2066) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 65 | 5 | 2 | 10 | WAHYU TRI WASONO (2031) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 67 | 4 | 2 | 8 | SYAIFUL ANWAR (2012) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 68 | 4 | 2 | 8 | SEVI RUHIAN (2062) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 70 | 4 | 2 | 8 | FERDI LISTIAN (1942) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 8 | 1 | 8 | tarbany (1964) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 72 | 4 | 2 | 8 | ZAENAL ARIFIN (2237) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 73 | 4 | 2 | 8 | DEDEI AANG KOSWARA (1852) | KCOI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 74 | 4 | 2 | 8 | ILHAM SUARDI (1876) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 75 | 4 | 2 | 8 | DJEMMY RAWUNG (1921) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 7 | 1 | 7 | aris-opg (1982) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 6 | 1 | 6 | MARKUS DUDENG (2049) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 76 | 3 | 2 | 6 | YOPI IVAN (2171) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 6 | 1 | 6 | MACHO_09 LICHESS (1878) | BENPER | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 77 | 3 | 2 | 6 | HALIKULLAH VERRELYUDA (2032) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 79 | 3 | 2 | 6 | AZHARI ABDUL GANI (1734) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 5 | 1 | 5 | yus_bhbcc (2160) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | jalak_patih_hcn (1946) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | yedimulyadi1234 (1841) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 81 | 2 | 2 | 4 | JENI PAPUTUNGAN (1799) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 82 | 2 | 2 | 4 | HERRY WURYANTO (2016) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 85 | 2 | 2 | 4 | LALU BUDI SATRI (1776) | CCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 3 | 1 | 3 | dborneo_cos (2098) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | AHMAD SAUQI (1699) | SCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | EFENDIK JATIM (2138) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | GANDA SIHOMBING (1813) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | antosuranto (1663) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | rogelio-garcia (1867) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 91 | 0 | 2 | 0 | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2005) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 92 | 0 | 2 | 0 | DONNY YANA (2108) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | foma_2012 (2013) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 94 | 0 | 2 | 0 | RIO WANGGE (1938) | RKCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 95 | 0 | 2 | 0 | ARHAN RAMADANA (2142) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | heri_limbong (1812) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 97 | 0 | 2 | 0 | MULIADI MUL (1673) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | SETYAWAN (1781) | MCS | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | panser_bhbcc (1662) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | pemulaopg (2075) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 101 | 0 | 2 | 0 | HERRY PURWANTO (1897) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 102 | 0 | 2 | 0 | DODI SUPRIADIN (2085) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | syaifulhadi (1875) | SCI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 87 | 0 | 2 | 0 | MUHAMMAD MUKSIN (2116) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | sohpa2020 (2081) | CCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 89 | 0 | 2 | 0 | RIYAN FAOZI (1936) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.