Arena Puputan 18 Team Battle
    
   
   | # | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai | 
|---|
| 1 | 85 | 2 | 170 | FUDHAILUL BARRI (2224) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 3 | 70 | 2 | 140 | KASMEN LAHAY (2185) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 4 | 59 | 2 | 118 | ASNAWI NW (2090) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 5 | 59 | 2 | 118 | SYAIFUL ANWAR (1988) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 8 | 49 | 2 | 98 | ENDRI SATI (2046) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 9 | 44 | 2 | 88 | SYAMSU ALAM (2065) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 10 | 44 | 2 | 88 | RACHMAN AMRAN (2081) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 11 | 43 | 2 | 86 | MUHAMMAD MUKSIN (2147) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 12 | 43 | 2 | 86 | ANDRI YANTO (2053) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 13 | 42 | 2 | 84 | RYAN RIVANDI RIVANDI PRATAMA (2098) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 79 | 1 | 79 | YOGI GINANJAR (2099) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 16 | 38 | 2 | 76 | TEUKU ARIF (2053) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 17 | 38 | 2 | 76 | FAJAR AMRULLOH (2104) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 18 | 38 | 2 | 76 | BAMBANG SULISTIO (2057) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 19 | 35 | 2 | 70 | HIJRA WINATA (1959) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 20 | 32 | 2 | 64 | GUNAWAN HADI (2046) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 21 | 31 | 2 | 62 | SAIFUDIN ZUHRI (2294) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 23 | 30 | 2 | 60 | YUL FANSYAH (2134) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 24 | 30 | 2 | 60 | IMAM LANANG WIMBARDI (1980) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 25 | 28 | 2 | 56 | SUHARTO KPT (2080) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 27 | 28 | 2 | 56 | HENDRIKO ADITAMA (2114) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 54 | 1 | 54 | ABDUR RAHMAN (2064) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 28 | 26 | 2 | 52 | PANTA ANOM (2171) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 29 | 26 | 2 | 52 | RUDI HAMBALA (2088) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 30 | 26 | 2 | 52 | JHONNY SITUMORANG (1873) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 51 | 1 | 51 | bwi_sugiarto (2013) | NOCLUB | Tidak | Tidak | Sesuai | 
|---|
| 31 | 25 | 2 | 50 | KAMALUDDIN YUSOF (2094) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 33 | 25 | 2 | 50 | UJANG SUTISNA (1998) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 34 | 24 | 2 | 48 | AJI SUDARDJI (1945) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 35 | 23 | 2 | 46 | HERRIFAN IRVAN (2018) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 36 | 23 | 2 | 46 | MAJID ABDUL PAKAJA (2050) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 37 | 22 | 2 | 44 | ZULKARNAIN LUBIS (1908) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 38 | 22 | 2 | 44 | ANTONI FIRMANSYAH (1932) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 42 | 1 | 42 | BAMBANG KATILI (2103) | MCS | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 39 | 21 | 2 | 42 | ELDI RAHMAT (1931) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 41 | 1 | 41 | marsito_bae (2049) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 40 | 20 | 2 | 40 | JENI PAPUTUNGAN (1805) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 41 | 19 | 2 | 38 | AMAT POMBO (1979) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 42 | 18 | 2 | 36 | ALI IMRAN (2165) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 43 | 17 | 2 | 34 | ADI SURYA (1937) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 46 | 16 | 2 | 32 | BONA TAMBUNAN (1883) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 30 | 1 | 30 | AGUNG NUGROHO (2209) | BHBCC | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 47 | 15 | 2 | 30 | SYAMS IDUS (1939) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 48 | 15 | 2 | 30 | ACHMAD ALHUSARI (1895) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 49 | 14 | 2 | 28 | ONKI SAPUTRA (2145) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 28 | 1 | 28 | ladamadeltablero (1852) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 50 | 14 | 2 | 28 | SYAHRIAL RIAL (1944) | MCS | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 51 | 14 | 2 | 28 | WAHYUDIN USWAH (1861) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 52 | 14 | 2 | 28 | WARTONO PANGLIMA (1913) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 53 | 13 | 2 | 26 | SANDI TIKUPADANG (2003) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 54 | 13 | 2 | 26 | ILHAM SUARDI (1888) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 55 | 13 | 2 | 26 | THANDIO ANDREW (1768) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 25 | 1 | 25 | yus_bhbcc (2243) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 56 | 12 | 2 | 24 | ZAINUL ARIFIN (2099) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 57 | 12 | 2 | 24 | BAY TAN (2228) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 58 | 12 | 2 | 24 | HALIKULLAH VERRELYUDA (2055) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 59 | 12 | 2 | 24 | ISMAIL ABDUL (1990) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 60 | 12 | 2 | 24 | ABDUL FATWAH (1761) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 61 | 11 | 2 | 22 | LALU BUDI SATRI (1785) | CCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 64 | 10 | 2 | 20 | ECKY PUTRANTO (1952) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 65 | 9 | 2 | 18 | RIKMAT HARYADI (2206) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 66 | 9 | 2 | 18 | FAUZUL ZAINI (2039) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 67 | 9 | 2 | 18 | AZHARI ABDUL GANI (1751) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 16 | 1 | 16 | NUR ICHA (2288) | BHBCC | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 16 | 1 | 16 | LASMIDI  (2042) | KHCC | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 72 | 8 | 2 | 16 | RIFKY AHMADA (1881) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 73 | 7 | 2 | 14 | ROCKY RAMBITAN (1803) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 74 | 7 | 2 | 14 | ARDHIAN WINANDA (1843) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 75 | 6 | 2 | 12 | HAMBALI MGK (2236) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 76 | 6 | 2 | 12 | DUDI HARTONO (1784) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 11 | 1 | 11 | GANDA SIHOMBING (1809) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - | 10 | 1 | 10 | soelis (2156) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 8 | 1 | 8 | syamsularif_1970 (2153) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 8 | 1 | 8 | caknur (2033) | SCI | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 8 | 1 | 8 | mashol_opg (1842) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 8 | 1 | 8 | andre_rck (2024) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 84 | 4 | 2 | 8 | RONALDI AHMAD (1930) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 85 | 4 | 2 | 8 | RAHMAN HAMZAH (1986) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 86 | 4 | 2 | 8 | DANDI LEMBONG (1858) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 87 | 4 | 2 | 8 | SAFI'I F'I (1834) | CSI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 6 | 1 | 6 | bagus_opg (1809) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 6 | 1 | 6 | TITO ACHMAD SETIAWAN (2056) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - | 6 | 1 | 6 | AHMAD SAUQI (1690) | SCC | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 90 | 3 | 2 | 6 | MOHAMMAD ISBAR (1863) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | sutarno (1872) | CSI | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 93 | 2 | 2 | 4 | AMIR MAHMUD (1738) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 94 | 2 | 2 | 4 | ANDI AFRIZAL (2010) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | sinichi_mcs (2077) | MCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | iwoadawami (2027) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | aris-opg (1994) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 95 | 2 | 2 | 4 | WIJAYA KUSUMA (1841) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 96 | 2 | 2 | 4 | MAULANA ISHAK (1767) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 97 | 2 | 2 | 4 | SADIKIN ALI (1688) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 98 | 2 | 2 | 4 | BAGUS HAYADI (1744) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 3 | 1 | 3 | pembela_tim (2147) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 3 | 1 | 3 | SYAHRIL ARIEL (2144) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | saifud_opg (1505) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | roket_kci (2103) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 1 | 1 | 1 | sohpa2020 (2074) | NOCLUB | Tidak | Tidak | Sesuai | 
|---|
| 103 | 0 | 2 | 0 | ANDRE CAHYA (1482) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 104 | 0 | 2 | 0 | DINA MEISSYA (1932) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | ghotu (1927) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | laskargiri_bhbcc (2057) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | doyol (1829) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | pemulaopg (2089) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 109 | 0 | 2 | 0 | ABIDARA MAHMUDA (2049) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | frengky_bky (1734) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | bagush29 (1767) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 112 | 0 | 2 | 0 | EDWARD RITSI PIERRLIE (2170) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | jalak_patih_hcn (1901) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 114 | 0 | 2 | 0 | BOBBY SURYADI (1949) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | THOMAS NADEAK (1612) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 116 | 0 | 2 | 0 | MADI CHUN MUHAMADIN (1875) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 117 | 0 | 2 | 0 | YUEL TARAN (1869) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 100 | 0 | 2 | 0 | YOPI IVAN (2189) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | tim2022 (1896) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | anak-panggoaran-mcs (1775) | MCS | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
   Bagikan Klasemen Lewat WA
   Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
    
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.