Arena Puputan 1 Team Battle
| # | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 1 | 120 | 2 | 240 | EDWARD RITSI PIERRLIE (2203) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | 114 | 2 | 228 | AQLI RAHMANA (2172) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 3 | 85 | 2 | 170 | FACHRUL RAJI (2405) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 4 | 80 | 2 | 160 | AKBAR MAULANA (2205) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 5 | 66 | 2 | 132 | DUDIBAS DUDIBAS (2122) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 6 | 65 | 2 | 130 | ABIDARA MAHMUDA (2130) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 7 | 60 | 2 | 120 | DAVID ARITONANG (2160) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | 55 | 2 | 110 | ASENG SANTOSO (2223) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 10 | 54 | 2 | 108 | KASMEN LAHAY (2154) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | 51 | 2 | 102 | YUSUF AMBIYA (2327) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 12 | 51 | 2 | 102 | ERWIN SYAH (2165) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 13 | 50 | 2 | 100 | RYAN RIVANDI RIVANDI PRATAMA (2110) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 14 | 46 | 2 | 92 | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2159) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | 41 | 2 | 82 | CHANDRA PUTRA WINAHYU (2415) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | 40 | 2 | 80 | MUHAMMAD MUKSIN (2176) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | 35 | 2 | 70 | HARDIAN ANWAR (2300) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 18 | 34 | 2 | 68 | AGUS SALIM ZA (2124) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 20 | 32 | 2 | 64 | ALI IMRAN (2081) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | 31 | 2 | 62 | HENDRATNO TOBUTO (2094) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 22 | 30 | 2 | 60 | RIA AGUSTINA (2096) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | 29 | 2 | 58 | ADITYA SALEH (2086) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 54 | 1 | 54 | supermieseleramu (2214) | BP | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 24 | 26 | 2 | 52 | ASNAWI NW (2139) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 25 | 25 | 2 | 50 | ASEP DANIS (2168) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 27 | 25 | 2 | 50 | ANDI AFRIZAL (2060) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 28 | 25 | 2 | 50 | ACHMAD ALHUSARI (1962) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | 24 | 2 | 48 | ELVIS RELVANO (2161) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | 23 | 2 | 46 | ANDRI YANTO (2078) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 31 | 23 | 2 | 46 | RAHMAN HAMZAH (2029) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 32 | 23 | 2 | 46 | SYAMSU ALAM (2074) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 33 | 20 | 2 | 40 | DANNI RAMDHANI (1997) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 34 | 19 | 2 | 38 | RAHMAT WAHID (2178) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 37 | 18 | 2 | 36 | NASRIL NAIM (2066) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 38 | 18 | 2 | 36 | MOH ALI SUSANTO (2098) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 39 | 18 | 2 | 36 | NOOR LATIFAH (1990) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 40 | 18 | 2 | 36 | ENDRI SATI (2002) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 42 | 17 | 2 | 34 | HENDRIKO ADITAMA (2145) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 32 | 1 | 32 | AZRA AZWAR (2184) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 44 | 15 | 2 | 30 | MAJID ABDUL PAKAJA (2059) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 46 | 14 | 2 | 28 | GUSWANDI GOBEL (1901) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 48 | 13 | 2 | 26 | TEUKU ARIF (2026) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 25 | 1 | 25 | andre_rck (2069) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 49 | 12 | 2 | 24 | SANDI TIKUPADANG (2049) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 51 | 12 | 2 | 24 | EMAS FAJAR FATIKH (2379) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 52 | 12 | 2 | 24 | ADE DIAN MULYADI (2232) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 53 | 12 | 2 | 24 | ZULKARNAIN LUBIS (1906) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 55 | 12 | 2 | 24 | ILHAM SUARDI (1905) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 57 | 11 | 2 | 22 | FAJAR AMRULLOH (2036) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 58 | 11 | 2 | 22 | JENI PAPUTUNGAN (1825) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 59 | 11 | 2 | 22 | ISMAIL ABDUL (1940) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 60 | 10 | 2 | 20 | DANDI LEMBONG (1841) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 61 | 10 | 2 | 20 | MOHAMAD SAFITRA (1844) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 19 | 1 | 19 | son-rck (2033) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 19 | 1 | 19 | johan_rck (2165) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 63 | 9 | 2 | 18 | ECKY PUTRANTO (2055) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 62 | 9 | 2 | 18 | SUTOPO LIOEK (1937) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 18 | 1 | 18 | DANI MUHDAR (1995) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 65 | 8 | 2 | 16 | BENI RAMON (2016) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 16 | 1 | 16 | johanairdianti (1952) | BP | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 68 | 8 | 2 | 16 | KAMSIL KOLAKA (1940) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 67 | 8 | 2 | 16 | SUYAT MIKO (2060) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 69 | 8 | 2 | 16 | AMAT POMBO (2070) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 70 | 8 | 2 | 16 | ELDI RAHMAT (1907) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 71 | 8 | 2 | 16 | ROCKY RAMBITAN (1839) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 14 | 1 | 14 | nurslamet_rck (2011) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 13 | 1 | 13 | FRANGKI APLOEGI (1977) | RKCC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 12 | 1 | 12 | MUZA MMIL (2113) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 12 | 1 | 12 | DWI ABDUL RACHIM (1840) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 73 | 6 | 2 | 12 | AZHARI ABDUL GANI (1757) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 11 | 1 | 11 | SUHARTO KPT (2065) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 9 | 1 | 9 | baloon333 (1628) | BP | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 8 | 1 | 8 | abidin_rck (2230) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 74 | 4 | 2 | 8 | SUHERMAN HERMAN (2133) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 76 | 4 | 2 | 8 | WAHYUDIN USWAH (1843) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 7 | 1 | 7 | dani_rck (2150) | CT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 78 | 2 | 2 | 4 | ZAINAL ARIFIN (2379) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 4 | 1 | 4 | AIDIN M. NUSA (1820) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 83 | 2 | 2 | 4 | RIDWAN ASYARI (1741) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 3 | 1 | 3 | FRENDI SUSANTO (2074) | RCK | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | ABDULRAHMAN DJALIL (1909) | TCCS | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | heris-tcc-stars (1960) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 84 | 1 | 2 | 2 | RIDWAN LASIMPALA (928) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | bourrel (1189) | BDZR | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | 2 | 1 | 2 | SUHARTO TOLO (1952) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 92 | 0 | 2 | 0 | GILANG IBAD SETIA (2231) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 93 | 0 | 2 | 0 | IHSAN PRAMANA (2215) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | bogdan1s (716) | BP | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 96 | 0 | 2 | 0 | ERI ANTO (1688) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 97 | 0 | 2 | 0 | YR MONOARFA (1870) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | HERIS KENCANA (1925) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 99 | 0 | 2 | 0 | ACUN THAIB (1717) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | darkhorse2019 (1926) | RCK | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 101 | 0 | 2 | 0 | NUROKHMAN CAHAYA (1895) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | ROBERT PRINCE (1519) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
| 103 | 0 | 2 | 0 | ANDRE CAHYA (1488) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 91 | 0 | 2 | 0 | CAHYONO NUGROHO (1932) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | AJI SUDARDJI (2004) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 89 | 0 | 2 | 0 | ABDUL RAZAK HUDODO (2065) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 88 | 0 | 2 | 0 | ABUL ASNAN (2091) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | ARMANTO ANTO (2120) | RCK | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 86 | 0 | 2 | 0 | ALVIAN DOSER (2147) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | FUDHAILUL BARRI (2233) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | 0 | 1 | 0 | LIGA CATUR (1741) | NOCLUB | Terdaftar | Tidak | Sesuai |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.