Arena Mopupulita 59 Team Battle
| # | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 1 | Podium 1 $2.14 | 58 | 2 | 116 | RM AKBAR LUBIS (2270) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | Podium 2 $1.42 | 57 | 2 | 114 | ZAENAL ARIFIN (2255) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 4 | Podium 4 $0.71 | 56 | 2 | 112 | WAWAN MUHLIS (2205) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 5 | | 56 | 2 | 112 | MN ABDUL HALIM (2127) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 6 | | 55 | 2 | 110 | AKBAR MAULANA (2154) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | | 53 | 2 | 106 | HUSNUL ANSHORIY (2112) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 9 | | 51 | 2 | 102 | YUL FANSYAH (2178) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 10 | Podium 10 $0.21 | 50 | 2 | 100 | IRWANSYAH IRWAN (2031) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | | 47 | 2 | 94 | YOPI IVAN (2195) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 12 | | 46 | 2 | 92 | SAFEI ARDI (2206) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 13 | | 46 | 2 | 92 | MUHAMMAD FACHRIYADIE (2225) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 14 | | 45 | 2 | 90 | RAHMAT WAHID (2152) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | Podium 15 $0.21 | 44 | 2 | 88 | HARIS MULYADI (2229) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | | 44 | 2 | 88 | KASMEN LAHAY (2208) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | | 44 | 2 | 88 | MAJID ABDUL PAKAJA (2190) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 18 | | 43 | 2 | 86 | FADIL MEGAN (2184) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 19 | | 42 | 2 | 84 | JENI PAPUTUNGAN (1909) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 20 | Podium 20 $0.21 | 41 | 2 | 82 | FUDHAILUL BARRI (2272) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 21 | | 40 | 2 | 80 | RAHMAN HAMZAH (2081) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 22 | | 39 | 2 | 78 | RIZKI JUNAEDI (2146) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 24 | | 38 | 2 | 76 | AZRA AZWAR (2154) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 25 | Podium 25 $0.21 | 37 | 2 | 74 | TIMBUL PURBA (1947) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 26 | | 36 | 2 | 72 | BAGUS PRASETYO (2086) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 27 | | 35 | 2 | 70 | MUZA MMIL (2083) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 28 | | 35 | 2 | 70 | MUHAMMAD ALFATIH (2039) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | | 34 | 2 | 68 | DAVID SEMBIRING (2135) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 30 | Podium 30 $0.21 | 34 | 2 | 68 | DANI MUHDAR (2035) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 31 | | 34 | 2 | 68 | RACHMAN AMRAN (2140) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 32 | | 34 | 2 | 68 | TEUKU ARIF (2060) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 33 | | 33 | 2 | 66 | DJONI WANASIDA (2235) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 34 | | 32 | 2 | 64 | HENDRATNO TOBUTO (2050) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 35 | Podium 35 $0.21 | 32 | 2 | 64 | TITO ACHMAD SETIAWAN (2060) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 37 | | 32 | 2 | 64 | HENDRIKO ADITAMA (2099) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 38 | | 31 | 2 | 62 | ISMAIL ABDUL (1884) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 39 | | 30 | 2 | 60 | RYAN RIVANDI RIVANDI PRATAMA (2148) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 40 | Podium 40 $0.21 | 30 | 2 | 60 | BHAKTI GUSDIANA (2112) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 41 | | 30 | 2 | 60 | ARHAN RAMADANA (2175) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 42 | | 30 | 2 | 60 | HERMAN GULO (2046) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 43 | | 30 | 2 | 60 | SAKTI . (2116) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 44 | | 29 | 2 | 58 | BASO ALI (2099) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 45 | Podium 45 $0.21 | 29 | 2 | 58 | YON MAR (2078) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 46 | | 29 | 2 | 58 | ANDRI YANTO (2115) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 47 | | 29 | 2 | 58 | AGUS SALIM ZA (2139) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 57 | 1 | 57 | jamesbonk77 (2139) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 48 | | 28 | 2 | 56 | SUHERMAN HERMAN (2183) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 49 | | 28 | 2 | 56 | AMAT POMBO (1964) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 50 | Podium 50 $0.21 | 27 | 2 | 54 | RONALDI AHMAD (1976) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 53 | 1 | 53 | ALIF BILONDATU (2119) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 52 | | 26 | 2 | 52 | SAHAT SIDAURUK (2147) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 53 | | 26 | 2 | 52 | TIK SUMARDI (2023) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 54 | | 26 | 2 | 52 | AGUS TRI (2006) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 57 | | 25 | 2 | 50 | ANISA HUTAHAEAN (2027) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 58 | | 25 | 2 | 50 | SUPRIYANTO MOINTI (1916) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 59 | | 25 | 2 | 50 | HADISAF MINARIZAL (1935) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 60 | | 24 | 2 | 48 | FAUZUL ZAINI (2099) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 61 | | 24 | 2 | 48 | ZAINUL ARIFIN (2093) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 62 | | 24 | 2 | 48 | GUSWANDI GOBEL (1949) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 63 | | 24 | 2 | 48 | FAJAR AMRULLOH (2068) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 64 | | 23 | 2 | 46 | BOBBY SURYADI (1939) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 65 | | 22 | 2 | 44 | WARTONO PANGLIMA (1914) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 66 | | 21 | 2 | 42 | JHONNY SITUMORANG (1857) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 69 | | 20 | 2 | 40 | DONI ALVINO (1969) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 70 | | 20 | 2 | 40 | WAHYUDIN USWAH (1900) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 71 | | 20 | 2 | 40 | JANUAR ADI SUCIPTI (1882) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 38 | 1 | 38 | BUDI PERMANA (2078) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 72 | | 19 | 2 | 38 | YUSUF EFENDHI SILABAN (2147) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 73 | | 19 | 2 | 38 | BAMBANG SULISTIO (1995) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 74 | | 18 | 2 | 36 | ALI IMRAN (2133) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 76 | | 17 | 2 | 34 | ACUN THAIB (1999) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 32 | 1 | 32 | LASMIDI (2044) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 77 | | 16 | 2 | 32 | UJANG SUTISNA (1987) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 78 | | 16 | 2 | 32 | ARDHIAN WINANDA (1849) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 79 | | 15 | 2 | 30 | HENDRI SAPUTRA (1975) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 80 | | 15 | 2 | 30 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1927) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 26 | 1 | 26 | ISMAIL DALIMUNTHE (2053) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | NOQ | 26 | 1 | 26 | AHMAD SAUQI (1748) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 26 | 1 | 26 | AIDIN M. NUSA (1840) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 82 | | 13 | 2 | 26 | ASNAWI NW (2012) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 83 | | 12 | 2 | 24 | DONNY YANA (2130) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 84 | | 12 | 2 | 24 | HERRY PURWANTO (1926) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 85 | | 12 | 2 | 24 | TJETJEP MACHO (1919) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 86 | | 11 | 2 | 22 | GILANG IBAD SETIA (2160) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 87 | | 11 | 2 | 22 | HUSEIN JF (1976) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 20 | 1 | 20 | MOCHAMAD WIJONO (2035) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 20 | 1 | 20 | DEDEI AANG KOSWARA (1917) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 88 | | 10 | 2 | 20 | AZHARI ABDUL GANI (1875) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 17 | 1 | 17 | UTUH ULIS (1926) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 89 | | 8 | 2 | 16 | HAMBALI MGK (2283) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 15 | 1 | 15 | surkancana (1828) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 92 | | 6 | 2 | 12 | ZURIAL ZUBIR (1773) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 95 | | 6 | 2 | 12 | SADIKIN ALI (1716) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 96 | | 6 | 2 | 12 | AMIR MAHMUD (1734) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 97 | | 5 | 2 | 10 | YOTI YUSUF BULOLO (1809) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 98 | | 4 | 2 | 8 | SETIAWAN SUBAGIO (2052) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 99 | | 4 | 2 | 8 | BAGUS HAYADI (1821) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 100 | | 4 | 2 | 8 | HIJRA WINATA (1940) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 8 | 1 | 8 | BONA TAMBUNAN (1840) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 7 | 1 | 7 | NELSON PAKPAHAN (1755) | KTCT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | maz_aan_ajja (1802) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | RAHMAN BKD (1916) | BENPER | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 102 | | 3 | 2 | 6 | REZI FIRNANDA (2177) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 103 | | 3 | 2 | 6 | ASEP AWALUDIN (1874) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 104 | | 3 | 2 | 6 | NUR AINI (2101) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 105 | | 3 | 2 | 6 | AHMAD YUDIANA (1940) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 106 | | 3 | 2 | 6 | ADE HARIYANTO (1543) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 108 | | 2 | 2 | 4 | RUDIANA HERMAN (1711) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 109 | | 2 | 2 | 4 | ADAM BACHTIAR (2052) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 4 | 1 | 4 | EDISON ZAI (1336) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | FEBRIAEKA . (1494) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 122 | | 0 | 2 | 0 | SETYO RAHARJO (2086) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 123 | | 0 | 2 | 0 | RAHMAN KHAN (2141) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | WILLY SITANGGANG (1936) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | abidabidin (1902) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 110 | | 0 | 2 | 0 | HENDRY YUDISTIRA (2187) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 111 | | 0 | 2 | 0 | ELVIS RELVANO (2158) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 112 | | 0 | 2 | 0 | SU RAJI (2082) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 113 | | 0 | 2 | 0 | NASRUN AYUB (2058) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 114 | | 0 | 2 | 0 | ABDUR RAHMAN (2039) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 115 | | 0 | 2 | 0 | AJI SUDARDJI (2018) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 116 | | 0 | 2 | 0 | SANTO OI (1994) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 117 | | 0 | 2 | 0 | BENI RAMON (1985) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 118 | | 0 | 2 | 0 | AHMAD SAUFANY (1894) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | IRYOS YOSS (1851) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 120 | | 0 | 2 | 0 | ENJANG ANWAR (1839) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 121 | | 0 | 2 | 0 | SAPRIN BANTAHARI (1833) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.