Arena Mopupulita 58 Team Battle
| # | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
|---|
| 1 | Podium 1 $2.14 | 86 | 2 | 172 | WAWAN MUHLIS (2194) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 2 | Podium 2 $1.42 | 67 | 2 | 134 | AKBAR MAULANA (2153) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 3 | Podium 3 $1.07 | 54 | 2 | 108 | MAIKEL SINGKOH (2233) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 4 | Podium 4 $0.71 | 50 | 2 | 100 | MUHAMMAD FACHRIYADIE (2228) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 5 | | 46 | 2 | 92 | FUDHAILUL BARRI (2298) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 6 | | 38 | 2 | 76 | YUSUF EFENDHI SILABAN (2126) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 7 | | 38 | 2 | 76 | RM AKBAR LUBIS (2176) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 8 | | 37 | 2 | 74 | AJI SUDARDJI (2005) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 9 | | 32 | 2 | 64 | RACHMAN AMRAN (2123) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 10 | Podium 10 $0.21 | 32 | 2 | 64 | ANDI AFRIZAL (2074) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 11 | | 31 | 2 | 62 | ERWIN SYAH (2212) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 12 | | 31 | 2 | 62 | HENDRATNO TOBUTO (2013) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 13 | | 29 | 2 | 58 | FAJAR AMRULLOH (2117) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 14 | | 29 | 2 | 58 | DONI ALVINO (1982) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 15 | Podium 15 $0.21 | 29 | 2 | 58 | YOPI IVAN (2189) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 16 | | 29 | 2 | 58 | YUL FANSYAH (2136) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 17 | | 28 | 2 | 56 | UJANG SUTISNA (2044) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 18 | | 25 | 2 | 50 | SAFEI ARDI (2179) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 19 | | 24 | 2 | 48 | FAUZUL ZAINI (2056) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 22 | | 22 | 2 | 44 | HENDRIKO ADITAMA (2127) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 23 | | 21 | 2 | 42 | ANDRI YANTO (2138) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 25 | Podium 25 $0.21 | 21 | 2 | 42 | HENDRI SAPUTRA (1953) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 26 | | 19 | 2 | 38 | HUSNUL ANSHORIY (2055) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 27 | | 17 | 2 | 34 | BAMBANG SULISTIO (2031) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 29 | | 15 | 2 | 30 | ARHAN RAMADANA (2167) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 31 | | 14 | 2 | 28 | MAJID ABDUL PAKAJA (2177) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 32 | | 14 | 2 | 28 | ARDHIAN WINANDA (1858) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 33 | | 14 | 2 | 28 | RONALDI AHMAD (1941) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 34 | | 13 | 2 | 26 | RYAN RIVANDI RIVANDI PRATAMA (2161) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 35 | Podium 35 $0.21 | 13 | 2 | 26 | TIMBUL PURBA (1935) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 36 | | 12 | 2 | 24 | JOKO WINORO (1963) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 37 | | 12 | 2 | 24 | GUNAWAN HADI (2036) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 38 | | 12 | 2 | 24 | AMAT POMBO (1928) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 23 | 1 | 23 | jalak_patih_hcn (1980) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 23 | 1 | 23 | NASRUL PINRANG (1985) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 40 | Podium 40 $0.21 | 11 | 2 | 22 | RAHMAN HAMZAH (2040) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 21 | 1 | 21 | AGUNG WIBAWA MUKTI (1975) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 41 | | 10 | 2 | 20 | SYAHRIZAL RIZAL (2192) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 42 | | 10 | 2 | 20 | ISMAIL ABDUL (1814) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 43 | | 10 | 2 | 20 | JHONNY SITUMORANG (1819) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 44 | | 10 | 2 | 20 | ZURIAL ZUBIR (1755) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 45 | Podium 45 $0.21 | 9 | 2 | 18 | WARTONO PANGLIMA (1916) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 47 | | 8 | 2 | 16 | KASMEN LAHAY (2178) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 16 | 1 | 16 | sakti_benper (2130) | BENPER | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 15 | 1 | 15 | madhan3333 (1959) | SCI | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 49 | | 7 | 2 | 14 | SAPRIN BANTAHARI (1833) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 50 | Podium 50 $0.21 | 6 | 2 | 12 | ABDUR RAHMAN (2039) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 12 | 1 | 12 | mshardi8 (1894) | ICN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 52 | | 6 | 2 | 12 | TEUKU ARIF (2090) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 53 | | 6 | 2 | 12 | SAKTI ANDIKO (2075) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 54 | | 6 | 2 | 12 | ASNAWI NW (2054) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 55 | Podium 55 $0.21 | 6 | 2 | 12 | AMIR MAHMUD (1773) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 56 | | 5 | 2 | 10 | DANI MUHDAR (2034) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 57 | | 5 | 2 | 10 | ENJANG ANWAR (1843) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 8 | 1 | 8 | misters-cwjc (1991) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 8 | 1 | 8 | BUDI PERMANA (2039) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 58 | | 4 | 2 | 8 | ANISA HUTAHAEAN (2036) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 60 | | 4 | 2 | 8 | TITO ACHMAD SETIAWAN (2046) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 61 | | 4 | 2 | 8 | FEBRIAEKA . (1484) | SCI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 6 | 1 | 6 | DEDEI AANG KOSWARA (1911) | COPLAY | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| 62 | | 3 | 2 | 6 | HUSEIN JF (1998) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 63 | | 2 | 2 | 4 | ZAENAL ARIFIN (2237) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 4 | 1 | 4 | maz_aan_ajja (1794) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 64 | | 2 | 2 | 4 | BREMA GINTING (1441) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 68 | | 2 | 2 | 4 | ADE HARIYANTO (1572) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | AIDIN M. NUSA (1797) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | AHMAD SAUQI (1698) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
| - | | 2 | 1 | 2 | EDISON ZAI (1347) | BDZR | Terdaftar | Tidak | Tidak |
|---|
| 73 | | 0 | 2 | 0 | ALI IMRAN (2135) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 74 | | 0 | 2 | 0 | ECKY PUTRANTO (2027) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | wayan_88 (1977) | TCCS | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | deni_arif (1952) | BENPER | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| 77 | | 0 | 2 | 0 | RAYHAN LANDO (1770) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 69 | | 0 | 2 | 0 | MUZA MMIL (2099) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| 70 | | 0 | 2 | 0 | YUEL TARAN (1984) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | hrland (1897) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
|---|
| - | | 0 | 1 | 0 | ANDRE WAHYU SUNGKAI (1776) | SCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
|---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.