Arena Mopupulita 46 Team Battle
# | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
---|
1 | Podium 1 $2.14 | 71 | 2 | 142 | AGUS SUGIANTO (2284) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
2 | Podium 2 $1.42 | 61 | 2 | 122 | BRIAN SAPUTRA (2228) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
3 | Podium 3 $1.07 | 56 | 2 | 112 | AJI BAGUS (2342) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
4 | Podium 4 $0.71 | 52 | 2 | 104 | FUDHAILUL BARRI (2243) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
5 | | 51 | 2 | 102 | RAFA FIRJATULLAH (2243) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
6 | | 46 | 2 | 92 | MN ABDUL HALIM (2208) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
7 | | 45 | 2 | 90 | KASMEN LAHAY (2184) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
9 | | 38 | 2 | 76 | HAMBALI MGK (2249) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
10 | Podium 10 $0.21 | 38 | 2 | 76 | YOPI IVAN (2292) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
11 | | 37 | 2 | 74 | NIKMAL ABDULLAH (2144) | MCG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
12 | | 36 | 2 | 72 | RISMAN SIPAYUNG (2102) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
13 | | 36 | 2 | 72 | SYAHRIZAL RIZAL (2170) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
14 | | 35 | 2 | 70 | EDWARD RITSI PIERRLIE (2217) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
16 | | 34 | 2 | 68 | FAJAR AMRULLOH (2119) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
17 | | 33 | 2 | 66 | DODY ARIYANTA (2323) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
18 | | 30 | 2 | 60 | FERNAL SITUMEANG (2116) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
20 | Podium 20 $0.21 | 29 | 2 | 58 | RIA AGUSTINA (2030) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
21 | | 29 | 2 | 58 | ERWIN SYAH (2114) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
22 | | 28 | 2 | 56 | MAJID ABDUL PAKAJA (2088) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
23 | | 28 | 2 | 56 | HIJRA WINATA (1988) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
24 | | 28 | 2 | 56 | HERRY PURWANTO (1963) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
25 | Podium 25 $0.21 | 26 | 2 | 52 | ANISA HUTAHAEAN (2001) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
26 | | 25 | 2 | 50 | IRWANSYAH IRWAN (2044) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
27 | | 25 | 2 | 50 | RACHMAN AMRAN (2091) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
28 | | 24 | 2 | 48 | NURIMAN MAULANA (2142) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
30 | Podium 30 $0.21 | 23 | 2 | 46 | HUSEIN JF (1954) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
31 | | 23 | 2 | 46 | WIJAYA KUSUMA (1906) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
32 | | 23 | 2 | 46 | ZULISFAR ALHADDAD (1955) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
33 | | 23 | 2 | 46 | DJEMMY RAWUNG (2000) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
34 | | 22 | 2 | 44 | DONI ALVINO (2043) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
35 | Podium 35 $0.21 | 22 | 2 | 44 | YUNIAS YUNUS HENDRIK (2048) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
36 | | 22 | 2 | 44 | MUHAMAD RIDWAN CT (2026) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
37 | | 21 | 2 | 42 | NUR AINI (2153) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
38 | | 21 | 2 | 42 | AMAT POMBO (1986) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
39 | | 21 | 2 | 42 | FAUZUL ZAINI (2066) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 40 | 1 | 40 | DANI MUHDAR (2087) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
40 | Podium 40 $0.21 | 20 | 2 | 40 | ADITYA SALEH AYUB (2071) | MCG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
41 | | 20 | 2 | 40 | SUPRIYANTO MOINTI (1928) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
42 | | 19 | 2 | 38 | BOBBY SURYADI (2029) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
43 | | 19 | 2 | 38 | HENDRIKO ADITAMA (2093) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
44 | | 18 | 2 | 36 | MUZA MMIL (2116) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
45 | Podium 45 $0.21 | 18 | 2 | 36 | ABDUR RAHMAN (2042) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
47 | | 18 | 2 | 36 | WAHYUDIN USWAH (1861) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 35 | 1 | 35 | cesindokw (2166) | BDZR | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
48 | | 17 | 2 | 34 | KAMALUDDIN YUSOF (2046) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
49 | | 17 | 2 | 34 | ABDUL RAZAK HUDODO (2115) | MCG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
50 | Podium 50 $0.21 | 17 | 2 | 34 | JHONNY SITUMORANG (1860) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
51 | | 16 | 2 | 32 | HARDIAN ANWAR (2215) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
52 | | 16 | 2 | 32 | IBNU HAJAR (1949) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
53 | | 15 | 2 | 30 | ASENG SANTOSO (2325) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
54 | | 15 | 2 | 30 | FADIL MEGAN (2212) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 30 | 1 | 30 | AGUNG WIBAWA MUKTI (2018) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
55 | Podium 55 $0.21 | 15 | 2 | 30 | ASNAWI NW (2033) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
56 | | 14 | 2 | 28 | MUHAMMAD MUKSIN (2179) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
58 | | 14 | 2 | 28 | SULTAN AULIA (2135) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
59 | | 14 | 2 | 28 | ALVIAN DOSER (2087) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
60 | | 14 | 2 | 28 | ZAINUL ARIFIN (2023) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
61 | | 14 | 2 | 28 | WAWAN KURNIAWAN (1889) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
62 | | 14 | 2 | 28 | NUROKHMAN CAHAYA (1904) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
63 | | 13 | 2 | 26 | ARHAN RAMADANA (2121) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 24 | 1 | 24 | adi_lexus (2039) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
65 | | 12 | 2 | 24 | DEDEI AANG KOSWARA (1838) | KCOI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
67 | | 12 | 2 | 24 | ABDUL FATWAH (1752) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
68 | | 11 | 2 | 22 | RM AKBAR LUBIS (2245) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
69 | | 11 | 2 | 22 | AJI SUDARDJI (1974) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
70 | | 10 | 2 | 20 | FACHRUL RAJI (2292) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
71 | | 10 | 2 | 20 | UTUH ULIS (1949) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
72 | | 10 | 2 | 20 | BENI RAMON (2045) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
73 | | 10 | 2 | 20 | FAIZAL AFIF (1983) | CWJC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
74 | | 9 | 2 | 18 | ANTONI BANGUN (2152) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 18 | 1 | 18 | AIDIN M. NUSA (1810) | CT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
75 | | 9 | 2 | 18 | DUDIBAS DUDIBAS (2109) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
76 | | 9 | 2 | 18 | ACHMAD ALHUSARI (1903) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
77 | | 8 | 2 | 16 | ENJANG ANWAR (2026) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
78 | | 8 | 2 | 16 | PIETER TELUSSA (2125) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
80 | | 8 | 2 | 16 | AHMAD YUDIANA (2003) | BENPER | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
81 | | 8 | 2 | 16 | TIMBUL PURBA (1926) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 14 | 1 | 14 | EDI PURWANTO (1833) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
82 | | 7 | 2 | 14 | WARTONO PANGLIMA (1924) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
83 | | 7 | 2 | 14 | YOTI YUSUF BULOLO (1861) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
84 | | 7 | 2 | 14 | ERI ANTO (1789) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 13 | 1 | 13 | sakti_benper (2109) | BENPER | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
86 | | 6 | 2 | 12 | AZHARI ABDUL GANI (1833) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
87 | | 6 | 2 | 12 | AHMAD SAUFANY (1954) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 12 | 1 | 12 | JANUAR ADI SUCIPTI (1892) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
88 | | 6 | 2 | 12 | ROCKY RAMBITAN (1819) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
89 | | 6 | 2 | 12 | HENDRI SAPUTRA (1960) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
90 | | 5 | 2 | 10 | ANIS SOINBALA (2059) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
92 | | 4 | 2 | 8 | HALIKULLAH VERRELYUDA (2026) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 8 | 1 | 8 | RAHMAN BKD (1917) | BENPER | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | ryszard_hcn (2213) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
94 | | 2 | 2 | 4 | IR ALIZAR (2056) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | ariel0007 (2190) | CWJC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
99 | | 2 | 2 | 4 | TITO ACHMAD SETIAWAN (2068) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | lumopa_caturmitra (1967) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
100 | | 2 | 2 | 4 | SADIKIN ALI (1694) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
101 | | 2 | 2 | 4 | AMIR MAHMUD (1775) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | bloggerguidepro (2051) | SOEM | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | GANDA SIHOMBING (1839) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | maz_aan_ajja (1803) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | knoreikis (1669) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
109 | | 0 | 2 | 0 | ASEP AWALUDIN (1899) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | FATKHUR ROHMAN (2000) | HCN | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
111 | | 0 | 2 | 0 | AISYAH PUTRI (1988) | RCK | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
112 | | 0 | 2 | 0 | RAHMAN HAMZAH (2016) | CT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | maddumage (989) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | THOMAS NADEAK (1581) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
115 | | 0 | 2 | 0 | ADI SURYA (1969) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | bari_kasparov (1877) | BHBCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | pendetatibet_opg (1851) | DMAOPG | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | adam_bachakov88 (2021) | BENPER | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | tejashchessplayer (753) | NOCLUB | Tidak | Tidak | Sesuai |
---|
102 | | 0 | 2 | 0 | NAZIR ANIF (2109) | RACC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | nakamura_mcg (2098) | CT | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | leogla (2088) | COPLAY | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
105 | | 0 | 2 | 0 | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2015) | BHBCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | KAMARUDIN NOR (1921) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
107 | | 0 | 2 | 0 | HERIS KENCANA (1887) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
108 | | 0 | 2 | 0 | CEPI SUHERA (1827) | KHCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.